Filtrovací formulář
Průměrné hodnoty za vybrané období
Tým | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt | 5.19 | 3.13 | 0.6925 | 0.31 | 0.0923 | 3.81 | 25% | -0.1518 |
fox | 6.44 | 4.06 | 0.6369 | 0.19 | 0.0246 | 5.00 | 22% | -0.1719 |
frwl | 8.75 | 6.63 | 0.7557 | 0.31 | 0.0378 | 6.38 | 27% | -0.0152 |
ghost | 4.94 | 2.63 | 0.5402 | 0.25 | 0.0490 | 4.06 | 18% | -0.3321 |
jw | 8.88 | 4.69 | 0.5076 | 0.75 | 0.0992 | 6.94 | 22% | -0.3736 |
knd | 4.44 | 2.38 | 0.5790 | 0.25 | 0.0698 | 3.56 | 19% | -0.2978 |
l13 | 6.13 | 3.75 | 0.6305 | 0.19 | 0.0354 | 5.44 | 11% | -0.2908 |
lg | 5.88 | 6.13 | 1.1888 | 0.31 | 0.0427 | 4.75 | 21% | 0.3587 |
mor | 9.56 | 5.13 | 0.5630 | 0.50 | 0.0449 | 6.81 | 25% | -0.2309 |
srr | 4.50 | 3.25 | 0.7396 | 0.19 | 0.0469 | 3.50 | 20% | -0.1094 |
ssot | 6.38 | 4.25 | 0.6949 | 0.19 | 0.0263 | 5.94 | 7% | -0.2649 |
be | 7.00 | 5.21 | 0.7847 | 0.29 | 0.0425 | 4.57 | 33% | 0.0681 |
ctu | 1.83 | 1.58 | 0.6944 | 0.08 | 0.0278 | 1.67 | 7% | -0.2639 |
Delta Team
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 9 | 2 | 0.2222 | 0 | 0.0000 | 5 | 44% | -0.3333 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | 0.2000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | -0.5714 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 3 | 6 | 2.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 33% | 1.3333 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 9 | 2 | 0.2222 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.6667 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 3 | 0 | 0.0000 | 3 | 1.0000 | 3 | 0% | -2.0000 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 6 | 7 | 1.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | 0.1667 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 4 | 7 | 1.7500 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | 1.2500 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 2 | 71% | 0.1429 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 3 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.3333 | 3 | 0% | -1.3333 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.2000 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 2 | 3 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 1 | 50% | 1.0000 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.2500 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 7 | 6 | 0.8571 | 1 | 0.1429 | 5 | 29% | 0.0000 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -1.0000 |
Průmerné hodnoty | 5.19 | 3.13 | 0.6925 | 0.31 | 0.0923 | 3.81 | 25% | -0.1518 | |||
Střední hodnoty | 5.00 | 3.00 | 0.6143 | 0.00 | 0 | 3.00 | 27% | -0.1000 |
FOX
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.1667 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.0000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 6 | 6 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 83% | 0.8333 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | 0.0000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 6 | 10 | 1.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | 0.6667 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.1667 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | 0.0000 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 2 | 71% | 0.2857 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 7 | 3 | 0.4286 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.5714 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.3333 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 8 | 4 | 0.5000 | 2 | 0.2500 | 4 | 50% | -0.2500 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.5000 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.6667 |
Průmerné hodnoty | 6.44 | 4.06 | 0.6369 | 0.19 | 0.0246 | 5.00 | 22% | -0.1719 | |||
Střední hodnoty | 6.00 | 4.00 | 0.5714 | 0.00 | 0 | 5.50 | 16% | -0.2084 |
From Russia With Love
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 10 | 7 | 0.7000 | 0 | 0.0000 | 5 | 50% | 0.2000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 10 | 15 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 7 | 30% | 0.8000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 10 | 10 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 50% | 0.5000 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 10 | 6 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.3000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.4444 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 10 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.1000 | 5 | 50% | -0.6000 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 9 | 9 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | 0.1111 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 8 | 13 | 1.6250 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.8750 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 8 | 12 | 1.5000 | 1 | 0.1250 | 2 | 75% | 1.1250 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 8 | 3 | 0.3750 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.6250 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 8 | 6 | 0.7500 | 1 | 0.1250 | 2 | 75% | 0.3750 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 8 | 3 | 0.3750 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.6250 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 7 | 7 | 1.0000 | 1 | 0.1429 | 5 | 29% | 0.1429 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 9 | 3 | 0.3333 | 1 | 0.1111 | 9 | 0% | -0.7778 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | 0.0000 |
Průmerné hodnoty | 8.75 | 6.63 | 0.7557 | 0.31 | 0.0378 | 6.38 | 27% | -0.0152 | |||
Střední hodnoty | 9.00 | 6.50 | 0.7250 | 0.00 | 0 | 7.00 | 18% | 0.0556 |
GHOST
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 2 | 60% | 0.0000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 5 | 6 | 1.2000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.4000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 75% | -0.2500 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.2000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 5 | 9 | 1.8000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | 0.6000 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.0000 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.0000 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.3333 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | -0.4000 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 6 | 2 | 0.3333 | 2 | 0.3333 | 5 | 17% | -0.8333 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 4 | 3 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.2500 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 4 | 3 | 0.7500 | 1 | 0.2500 | 4 | 0% | -0.5000 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.7143 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -1.0000 |
Průmerné hodnoty | 4.94 | 2.63 | 0.5402 | 0.25 | 0.0490 | 4.06 | 18% | -0.3321 | |||
Střední hodnoty | 5.00 | 2.50 | 0.4500 | 0.00 | 0 | 4.00 | 16% | -0.2917 |
JUMBO Warriors
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 5 | 3 | 0.6000 | 2 | 0.4000 | 4 | 20% | -0.6000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 83% | -0.1667 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 9 | 6 | 0.6667 | 1 | 0.1111 | 0 | 100% | 0.5556 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 5 | 4 | 0.8000 | 2 | 0.4000 | 5 | 0% | -0.6000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 10 | 7 | 0.7000 | 1 | 0.1000 | 7 | 30% | -0.1000 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 12 | 8 | 0.6667 | 3 | 0.2500 | 10 | 17% | -0.4167 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 10 | 9 | 0.9000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | -0.1000 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 9 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -1.0000 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 10 | 8 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.1000 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.4444 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.2222 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 12 | 2 | 0.1667 | 1 | 0.0833 | 7 | 42% | -0.5000 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 10 | 9 | 0.9000 | 1 | 0.1000 | 10 | 0% | -0.2000 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 12 | 8 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 9 | 25% | -0.0833 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 7 | 1 | 0.1429 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -1.0000 |
Průmerné hodnoty | 8.88 | 4.69 | 0.5076 | 0.75 | 0.0992 | 6.94 | 22% | -0.3736 | |||
Střední hodnoty | 9.00 | 5.00 | 0.6667 | 0.50 | 0 | 7.50 | 11% | -0.3195 |
KND Tactical
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.5000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.5000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.2500 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -1.0000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.7500 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 4 | 6 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.5000 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.0000 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -1.0000 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 5 | 1 | 0.2000 | 1 | 0.2000 | 3 | 40% | -0.6000 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 4 | 2 | 0.5000 | 1 | 0.2500 | 4 | 0% | -0.7500 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 3 | 57% | 0.0000 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.2000 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 3 | 3 | 1.0000 | 2 | 0.6667 | 2 | 33% | -0.3333 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 3 | 5 | 1.6667 | 0 | 0.0000 | 2 | 33% | 1.0000 |
Průmerné hodnoty | 4.44 | 2.38 | 0.5790 | 0.25 | 0.0698 | 3.56 | 19% | -0.2978 | |||
Střední hodnoty | 4.00 | 2.00 | 0.5000 | 0.00 | 0 | 4.00 | 0% | -0.4167 |
Legion 13
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 5 | 4 | 0.8000 | 1 | 0.2000 | 3 | 40% | 0.0000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.5000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 6 | 1 | 0.1667 | 1 | 0.1667 | 6 | 0% | -1.0000 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 7 | 6 | 0.8571 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.1429 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.4286 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 3 | 50% | 0.1667 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.8571 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -1.0000 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 8 | 2 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | -0.5000 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 7 | 8 | 1.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | 0.1429 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 5 | 7 | 1.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | 0.4000 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 6 | 7 | 1.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | 0.1667 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.6000 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 5 | 6 | 1.2000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | 0.0000 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | 0.0000 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
Průmerné hodnoty | 6.13 | 3.75 | 0.6305 | 0.19 | 0.0354 | 5.44 | 11% | -0.2908 | |||
Střední hodnoty | 6.00 | 3.50 | 0.5834 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0% | -0.2858 |
Life’s good
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 6 | 11 | 1.8333 | 0 | 0.0000 | 3 | 50% | 1.3333 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | 0.0000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 6 | 9 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | 0.5000 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 7 | 10 | 1.4286 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.7143 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.4000 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 5 | 11 | 2.2000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | 1.6000 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 4 | 5 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.5000 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 3 | 4 | 1.3333 | 0 | 0.0000 | 1 | 67% | 1.0000 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.7500 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 7 | 10 | 1.4286 | 4 | 0.5714 | 5 | 29% | 0.1429 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.2222 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 9 | 3 | 0.3333 | 1 | 0.1111 | 8 | 11% | -0.6667 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.4286 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | -0.3333 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 4 | 3 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.2500 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 3 | 11 | 3.6667 | 0 | 0.0000 | 2 | 33% | 3.0000 |
Průmerné hodnoty | 5.88 | 6.13 | 1.1888 | 0.31 | 0.0427 | 4.75 | 21% | 0.3587 | |||
Střední hodnoty | 6.00 | 5.00 | 1.1250 | 0.00 | 0 | 5.00 | 19% | 0.0715 |
MOR Czechoslovak
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 11 | 7 | 0.6364 | 0 | 0.0000 | 8 | 27% | -0.0909 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 9 | 2 | 0.2222 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.2222 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.5556 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.8750 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 11 | 3 | 0.2727 | 0 | 0.0000 | 9 | 18% | -0.5455 |
11.12.2021 | 1 | Anizay Invasion 1.0 | Anizay | 12 | 9 | 0.7500 | 1 | 0.0833 | 10 | 17% | -0.1667 |
11.12.2021 | 2 | The New Order 1.2 | Podagorsk | 13 | 7 | 0.5385 | 0 | 0.0000 | 4 | 69% | 0.2308 |
17.12.2021 | 1 | Запад 2017 1.1 | Beketov | 13 | 9 | 0.6923 | 2 | 0.1538 | 2 | 85% | 0.3846 |
17.12.2021 | 2 | Bush War 1.2 | Kujari | 12 | 9 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 12 | 0% | -0.2500 |
18.12.2021 | 1 | Liberation Berezino 2020 1.0 | Chernarus 2000 | 12 | 2 | 0.1667 | 1 | 0.0833 | 10 | 17% | -0.7500 |
18.12.2021 | 2 | Bear Trap 1.1 | Takistan | 11 | 9 | 0.8182 | 3 | 0.2727 | 8 | 27% | -0.1818 |
24.12.2021 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 2 | 3 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | 0.5000 |
24.12.2021 | 2 | fools_road 2.0 | Chernarus 2000 | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.6667 |
25.12.2021 | 1 | Битва за Мальден 1.0 | Malden | 8 | 6 | 0.7500 | 1 | 0.1250 | 6 | 25% | -0.1250 |
26.12.2021 | 2 | The World Eater 1.1 | Lingor | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.1111 |
Průmerné hodnoty | 9.56 | 5.13 | 0.5630 | 0.50 | 0.0449 | 6.81 | 25% | -0.2309 | |||
Střední hodnoty | 10.00 | 5.00 | 0.5875 | 0.00 | 0 | 8.00 | 17% | -0.1743 |
Special Reconnaissance Regiment
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 1 | Nord Stream 1.3 | Napf | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.0000 |
03.12.2021 | 2 | Sandstorm 1.2 | FATA | 4 | 2 | 0.5000 | 1 | 0.2500 | 3 | 25% | -0.5000 |
04.12.2021 | 1 | Odd Pair 1.1 | Altis | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.0000 |
04.12.2021 | 2 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.5000 |
10.12.2021 | 1 | Ex Friends 1.1 | Valtatie 7 | 4 | 5 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.5000 |
10.12.2021 | 2 | Firefly 1.6 | Takistan | 4 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.2500 | 4 | 0% | -1.2500 |
