Informace o hře
| Mise | Firefly 1.6 |
|---|---|
| Počet odehrání | 10 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 10.12.2021 22:45 |
| Datum a čas začátku mise | 10.12.2021 23:25 |
| Datum a čas konce mise | 11.12.2021 1:17 |
| Délka briefingu | 00:39:43 |
| Délka mise | 01:51:56 |
| Počet hráčů / slotů | 142 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 04.05.2019 | 1.0 | 01:46:29 | 151 / 165 | WEST | 28.6 | Replay |
| so, 25.05.2019 | 1.0 | 01:53:36 | 148 / 150 | WEST | 43.3 | Replay |
| so, 16.11.2019 | 1.2 | 01:34:56 | 131 / 150 | WEST | 44.1 | Replay |
| so, 01.08.2020 | 1.3 | 02:00:25 | 177 / 190 | EAST | 23.6 | Replay |
| so, 08.05.2021 | 1.5 | 01:41:31 | 158 / 170 | WEST | 43.9 | Replay |
| pá, 10.12.2021 | 1.6 | 01:51:56 | 142 / 150 | WEST | 69.4 | Replay |
| ne, 01.05.2022 | 1.7 | 01:28:22 | 136 / 150 | WEST | 250.5 | Replay |
| so, 19.11.2022 | 1.9 | 02:00:05 | 131 / 170 | EAST | 180.7 | Replay |
| so, 02.09.2023 | 2.0 | 02:00:01 | 144 / 170 | EAST | 252.9 | Replay |
| pá, 21.03.2025 | 2.0 | 01:20:01 | 139 / 170 | EAST | 249.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| A-10A | plane | 1 |
| Aces II Ejection Seat | car | 1 |
| BMP-2 Ambulance | apc | 1 |
| BMP-2D | tank | 6 |
| Coyote P HMG Desert | car | 2 |
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 1 |
| Jackal 2 HMG Desert | car | 1 |
| L-39ZA | plane | 1 |
| Lada (Jingle) | car | 1 |
| Land Rover SoftTop FFR (Sand) | car | 1 |
| MAN HX58 6x6 Repair (Sand) | truck | 1 |
| MAN HX60 4x4 Transport (Sand) | truck | 2 |
| MCV-80 Warrior (SLAT - Desert) | tank | 4 |
| old_bike | unknown | 2 |
| Praga V3S | truck | 1 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| Static Parachute | parachute | 1 |
| T-55A Repair and Recovery | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | EAST | Posádka | 8 | ano |
| [TSN]Maloy | WEST | Velitel týmu | 6 | ne |
| [A+]Player | WEST | Posádka | 6 | ano |
| [KND]Telar | WEST | Posádka | 6 | ano |
| [LG]MaDnEss | WEST | Pilot | 5 | ne |
| [JW]Mifril | EAST | Posádka | 4 | ano |
| [FOX]SamurBenis | EAST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [JK]ZaZa | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano |
| [JW]BopoH | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [LG]Arcued | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [JW]GuRuu | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| St. Konstrukteur | WEST | Kulometčík | 1 | ne |
| [COBALT] SuRoTa | WEST | Granátometčík | 1 | ano |
| [FRWL] Crook | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| [JW]САНЯ БУРЯ | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne |
| [SRR]Omega | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [TSN]Maloy | WEST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [TSN]Semi | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 1.11 |
| [MOR] Kubajs | Kulometčík | 1 | ano | 7.05 |
| Tklama | Zdravotník | 1 | ne | 9.63 |
| [MOR] Spreekill | Zdravotník | 0 | ano | 7.66 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Visu | Velitel družstva | 0 | ano | 12.05 |
| [FOX]dmb09 | Granátometčík | 1 | ano | 12.10 |
| [FOX]onoda | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 10.07 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ano | 9.54 |
| [FOX]Killrok | Nosič munice | 0 | ano | 11.82 |
| [FOX]SamurBenis | Přesný střelec | 3 | ano | 12.49 |
| [SRR]Lotos | Posádka | 0 | ano | 15.23 |
| [SRR]Atom | Posádka | 0 | ano | 8.24 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC] Afgan0r | Velitel družstva | 1 | ano | 16.24 |
| [ALC]rjab | Granátometčík | 0 | ne | 18.14 |
| [ALC]Kassad | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.46 |
| [ALC]LONDOR | Kulometčík | 0 | ano | 13.26 |
| [MOR] Stealth | Nosič munice | 2 | ne | 2.20 |
| [ALC] Blade | Přesný střelec | 1 | ano | 14.16 |
| [SRR]Omega | Posádka | -1 | ano | 12.75 |
| [SRR]DemonImpulse | Posádka | 0 | ano | 10.04 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Velitel družstva | 0 | ne | 12.09 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Granátometčík | 0 | ne | 8.50 |
| [FRWL] Lex | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.55 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | -1 | ne | 13.49 |
| [FRWL] Ivancho | Nosič munice | 0 | ne | 11.67 |
| [FRWL] Sanner | Přesný střelec | 0 | ano | 24.61 |
| [FRWL] Gollob | Posádka | 0 | ano | 24.22 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 23.49 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Posádka | 0 | ano | 9.11 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | -3 | ano | 9.02 |
| [DT]Gloomer | Posádka | 0 | ano | 10.62 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 3.35 |
| [MOR] MIKI | Granátometčík | 0 | ne | 2.96 |
| [MOR] Joda_cz | Kulometčík | 0 | ano | 7.89 |
| [MOR] Mafo | Přesný střelec | 0 | ano | 3.25 |
| [MOR] Mickal | Ženista | 0 | ano | 7.40 |
| [MOR] Josefix_cz | Ženista | 0 | ano | 6.87 |
| [MOR] Panther | Posádka | 0 | ano | 7.28 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 5.69 |
| [BE]Oubi | Granátometčík | 0 | ano | 3.75 |
| [BE]RamZesIV | Kulometčík | 0 | ano | 7.29 |
| [MOR] Beast | Nosič munice | 0 | ano | 7.24 |
| [BE]Arteh | Přesný střelec | 2 | ano | 5.51 |
| [ALC]Erron | Posádka | 8 | ano | 19.61 |
| [ALC]Cowboy | Posádka | 0 | ano | 16.32 |
| [BE] Camogon | Zdravotník | 0 | ano | 4.37 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 3.26 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 4.04 |
| -[SF]- REKETIR | Granátometčík | 0 | ano | 5.41 |
| -[SF]- Archer_nn | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | ano | 7.08 |
| -[SF]- Mister Strah | Kulometčík | 0 | ano | 3.92 |
| [FRWL] PalePalp | Nosič munice | 0 | ne | 7.78 |
| -[SF]- Gamer | Přesný střelec | 2 | ano | 5.89 |
| -[SF]- SigiL | Posádka | 1 | ano | 6.81 |
| -[SF]- Zoober | Posádka | 0 | ano | 6.97 |
| -[SF]- GreeN | Zdravotník | 0 | ano | 6.05 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 4.12 |
| [JW]belyash_machine | Granátometčík | 0 | ne | 7.74 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | -1 | ne | 7.93 |
| [JW]BAN | Kulometčík | 0 | ano | 3.53 |
| [JW]Stranger | Nosič munice | 1 | ano | 4.30 |
| [JW]Quesday | Přesný střelec | 0 | ano | 3.92 |
| [JW]Mifril | Posádka | 4 | ano | 4.22 |
| [JW]BopoH | Posádka | 3 | ano | 11.33 |
| [JW]BornToYarik | Zdravotník | 0 | ano | 2.87 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Snake | Pilot | 0 | ano | 699.26 |
| -[SF]- Snake | Pilot | 0 | ano | 699.26 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Důstojník | 0 | ano | 11.49 |
| Lankerino | Velitel týmu | 0 | ano | 17.63 |
| [SSOT] Sharif | Velitel týmu | 1 | ne | 18.41 |
| [SSOT] grk | Zdravotník | 2 | ano | 16.86 |
| Okeson | Zdravotník | 0 | ne | 17.60 |
| [SSOT] Noob Saibot | Posádka | 0 | ano | 13.03 |
| [SSOT] ProxLord | Posádka | 0 | ano | 13.02 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Emty | Velitel družstva | 0 | ano | 9.31 |
| 5thPK_Meteor | Granátometčík | 0 | ano | 8.40 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Granátometčík | 0 | ano | 8.71 |
| ses | Kulometčík | 0 | ne | 17.42 |
| [KND]Gromint | Velitel týmu | 0 | ano | 8.12 |
| 5thPK_br0k | Granátometčík | 0 | ano | 8.59 |
| boku | Kulometčík | 0 | ne | 17.73 |
| [KND]Telar | Posádka | 6 | ano | 26.91 |
| [KND]FlayeR | Posádka | 0 | ano | 26.35 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]chikon | Velitel družstva | 2 | ne | 22.47 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ano | 17.50 |
| [FFA]FAKEDSHOT | Granátometčík | 0 | ano | 13.18 |
| [LG]Arcued | Kulometčík | 3 | ano | 16.27 |
| [SSOT] Rapture | Velitel týmu | 0 | ne | 21.13 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Granátometčík | 0 | ano | 17.71 |
| [FFA]DavidRashford | Kulometčík | 0 | ano | 17.77 |
| [LG]neVALYAshka | Posádka | 1 | ano | 22.71 |
| [StB]rezakpower | Posádka | 0 | ano | 21.16 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 2 | ano | 13.83 |
| [A+]Gerald | Granátometčík | 0 | ano | 18.00 |
| [OSN] MusicBreaker | Granátometčík | 1 | ano | 16.24 |
| [dr] Owlet | Kulometčík | 0 | ano | 13.31 |
| [A+]QDesnik | Velitel týmu | 0 | ano | 14.79 |
| [OSN] Merans | Granátometčík | 3 | ano | 18.14 |
| St. Konstrukteur | Kulometčík | -1 | ne | 16.22 |
| [A+]Player | Posádka | 6 | ano | 18.27 |
| [A+]Caesar Salad | Posádka | 0 | ano | 18.30 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Důstojník | 0 | ano | 13.96 |
| [COBALT]ronaldi | Velitel týmu | 0 | ano | 13.35 |
| [COBALT]Xardas | Zdravotník | 0 | ano | 17.39 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 31.44 |
| [GHOST]sup | Přesný střelec | 0 | ano | 13.21 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 1 | ano | 20.84 |
| [L-13] FishingFan | Granátometčík | 1 | ano | 18.84 |
| [L-13] Granadino (k) | Granátometčík | 1 | ne | 21.67 |
| KosTik | Kulometčík | 0 | ne | 21.21 |
| [L-13]b0gdan | Velitel týmu | 0 | ano | 20.41 |
| [COBALT] Jesus | Granátometčík | 0 | ano | 15.82 |
| [L-13]boris2gis | Kulometčík | 1 | ne | 23.02 |
| [L-13]zan | Kulometčík | 0 | ne | 21.52 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 0 | ne | 16.63 |
| Fleming | Granátometčík | 0 | ano | 14.14 |
| [TSN]MrMaster | Granátometčík | 1 | ano | 13.39 |
| [FFA]Snoork | Kulometčík | 1 | ano | 14.93 |
| [TSN]Maloy | Velitel týmu | 6 | ne | 18.17 |
| [TSN]DelhiUA | Granátometčík | 0 | ano | 15.62 |
| [FFA]Grim | Kulometčík | 1 | ano | 14.63 |
| [TSN]Albert | Kulometčík | 1 | ne | 16.89 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DST] Django | Velitel družstva | 0 | ano | 0 |
| [COBALT] SuRoTa | Granátometčík | -1 | ano | 15.27 |
| [DST]terrible_max | Kulometčík | 0 | ano | 16.77 |
| [DST] Pover | Velitel týmu | 0 | ano | 16.91 |
| [DST] PRAMOI | Granátometčík | 0 | ano | 17.03 |
| [DST] Vazon Pulemetov | Kulometčík | 0 | ano | 16.00 |
| [DST] Spo4et | Kulometčík | 0 | ano | 16.30 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 13.96 |
| [GHOST]AlexDSKA | Střelec (AT) | 1 | ano | 13.33 |
| trasser | Střelec (AT) | 1 | ano | 12.00 |
| [GHOST]Vetik | Granátometčík | 0 | ano | 13.14 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Pilot | 5 | ne | 577.61 |