Informace o hře
| Mise | Firefly 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 10 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 25.05.2019 23:02 |
| Datum a čas začátku mise | 25.05.2019 23:29 |
| Datum a čas konce mise | 26.05.2019 1:23 |
| Délka briefingu | 00:27:35 |
| Délka mise | 01:53:36 |
| Počet hráčů / slotů | 148 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 04.05.2019 | 1.0 | 01:46:29 | 151 / 165 | WEST | 28.6 | Replay |
| so, 25.05.2019 | 1.0 | 01:53:36 | 148 / 150 | WEST | 43.3 | Replay |
| so, 16.11.2019 | 1.2 | 01:34:56 | 131 / 150 | WEST | 44.1 | Replay |
| so, 01.08.2020 | 1.3 | 02:00:25 | 177 / 190 | EAST | 23.6 | Replay |
| so, 08.05.2021 | 1.5 | 01:41:31 | 158 / 170 | WEST | 43.9 | Replay |
| pá, 10.12.2021 | 1.6 | 01:51:56 | 142 / 150 | WEST | 69.4 | Replay |
| ne, 01.05.2022 | 1.7 | 01:28:22 | 136 / 150 | WEST | 250.5 | Replay |
| so, 19.11.2022 | 1.9 | 02:00:05 | 131 / 170 | EAST | 180.7 | Replay |
| so, 02.09.2023 | 2.0 | 02:00:01 | 144 / 170 | EAST | 252.9 | Replay |
| pá, 21.03.2025 | 2.0 | 01:20:01 | 139 / 170 | EAST | 249.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| A-10A | plane | 1 |
| Aces II Ejection Seat | car | 1 |
| BMP-2D | tank | 6 |
| Coyote P HMG Desert | car | 2 |
| FV510 Warrior (SLAT - Desert) | tank | 4 |
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 1 |
| L-39ZA | plane | 1 |
| Lada (Jingle) | car | 1 |
| Land Rover SoftTop FFR (Sand) | car | 5 |
| Land Rover WMIK Milan FFR (Sand) | car | 1 |
| Praga V3S | truck | 1 |
| Praga V3S (Refuel) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| Static Parachute | parachute | 1 |
| UAZ (Metis-M) | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | WEST | Posádka | 19 | ne |
| 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Posádka | 7 | ne |
| [KND]JackReign | EAST | Posádka | 7 | ne |
| [CTU] Pucho | EAST | Přesný střelec | 3 | ne |
| [DT]Shelestov | EAST | Přesný střelec | 3 | ne |
| [LG]Jackie | WEST | Granátometčík | 3 | ne |
| [MOR] Sixor | WEST | Posádka | 3 | ne |
| [RS]Star | WEST | Velitel týmu | 3 | ne |
| [URAL]SenD50 | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [RS]Lexx | WEST | Zdravotník | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [FOX]Ales | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [JK]Sergio | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [LG]Berkyt | WEST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [MOR] Sixor | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [RS]Zuz | WEST | Ženista | 1 | ano |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | WEST | Důstojník | 1 | ne |
| [URAL]Serpov | WEST | Velitel týmu | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 2.56 |
| [L-13]huligan(k) | Kulometčík | 0 | ano | 1.43 |
| [KND]Anti | Zdravotník | 0 | ano | 1.77 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ne | 10.62 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Miguel | Velitel družstva | 0 | ne | 11.05 |
| [CTU] Andrezote92 | Granátometčík | 0 | ano | 6.08 |
| [OSN] Cpl. Cat | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.46 |
| Vizard_ | Kulometčík | 0 | ano | 6.63 |
| Scout | Nosič munice | 0 | ano | 6.04 |
| [CTU] Pucho | Přesný střelec | 3 | ne | 4.92 |
| [CTU] LEYDEN | Posádka | 0 | ano | 7.57 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Velitel družstva | 2 | ne | 0.29 |
| [TSN]VAiS | Granátometčík | 0 | ano | 2.12 |
| Novihak | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 2.85 |
| [TSN]Vorobey | Kulometčík | 0 | ne | 4.79 |
| trasser | Nosič munice | 0 | ano | 5.02 |
| [TSN]Diametr | Přesný střelec | 0 | ano | 6.78 |
| [TSN]SWAT | Posádka | 1 | ano | 8.22 |
| [TSN]Toxi4 | Posádka | 0 | ano | 1.29 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Emty | Velitel družstva | 0 | ano | 9.21 |
| [KND]Gromint | Granátometčík | 0 | ano | 6.31 |
| [KND]grifon | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 2.97 |
| [KND]crabe | Kulometčík | 0 | ne | 7.83 |
| [KND]Mopo3 [k] | Nosič munice | 0 | ano | 6.95 |
| [KND]Dgors | Přesný střelec | 0 | ano | 3.13 |
| [KND]JackReign | Posádka | 7 | ne | 9.67 |
| [KND]TRUE | Posádka | 0 | ne | 8.95 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Posádka | 0 | ano | 8.31 |
| [FOX]Ales | Posádka | -1 | ano | 8.65 |
| St. Konstrukteur | Posádka | 0 | ano | 8.31 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] Trick | Velitel družstva | 0 | ano | 7.41 |
| Phlps | Granátometčík | 0 | ano | 1.84 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ano | 6.88 |
| [DT]Shelestov | Přesný střelec | 3 | ne | 2.99 |
| [DT]Heavy | Ženista | -1 | ano | 2.03 |
| Mitja | Ženista | 0 | ano | 16.39 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 0 | ano | 7.91 |
| [FOX] Zurbon-chan | Kulometčík | 0 | ne | 16.14 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Zdravotník | 0 | ne | 16.47 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 7.85 |
| [L-13] Dakota | Granátometčík | 0 | ne | 14.48 |
| Mamba | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.76 |
| [L-13] St1ck | Kulometčík | 0 | ano | 7.53 |
| Djek739 | Nosič munice | 0 | ano | 6.39 |
| [L-13]Evans(k) | Přesný střelec | 0 | ne | 15.14 |
| [1ДШР]Kostize | Posádka | 0 | ano | 7.92 |
| [BSP_TEAM]Dock | Posádka | 0 | ano | 7.53 |
| [L-13]BitCant(k) | Zdravotník | 0 | ano | 7.89 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Velitel družstva | 0 | ano | 15.28 |
| [A+]Lutz | Granátometčík | 0 | ano | 5.41 |
| [OSN] Oleg | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.73 |
| [A+]Maverick_UA | Kulometčík | 1 | ano | 5.34 |
| [OSN] Zwierdik | Nosič munice | 1 | ano | 16.76 |
| [A+]Alcotra0z | Přesný střelec | 0 | ano | 17.28 |
| [A+]Yuki_Hattori | Posádka | 0 | ano | 16.20 |
| [A+]Senpaii | Posádka | -1 | ano | 16.21 |
| [OSN] Merans | Zdravotník | 0 | ano | 5.38 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Velitel družstva | 0 | ano | 12.69 |
| MYRAT | Granátometčík | 0 | ano | 11.56 |
| Firsss | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 9.89 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 6.55 |
| blood | Nosič munice | 0 | ano | 7.05 |
| [RSG]size[k] | Přesný střelec | -1 | ano | 6.67 |
| [RSG]Unity | Posádka | 0 | ano | 7.09 |
| Sashok | Posádka | 0 | ano | 7.10 |
| [RSG]Marty | Zdravotník | 0 | ano | 9.81 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 0 | ano | 47.85 |
| [1ДШР]avtamon | Velitel týmu | 0 | ano | 48.23 |
| [1ДШР]Sabr | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 42.59 |
| [1ДШР] Yoky | Přesný střelec | 0 | ano | 37.14 |
| [1ДШР]Leman Russ | Zdravotník | 0 | ano | 36.90 |
| [1ДШР]foxfell | Kulometčík | 0 | ano | 46.53 |
| [OSN] krech | Velitel týmu | 1 | ano | 48.16 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Pilot | 0 | ano | 96.20 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Důstojník | 0 | ne | 14.98 |
| [URAL]Serpov | Velitel týmu | 1 | ano | 15.51 |
| [WTF]Shuter165 | Velitel týmu | 0 | ano | 7.40 |
| [BARS]Stepan_26rus | Zdravotník | 0 | ne | 14.91 |
| [WTF]foran | Zdravotník | 0 | ne | 9.97 |
| [URAL]Elaen | Posádka | 0 | ne | 13.97 |
| [URAL]SenD50 | Posádka | 3 | ano | 14.52 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 0 | ne | 12.08 |
| [FRWL] Gollob | Granátometčík | 0 | ano | 13.44 |
| [JK]CourieR21 | Granátometčík | 0 | ne | 15.94 |
| []Lankaster | Kulometčík | 0 | ne | 11.42 |
| [JK]GoblinSlayer | Velitel týmu | 1 | ne | 12.11 |
| [JK]Gagarin | Granátometčík | 0 | ne | 12.74 |
| [JK]RamZesIV | Kulometčík | 0 | ne | 13.09 |
| [JK]Sheived | Posádka | 0 | ne | 14.06 |
| [JK]Sergio | Posádka | 19 | ne | 13.98 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ne | 13.98 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Velitel družstva | 0 | ano | 9.07 |
| =HQ=JustIce | Granátometčík | 0 | ano | 9.03 |
| Werost | Granátometčík | 0 | ano | 15.36 |
| 5thPK_ilorow | Kulometčík | 0 | ano | 14.83 |
| 5thPK_HaveFun | Velitel týmu | 0 | ano | 16.08 |
| 5thPK_NiggaOps | Granátometčík | 0 | ne | 18.61 |
| 5thPK_Holton | Kulometčík | 0 | ano | 13.83 |
| Schweik | Posádka | 0 | ano | 14.68 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 7 | ne | 18.65 |
| 5thPK_Azard | Posádka | 0 | ne | 18.45 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 0 | ne | 19.51 |
| [MOR] Stealth | Granátometčík | 0 | ne | 19.69 |
| [MOR] Aja | Granátometčík | 0 | ano | 17.47 |
| [ID]eRy | Kulometčík | 0 | ne | 19.08 |
| [ID]SID | Velitel týmu | 0 | ne | 20.13 |
| [ID]3aBapKa | Granátometčík | 1 | ne | 35.08 |
| [ID]Venom | Kulometčík | 1 | ne | 20.61 |
| [BTK] Hall | Posádka | 0 | ne | 36.78 |
| [MOR] Sixor | Posádka | 3 | ne | 36.79 |
| [MOR] Avarax | Posádka | 0 | ne | 36.78 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Důstojník | 0 | ano | 7.92 |
| [RS]Grim | Velitel týmu | 0 | ne | 21.01 |
| [RS]Star | Velitel týmu | 3 | ne | 21.10 |
| [RS]Lexx | Zdravotník | 2 | ne | 20.24 |
| [RS] Sector594 | Zdravotník | 0 | ne | 21.66 |
| [RS]Metis | Přesný střelec | 0 | ne | 20.41 |
| [RS]Zuz | Ženista | -1 | ano | 44.97 |
| [RS] Dread | Ženista | 0 | ano | 15.50 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Velitel družstva | 0 | ne | 22.10 |
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Granátometčík | 1 | ne | 25.02 |
| [SST]BloodrayD | Granátometčík | 0 | ano | 9.67 |
| [FRWL] Shinral | Kulometčík | 0 | ano | 22.11 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel týmu | 0 | ano | 21.29 |
| [FRWL] Kazuar | Granátometčík | 0 | ne | 22.18 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Kulometčík | 0 | ne | 22.75 |
| [SST]Dtyz | Kulometčík | 0 | ne | 10.36 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 12.05 |
| [LG]Jackie | Granátometčík | 3 | ne | 12.25 |
| [LG]LLlnuEH | Granátometčík | 0 | ne | 11.86 |
| [LG]Hide [K] | Kulometčík | 0 | ne | 9.21 |
| [LG]Berkyt | Velitel týmu | -1 | ne | 14.72 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ano | 11.47 |
| [LG]Gamer | Kulometčík | 1 | ne | 12.75 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ne | 11.63 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Velitel družstva | 0 | ano | 11.79 |
| heizy 11 | Granátometčík | -1 | ano | 13.07 |
| [BE]SaLT | Granátometčík | 0 | ano | 12.79 |
| GRIDOS | Kulometčík | 0 | ano | 13.30 |
| [BE]Kochegar | Velitel týmu | 0 | ne | 14.47 |
| [BE]Nyam_Cat | Granátometčík | -1 | ano | 10.85 |
| [BE]JFKennedy | Kulometčík | 0 | ne | 7.48 |
| [BE]Anton | Kulometčík | 0 | ne | 15.75 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Velitel družstva | 1 | ano | 20.91 |
| [Rubi] ART | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.04 |
| [Rubi]freewood | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.87 |
| [GHOST]Mr.Purple | Zdravotník | 0 | ano | 18.71 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Pilot | 2 | ano | 278.08 |