Informace o hře
| Mise | Operation Landing Star 2.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 03.08.2024 21:06 |
| Datum a čas začátku mise | 03.08.2024 21:21 |
| Datum a čas konce mise | 03.08.2024 22:55 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:33:37 |
| Počet hráčů / slotů | 105 / 170 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 12.11.2022 | 1.0 | 01:33:59 | 138 / 170 | EAST | 241.0 | Replay |
| pá, 20.01.2023 | 1.0 | 00:54:51 | 133 / 170 | WEST | 175.0 | Replay |
| so, 03.08.2024 | 2.0 | 01:33:37 | 105 / 170 | WEST | 254.9 | Replay |
| so, 07.09.2024 | 2.0 | 00:56:00 | 105 / 170 | WEST | 252.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-40 DSHKM | apc | 3 |
| BTR-40 OPEN | apc | 4 |
| DŠKM | static-weapon | 4 |
| LCU Mk.10 | sea | 4 |
| M113A3 (M2) | apc | 6 |
| M151A2 | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M47 Dragon-2 | static-weapon | 2 |
| M60A1 | tank | 1 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
| T-34-85M | tank | 2 |
| UH-1H | heli | 1 |
| UH-1H Unarmed | heli | 2 |
| ZiL-131 | truck | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | WEST | Posádka | 7 | ne |
| [FRWL] Erron | EAST | Posádka | 7 | ano |
| [HMG]Andre | WEST | Velitel družstva | 6 | ano |
| [BE]Legro | WEST | Pomocník kulometčíka | 4 | ano |
| [HMG]KiryaN | WEST | Pilot helikoptéry | 4 | ano |
| [FRWL] Kassad | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ne |
| [A] Garik | EAST | Střelec | 3 | ano |
| [A] HuKuTa | EAST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [DT]Greid | EAST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [FRWL] ART | EAST | Kulometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [LG]Senpaii | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [LG]Xopc | WEST | Velitel týmu | 1 | ano |
| [SOKIL]Uganda | WEST | Střelec (AT) | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 4.67 |
| [SSOT] Albert | Zdravotník | 0 | ano | 7.56 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Velitel družstva | 1 | ano | 14.72 |
| [SRR]Nicras | Velitel týmu | 0 | ano | 13.21 |
| [SRR]SASHA | Střelec | 0 | ano | 10.52 |
| [SRR]egech | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.43 |
| [srr]Sector594 | Kulometčík | 0 | ano | 10.78 |
| [SRR]Zeleboba | Zdravotník | 0 | ano | 10.97 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Crook | Velitel družstva | 0 | ano | 10.10 |
| [FRWL] MADBUG | Velitel týmu | 1 | ano | 5.52 |
| [FRWL] Sanner | Střelec | 0 | ano | 10.28 |
| [FRWL] Kassad | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ne | 16.05 |
| DogGhosT | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.30 |
| [FRWL] ART | Kulometčík | 3 | ano | 10.34 |
| [FRWL] hunt | Zdravotník | 0 | ano | 12.46 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 6.97 |
| [L-13]Floopzy | Velitel týmu | 0 | ano | 9.54 |
| [L-13]Shepherd | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.95 |
| [L-13]FishingFan | Kulometčík | 0 | ano | 9.13 |
| [L-13]zan | Zdravotník | 0 | ano | 6.82 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DblM | Velitel družstva | 0 | ano | 8.45 |
| [DT]Ghost159th | Velitel týmu | 2 | ano | 10.85 |
| [DT]Greid | Střelec (AT) | 3 | ano | 10.27 |
| [DT]TrekeR | Kulometčík | 0 | ano | 9.83 |
| [FOX]AMIGO | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 4.23 |
| [DT]TrekeR | Kulometčík | 0 | ano | 9.83 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 7.17 |
| [A] Xardas | Velitel týmu | 2 | ne | 6.49 |
| [A] Garik | Střelec | 3 | ano | 5.61 |
| [A] HuKuTa | Střelec (AT) | 3 | ano | 9.11 |
| [A] AKM_39 | Kulometčík | 1 | ano | 4.89 |
| [A] Exzille | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 7.32 |
| [A] Surt | Zdravotník | 0 | ano | 5.20 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Stan_Marsh | Velitel družstva | 0 | ano | 8.63 |
| [FOX]Eleven | Velitel týmu | 0 | ano | 3.99 |
| [FOX]SilentWind[k] | Střelec | 0 | ano | 4.45 |
| [FOX]Pirate | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.07 |
| [FOX]Balda [k] | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 3.67 |
| [FOX]onoda | Zdravotník | 1 | ano | 7.45 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ano | 4.06 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 0 | ano | 8.56 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 7 | ano | 14.73 |
| [FRWL] Cowboy | Posádka | 0 | ne | 16.12 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 14.70 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Velitel družstva | 0 | ano | 12.85 |
| [SSOT] Lert | Velitel týmu | 1 | ano | 12.81 |
| [SSOT] Lefortskiy | Střelec | 0 | ano | 5.42 |
| [SSOT] RadX | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 6.07 |
| [SSOT] XoxoJI | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.71 |
| [SSOT] Vobla | Kulometčík | 0 | ano | 6.03 |
| [SSOT] SvinOtto | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 5.64 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 1 | ano | 12.16 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ne | 12.35 |
| [GHOST]Vetik | Zdravotník | 0 | ano | 10.03 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Velitel družstva | 0 | ano | 12.24 |
| [SOKIL]Ommy | Velitel týmu | 0 | ano | 9.76 |
| Finik | Střelec | 0 | ano | 7.34 |
| [SOKIL] Winchester | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 11.86 |
| [SOKIL]Uganda | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.32 |
| [SOKIL]Crew | Kulometčík | 2 | ano | 20.99 |
| [SOKIL]Balu | Zdravotník | 0 | ano | 12.47 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 0 | ano | 9.77 |
| [A+]DarkSide | Velitel týmu | 1 | ano | 4.91 |
| Del | Střelec | 0 | ano | 10.23 |
| [KND]Gromint | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 10.19 |
| -[SF]- Snake | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.03 |
| [A+]Aloe | Kulometčík | 0 | ano | 9.56 |
| [WFA]DeomeD | Zdravotník | 0 | ano | 9.44 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Velitel družstva | 0 | ano | 6.25 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 1 | ano | 14.30 |
| [LG]MaDnEss | Střelec | 0 | ano | 6.48 |
| crabe | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 10.11 |
| [LG]Lotos | Střelec (AT) | 1 | ano | 15.93 |
| [LG]Tvorogok | Kulometčík | 0 | ne | 48.64 |
| GRIDOS | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 70.17 |
| [LG]Kidze | Zdravotník | 1 | ano | 13.87 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Posádka | 7 | ne | 21.52 |
| [LG]COSMO | Posádka | 1 | ne | 20.96 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Pilot helikoptéry | 4 | ano | 58.11 |
| [HMG]Quincle | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 58.14 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Velitel družstva | 0 | ano | 18.84 |
| [BE]Metis | Velitel týmu | 1 | ano | 17.02 |
| [BE]Opozdant | Střelec | 0 | ano | 12.50 |
| [BE] Fatal1ty | Střelec (AT) | 1 | ne | 21.40 |
| [BE]BanDiT | Kulometčík | 0 | ano | 15.19 |
| [BE]Zwierdik [k] | Zdravotník | 1 | ano | 16.52 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KSD]Novihak | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 195.98 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Andre | Velitel družstva | 6 | ano | 16.06 |
| [HMG]Borzch | Velitel týmu | 0 | ano | 14.98 |
| [HMG]Ximik | Střelec (AT) | 2 | ano | 18.43 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 15.28 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Darchrow | Velitel družstva | 0 | ano | 14.90 |
| [BE] Camogon | Velitel týmu | 2 | ano | 16.61 |
| ZloY_KoT | Střelec | 1 | ano | 15.59 |
| Nivano | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.63 |
| [BE] boris2gis | Kulometčík | 1 | ano | 14.28 |
| [BE]Legro | Pomocník kulometčíka | 4 | ano | 17.28 |
| [BE]Nyam_Cat | Zdravotník | 0 | ano | 21.31 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 8.03 |
| [MOR] MIKI | Velitel týmu | 1 | ano | 8.08 |
| [MOR] Tklama | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano | 8.82 |
| [CTU] LEYDEN | Střelec (AT) | 1 | ano | 7.91 |
| [MOR]Sam | Kulometčík | 0 | ano | 9.57 |
| [MOR] ilbinek | Pomocník kulometčíka | 2 | ano | 0 |
| [MOR] ilbinek | Zdravotník | 2 | ano | 0 |