Informace o hře
| Mise | Собачье Сердце 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Porto |
| Datum a čas začátku briefingu | 19.07.2026 0:26 |
| Datum a čas začátku mise | 19.07.2026 0:27 |
| Datum a čas konce mise | 19.07.2026 0:37 |
| Délka briefingu | 00:00:29 |
| Délka mise | 00:10:45 |
| Počet hráčů / slotů | 23 / 49 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 12.07.2026 | 1.1 | 00:11:10 | 24 / 49 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 19.07.2026 | 1.2 | 00:10:45 | 23 / 49 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AAVP7/A1 | tank | 5 |
| AH-1Z | heli | 2 |
| AV-8B Harrier II | plane | 1 |
| BTR-70 | apc | 3 |
| CH-53E | heli | 2 |
| Hlídkový člun s minigunem | sea | 1 |
| LAV-25 (M240) (Desert) | apc | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1165A1 | car | 2 |
| M224 | static-mortar | 1 |
| M977A4 | truck | 1 |
| Mi-8MT (nákladní) | heli | 1 |
| Záchranný člun | sea | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Stranger | GUER | Střelec | 4 | ne |
| [MOR] Aja | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [FOX]Keysent | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [DT]Greid | GUER | Granátometčík | 1 | ne |
| 0-8-0| BornToYarik | GUER | Střelec | 1 | ano |
| Atom | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [LG]heizy. | GUER | Velitel družstva | 1 | ano |
| [XOF]Ales | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| KosTik | GUER | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Keysent | Kulometčík | 2 | ano | 1.15 |
| [FOX]Admin[k] | Střelec (AT) | 0 | ano | 1.07 |
Alpha 1-2
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Hobs | Velitel družstva | 0 | ano | 0.54 |
| 0-8-0| BAN | Velitel týmu | 0 | ne | 0.79 |
| 0-8-0| BornToYarik | Střelec | 1 | ano | 0.69 |
| 0-8-0| Owlet | Střelec | 0 | ano | 0.12 |
| 0-8-0| Stranger | Střelec | 4 | ne | 1.17 |
| [FOX]dmb09 | Střelec | 0 | ano | 0.53 |
| 0-8-0| MrZem | Granátometčík | 0 | ne | 1.06 |
| 0-8-0| Owlet | Střelec | 0 | ano | 0.12 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]heizy. | Velitel družstva | 1 | ano | 0.65 |
| [LG]Lotos | Střelec | 0 | ano | 0.40 |
| [LG]heizy. | Velitel družstva | 1 | ano | 0.65 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] SilentWind | Žebrák | 0 | ano | 0.21 |