Info hráče
Parametr Result
Počet her 50
Počet zabití 126
Počet zabití za hru 2.5200
Počet zabitých hráčů v technice 15
Počet teamkillů 2
Počet teamkillu za hru 0.0400
Počet smrtí 39
Přeživnost 22%
Počet smrtí způsobený vlastními 1
Počet smrtí ve vozidle 7
Hodnocení 1.1083
Zabití zbraní
Zbraň vraha Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
SVD Dragunov 302 1356 17
M16A2 53 152 7
MMM_weap_AK12_grip 269 479 6
SVDS 75 124 6
M14 (Rail) 200 458 5
AKM (GP-25) 22 70 4
Izhmash RPK-74N 37 61 4
M14 (Bipod) 76 167 4
SAM-R 43 81 4
MMM_weap_RPK74_H1S1 40 55 3
Zabití vozidlem
Vozidlo Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
Ми-28Н(no radar) 1501 1968 9
BMD-2 1635 2055 4
BMD-4M 2155 2806 4
BMD-2M 1222 1227 3
M1151A1 (CROWS/M2) 755 976 3
M966A1 (M220A2) 1381 1816 3
AH-64D 1300 1350 2
Fagot launcher 1066 1066 2
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo Počet smrtí
AH-64D 1
BMD-2 1
BMD-2M 1
M1151A1 (CROWS/M2) 1
M2A2ODS 1
M966A1 (M220A2) 1
T-90A (obr. 2006g.) 1
Nejčastější oběti
Nejčastější vrahové
Nejvíce používané sloty
Jednotka Počet her Frekvence obsazení
Velitel družstva 9 18.00%
Přesný střelec 7 14.00%
Důstojník 5 10.00%
Velitel týmu 5 10.00%
Posádka 5 10.00%
Střelec 2 4.00%
Kulometčík 2 4.00%
Ostrostřelec 2 4.00%
Granátometčík 1 2.00%
Odstřelovač 1 2.00%
Marksman 1 2.00%
Rifleman (GP-25) 1 2.00%
Marksman (M14) 1 2.00%
Командир отделения 1 2.00%
Grenadier 1 2.00%
Helicopter crewmen 1 2.00%
Pozorovatel 1 2.00%
Automatic Rifleman 1 2.00%
Platoon commander 1 2.00%
Posádka helikoptéry 1 2.00%
Squad Leader 1 2.00%
Přezdnívka hráče
Hráč Steam ID Počet her Posledně viděn Poslední mise
[CU]heizy *************0976 2 11. 6. 2023 The Bear and the Eagle 1.0
[LG]heizy. Bežný účet Aktuální účet *************0976 56 15. 8. 2026 Awfully Right 1.0
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Frakce Družstvo Jednotka Počet zabití Počet teamkillů Umřel Uražená vzdálenost, km
Awfully Right 1.0 15. 8. 2026 23:39 Malden GUER Alpha 1-5 Velitel týmu 1 0 ano 5.85
Fury on the horizon 2.0 15. 8. 2026 21:23 Šumava EAST Alpha 3-4 Posádka helikoptéry 9 0 ne 253.15
lock_n_load 1.2 14. 8. 2026 23:14 Rosche WEST Alpha 2-4 Střelec 0 0 ano 10.09
The Outpost 1.333 14. 8. 2026 21:38 Farabad WEST Alpha 5-1 Odstřelovač 2 0 ne 13.81
cherno_rising_88 1.2 8. 8. 2026 23:17 Chernarus 2000 EAST Alpha 1-4 Kulometčík 4 0 ano 7.27
Вилла Абу Хаджара Light 1.0 8. 8. 2026 21:20 Lythium WEST A2-2 | Rifle squad on M1245 CROWS M2 Grenadier 2 0 ano 13.94
Infantry Counterattacks 1.1 7. 8. 2026 21:25 Altis EAST Alpha 3-2 Posádka 3 0 ano 6.43
Red Christmas 1.3 1. 8. 2026 23:49 Chernarus Winter EAST Alpha 3-3 Velitel družstva 3 0 ano 12.47
Shooting Cans 1.1 1. 8. 2026 21:21 Šumava EAST Alpha 1-2 Velitel družstva 7 1 ne 20.59
Desert Sabre 2.2 31. 7. 2026 23:38 Anizay WEST Alpha 2-1 Velitel družstva 1 0 ano 12.10
Pesadas on assault 2.5 31. 7. 2026 21:23 Sahrani EAST Alpha 1-3 Ostrostřelec 4 0 ano 10.34
Дальний Рейд 1.33 18. 7. 2026 23:08 Lingor EAST A2-3 Снайперская пара Velitel týmu 1 0 ano 4.57
Budweiser 1.6 18. 7. 2026 21:22 Šumava EAST Alpha 1-2 Velitel družstva 1 0 ne 11.44
В пещере циклопа 1.0 17. 7. 2026 23:45 Lythium EAST Альфа 4-1 Automatic Rifleman 3 0 ano 169.38
Homeward bound 1.0 17. 7. 2026 21:24 Chernarus 2000 EAST Alpha 2-3 Velitel týmu 2 0 ano 10.94
Hráč jako velitel strany
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Hráč Hráčova frakce Hráčův výsledek Oponent Oponentova frakce Oponentův výsledek
State Scarlet 1.1 12. 6. 2026 21:19 Rosche [LG]heizy. WEST Vítěztví [5th] FOMA EAST Prohra