Info hráče
Parametr Result
Počet her 65
Počet zabití 152
Počet zabití za hru 2.3385
Počet zabitých hráčů v technice 20
Počet teamkillů 2
Počet teamkillu za hru 0.0308
Počet smrtí 53
Přeživnost 18%
Počet smrtí způsobený vlastními 1
Počet smrtí ve vozidle 8
Hodnocení 1.0512
Zabití zbraní
Zbraň vraha Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
SVD Dragunov 302 1356 17
M16A2 53 152 7
MMM_weap_AK12_grip 269 479 6
SVDS 75 124 6
M14 (Rail) 200 458 5
M27 IAR (KAC Grip) 288 490 5
AKM (GP-25) 22 70 4
Izhmash RPK-74N 37 61 4
M14 (Bipod) 76 167 4
SAM-R 43 81 4
Zabití vozidlem
Vozidlo Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
Ми-28Н(no radar) 1501 1968 9
T-80U 1149 2287 7
BMD-2 1635 2055 4
BMD-4M 2155 2806 4
BMD-2M 1222 1227 3
M1151A1 (CROWS/M2) 755 976 3
M966A1 (M220A2) 1381 1816 3
AH-64D 1300 1350 2
Fagot launcher 1066 1066 2
M1127 (M2/LRAS3) 66 66 1
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo Počet smrtí
AH-64D 1
BMD-2 1
BMD-2M 1
GAZ-233011 1
M1151A1 (CROWS/M2) 1
M2A2ODS 1
M966A1 (M220A2) 1
T-90A (obr. 2006g.) 1
Nejčastější oběti
Nejčastější vrahové
Nejvíce používané sloty
Jednotka Počet her Frekvence obsazení
Velitel družstva 10 15.38%
Velitel týmu 10 15.38%
Posádka 8 12.31%
Přesný střelec 8 12.31%
Důstojník 6 9.23%
Marksman 2 3.08%
Střelec 2 3.08%
Kulometčík 2 3.08%
Ostrostřelec 2 3.08%
Squad Leader 1 1.54%
Снайпер 1 1.54%
Granátometčík 1 1.54%
Odstřelovač 1 1.54%
Rifleman (GP-25) 1 1.54%
Officer 1 1.54%
Marksman (M14) 1 1.54%
Командир отделения 1 1.54%
Grenadier 1 1.54%
Helicopter crewmen 1 1.54%
Разведчик-снайпер (СВДС) 1 1.54%
Pozorovatel 1 1.54%
Automatic Rifleman 1 1.54%
Platoon commander 1 1.54%
Posádka helikoptéry 1 1.54%
Přezdnívka hráče
Hráč Steam ID Počet her Posledně viděn Poslední mise
[CU]heizy Bežný účet *************0976 2 11. 6. 2023 The Bear and the Eagle 1.0
[LG]heizy. Aktuální účet *************0976 71 12. 9. 2026 В пещере циклопа 1.1
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Frakce Družstvo Jednotka Počet zabití Počet teamkillů Umřel Uražená vzdálenost, km
В пещере циклопа 1.1 12. 9. 2026 23:17 Lythium GUER Альфа 3-2 Снайпер 1 0 ano 40.08
Ruha Revenge 1.5 12. 9. 2026 21:24 Ruha WEST Alpha 1-1 Posádka 0 0 ano 8.91
Heart of Darkness 1.4 11. 9. 2026 23:51 Caribou Frontier WEST Alpha 1-4 Velitel týmu 0 0 ano 5.93
New Dawn 1.4 11. 9. 2026 21:24 Chernarus 2000 WEST Alpha 4-1 Posádka 7 0 ano 37.79
Helldivers 1.2 5. 9. 2026 23:41 Isla Pera EAST Alpha 4-1 Důstojník 0 0 ano 1.13
Операция Орлов 1.0 5. 9. 2026 21:26 Napf WEST 1-4 Officer 2 0 ano 14.69
Cold Spring 1.2 4. 9. 2026 23:47 Šumava EAST Alpha 1-5 Marksman 1 0 ano 7.61
Gatecrasher 1.4 4. 9. 2026 21:30 Altis EAST Alpha 2-4 Разведчик-снайпер (СВДС) 0 0 ano 33.06
Takistan lizard 1.5 29. 8. 2026 23:22 Takistan GUER Alpha 1-3 Přesný střelec 2 0 ano 15.48
Homeward bound 1.0 29. 8. 2026 21:24 Chernarus 2000 WEST Alpha 3-1 Velitel týmu 5 0 ano 22.40
Lighthouse Keeper 1.3 28. 8. 2026 23:27 Stratis WEST Alpha 2-3 Velitel týmu 4 0 ano 16.65
Requiem 1.3 28. 8. 2026 21:25 Korsac WEST Alpha 2-1 Velitel družstva 1 0 ano 2.39
Падение демократии 1.5 22. 8. 2026 22:12 North Takistan WEST Альфа 2-4 Velitel týmu 3 0 ano 7.37
Fear No Evil 1.0 22. 8. 2026 21:21 Rosche WEST Alpha 2-6 Posádka 0 0 ne 15.02
Forging A Path 1.1 21. 8. 2026 21:27 Maksniemi WEST Alpha 4-3 Velitel týmu 0 0 ano 0.00
Hráč jako velitel strany
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Hráč Hráčova frakce Hráčův výsledek Oponent Oponentova frakce Oponentův výsledek
State Scarlet 1.1 12. 6. 2026 21:19 Rosche [LG]heizy. WEST Vítěztví [5th] FOMA EAST Prohra