Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 198 |
| Počet zabití | 175 |
| Počet zabití za hru | 0.8838 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 22 |
| Počet teamkillů | 8 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0404 |
| Počet smrtí | 151 |
| Přeživnost | 24% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 4 |
| Počet smrtí ve vozidle | 21 |
| Hodnocení | 0.0318 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| RPG-7V2 | 154 | 647 | 21 |
| M249 | 118 | 398 | 10 |
| FN MAG | 121 | 505 | 7 |
| AK-74MR (UUK) | 61 | 147 | 5 |
| AK-74N (Plum/GP-25) | 59 | 99 | 5 |
| AKS-74N (Plum) | 42 | 73 | 4 |
| HK G3A3 | 74 | 99 | 4 |
| M136 HEDP (used) | 118 | 126 | 4 |
| M60 | 31 | 104 | 4 |
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 90 | 160 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| UH-1H Gunship | 527 | 1045 | 8 |
| Su-25 | 390 | 649 | 3 |
| T-55A | 592 | 1332 | 3 |
| BMD-4M | 1746 | 2074 | 2 |
| BMP-3 (pozdní) | 505 | 505 | 2 |
| M1A1AIM | 1797 | 2227 | 2 |
| tbd_mtlb_6mb2_1p39 | 1523 | 1523 | 1 |
| GAZ-233014 | 1013 | 1013 | 1 |
| LAV-25 | 408 | 408 | 1 |
| M1240A1 (O-GPK/M2) | 529 | 529 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80 | 3 |
| CH-47F | 2 |
| tbd_mtlb_6mb2_1p39 | 1 |
| BMD-1K | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| Coyote P GMG Woodland | 1 |
| Hilux (M2) | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M1128 MGS (Woodland) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [DT]Hugo | 5 |
| [FOX]Admin[k] | 4 |
| [FOX]AMIGO | 4 |
| [FOX]dmb09 | 4 |
| [KND]MSC | 4 |
| [SRR]egech | 4 |
| 0-8-0| BornToYarik | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [DT]Greid | 3 |
| [DT]KBAC | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 7 |
| [LG]Lotos | 5 |
| 0-8-0| MrZem | 4 |
| [FOX]onoda | 4 |
| [5th]Nixel | 3 |
| [BE]Albert | 3 |
| [LG]CursedJr | 3 |
| [LG]Tvorogok | 3 |
| [SRR]rezakpower | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 25 | 12.63% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 24 | 12.12% |
| Velitel týmu | 18 | 9.09% |
| Střelec | 12 | 6.06% |
| Velitel družstva | 12 | 6.06% |
| Posádka | 12 | 6.06% |
| Střelec (AT) | 11 | 5.56% |
| Zdravotník | 11 | 5.56% |
| Přesný střelec | 8 | 4.04% |
| Důstojník | 7 | 3.54% |
| Pilot helikoptéry | 5 | 2.53% |
| Granátometčík | 5 | 2.53% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 2.02% |
| Ostrostřelec | 3 | 1.52% |
| Rifleman | 2 | 1.01% |
| Ženista | 2 | 1.01% |
| Marksman | 2 | 1.01% |
| Squad Leader | 2 | 1.01% |
| Medic | 2 | 1.01% |
| FT Leader | 2 | 1.01% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.51% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.51% |
| Механик-водитель | 1 | 0.51% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.51% |
| Operator | 1 | 0.51% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 0.51% |
| Auto Rifleman (M27) | 1 | 0.51% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.51% |
| Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | 0.51% |
| Rifleman (GP-25) | 1 | 0.51% |
| Командир отделения | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.51% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.51% |
| Průzkumník - zvěd | 1 | 0.51% |
| Těžký kulometčík | 1 | 0.51% |
| Střelec (granátomet) | 1 | 0.51% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.51% |
| Saboteur | 1 | 0.51% |
| Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 1 | 0.51% |
| Officer | 1 | 0.51% |
| MG Minimi | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.51% |
| Rifleman (RPG-26) | 1 | 0.51% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.51% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.51% |
| AT specialista | 1 | 0.51% |
| Spotter L85 | 1 | 0.51% |
| Pilot | 1 | 0.51% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Maveric | *************6374 | 2 | 13. 6. 2025 | Helldivers 1.1 |
| [DOG] Maveric Bežný účet | *************6374 | 68 | 18. 10. 2025 | Hawks Hike 2.0 |
| [DOG] Maverick Aktuální účet | *************6374 | 163 | 18. 7. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18. 7. 2026 23:08 | Lingor | WEST | A2-5 Моторизированное отделение (M113 M2) | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 5.25 |
| Budweiser 1.6 | 18. 7. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 10.67 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17. 7. 2026 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 1-5 | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0 | ano | 18.77 |
| Homeward bound 1.0 | 17. 7. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Posádka | 1 | 0 | ano | 18.60 |
| Падение демократии 1.4 | 10. 7. 2026 23:30 | North Takistan | WEST | Альфа 2-1 | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | 0 | ne | 12.17 |
| Fear No Evil 1.0 | 10. 7. 2026 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 3-2 | Ženista | 0 | 0 | ne | 27.03 |
| Easy Island 2.0 | 4. 7. 2026 23:19 | Isola di Capraia | WEST | Alpha 2-3 | Machinegunner (M240) | 2 | 0 | ano | 13.76 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4. 7. 2026 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 1-3 | Posádka | 2 | 1 | ano | 16.92 |
| Republikflucht 1.5 | 3. 7. 2026 23:55 | Korsac | WEST | Alpha 3-3 | Kulometčík | 4 | 0 | ano | 30.00 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3. 7. 2026 21:29 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 2-3 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 9.33 |
| Bear Trap 1.5 | 27. 6. 2026 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | 0 | ne | 23.28 |
| New Dawn 1.3 | 27. 6. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 4-2 | Posádka | 0 | 0 | ano | 11.21 |
| Пехота наступает 1.1 | 26. 6. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Kulometčík | 1 | 0 | ano | 4.22 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26. 6. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Posádka | 0 | 0 | ano | 3.83 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стилет Часть2 1.1 | 10. 10. 2025 21:21 | Ruha | [DOG] Maveric | WEST | Prohra | [L-13]zan | EAST | Vítěztví |
| Lighthouse Keeper 1.2 | 14. 11. 2025 23:24 | Stratis | [DOG] Maverick | GUER | Vítěztví | [5th] RU_BYN | WEST | Prohra |
| Takistan lizard 1.3 | 5. 12. 2025 23:41 | Takistan | [DOG] Maverick | GUER | Vítěztví | [DT]Gloomer | EAST | Prohra |
| Both at once 1.21 | 6. 2. 2026 23:11 | Celle 2 | [DOG] Maverick | WEST | Vítěztví | [CTU] LEYDEN | EAST | Prohra |
| Дорога на Ковдорово 1.0 | 21. 2. 2026 0:14 | Hellanmaa Winter | [DOG] Maverick | WEST | Vítěztví | [SPQR] Artyo | EAST | Prohra |
| [srr] Sector594 | CIV | Prohra | ||||||
| Jazira Heights 1.0 | 3. 4. 2026 23:51 | Farabad | [DOG] Maverick | WEST | Vítěztví | [HMG]Snap | EAST | Prohra |
| n/a | CIV | n/a | ||||||
| Зажигая спичку 1.0 | 18. 4. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | [DOG] Maverick | EAST | Prohra | [SPQR] chepypela | WEST | Vítěztví |