Informace o hře
| Mise | Shamali 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 8 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 07.03.2020 23:27 |
| Datum a čas začátku mise | 08.03.2020 0:00 |
| Datum a čas konce mise | 08.03.2020 1:37 |
| Délka briefingu | 00:33:01 |
| Délka mise | 01:37:44 |
| Počet hráčů / slotů | 175 / 205 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Velitel strany CIV | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 01.02.2020 | 1.0 | 02:00:18 | 173 / 205 | GUER | 26.5 | Replay |
| ne, 08.03.2020 | 1.0 | 01:37:44 | 175 / 205 | EAST | 27.9 | Replay |
| pá, 24.07.2020 | 1.1 | 01:43:51 | 162 / 180 | EAST | 31.5 | Replay |
| pá, 04.12.2020 | 1.2 | 01:38:20 | 178 / 205 | EAST | 34.2 | Replay |
| so, 30.10.2021 | 1.4 | 01:36:29 | 156 / 180 | GUER | 54.7 | Replay |
| pá, 18.02.2022 | 1.5 | 02:00:04 | 147 / 160 | GUER | 55.3 | Replay |
| pá, 09.12.2022 | 1.6 | 01:57:25 | 133 / 160 | GUER | 224.3 | Replay |
| pá, 14.06.2024 | 1.6 | 01:14:15 | 110 / 140 | EAST | 254.8 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1P | tank | 2 |
| BMP-2 | tank | 3 |
| DŠKM | static-weapon | 2 |
| Fagot launcher | static-weapon | 4 |
| GAZ-24 'Volga' (Blue) | car | 2 |
| Hilux (Covered) | car | 1 |
| Hilux (Open) | car | 1 |
| Hilux (SPG9) | car | 1 |
| Hilux (ZU23) | car | 1 |
| Land Rover | car | 1 |
| M1030 | unknown | 2 |
| Mi-8MT | heli | 2 |
| Mortar 2B11 120mm (desert) | static-mortar | 2 |
| Praga V3S | truck | 5 |
| Praga V3S | truck | 5 |
| Praga V3S | truck | 4 |
| Praga V3S (Rearm) | truck | 1 |
| Praga V3S (Refuel) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 2 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| T-34-85M | tank | 2 |
| T-55A | tank | 2 |
| Traktor | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Visu | EAST | Posádka | 14 | ne |
| [FRWL] MADBUG | EAST | Posádka | 14 | ne |
| [OSN] MusicBreaker | EAST | Posádka | 8 | ano |
| 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Posádka | 6 | ne |
| [JK]Mifril | GUER | Přesný střelec | 5 | ne |
| [RSG]MotherInLaw(k) | GUER | Velitel družstva | 5 | ano |
| [JK]Lankaster | GUER | Střelec (AT) | 3 | ne |
| [KND]Dgors | EAST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [LG]Yuki_Hattori | GUER | Posádka | 3 | ano |
| [OSN] Oleg | EAST | Kulometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Posádka | 1 | ne |
| crabe | GUER | Kulometčík | 1 | ano |
| [IMB]Deny | EAST | Posádka helikoptéry | 1 | ano |
| [RMC] Monty | EAST | Nosič munice | 1 | ne |
| [RS]Raim | EAST | Granátometčík | 1 | ne |
| [SSOT] Crash | EAST | Granátometčík | 1 | ne |
| [SSOT] Noob Saibot | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 13.64 |
| Dekfor | Zdravotník | 0 | ne | 24.04 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Velitel družstva | 0 | ano | 12.25 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Granátometčík | 1 | ne | 21.49 |
| [GSG]Ivancho | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | -1 | ano | 12.54 |
| [Rubi] Varj | Kulometčík | 0 | ne | 19.23 |
| trasser | Nosič munice | 1 | ne | 17.92 |
| [FRWL] PalePalp | Přesný střelec | 0 | ano | 18.57 |
| [FRWL] MADBUG | Posádka | 14 | ne | 21.70 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 21.62 |
| [Rubi] ART | Granátometčík | 0 | ano | 9.48 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Heizy | Velitel družstva | 0 | ne | 23.11 |
| [FOX]Ales | Granátometčík | 0 | ne | 22.79 |
| Octopus | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 23.68 |
| [FOX] Zurbon | Kulometčík | 0 | ne | 23.56 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ne | 22.60 |
| [FOX]Visu | Posádka | 14 | ne | 25.72 |
| [FOX]Theory | Posádka | 0 | ne | 23.89 |
| [FOX]onoda | Granátometčík | 0 | ne | 23.49 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Velitel družstva | 0 | ne | 26.12 |
| Pvt_Kelly | Kulometčík | 0 | ne | 28.35 |
| 5thPK_Werost | Přesný střelec | 2 | ne | 29.46 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 6 | ne | 35.56 |
| [RE]Nerpa | Posádka | 0 | ne | 35.49 |
| 5thPK_Azard | Granátometčík | -1 | ano | 19.46 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Blade | Velitel družstva | 1 | ano | 26.98 |
| [ALC]Ancient | Kulometčík | 0 | ano | 27.24 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]TapakaH | Velitel družstva | 0 | ano | 9.19 |
| [IMB]BouH | Granátometčík | 0 | ano | 10.60 |
| [IMB]Soviet | Kulometčík | 0 | ano | 25.32 |
| [IMB]NiksFok | Přesný střelec | 2 | ano | 25.51 |
| [IMB]Miher | Granátometčík | 2 | ne | 28.67 |
| [IMB]Blifcher | Zdravotník | 0 | ano | 25.82 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 22.55 |
| [KND]JackReign | Granátometčík | 0 | ano | 10.36 |
| [KND]Kronos | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 20.45 |
| [COBALT] Angry | Kulometčík | 1 | ano | 22.97 |
| [COBALT] SoulToxic | Nosič munice | 0 | ano | 21.04 |
| [KND]Dgors | Přesný střelec | 3 | ano | 21.03 |
| [KND]Avarax | Granátometčík | 0 | ano | 58.67 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ne | 21.80 |
| [13th] DenusKO | Střelec (lehký AT) | 1 | ano | 21.60 |
| [FMF]Arietz | Střelec | 1 | ne | 20.39 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Velitel družstva | -1 | ano | 15.23 |
| [SSOT] Crash | Granátometčík | 0 | ne | 19.24 |
| [SSOT]Vobla | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 9.70 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 11.41 |
| [SSOT] ProxLord | Nosič munice | 0 | ano | 15.80 |
| [SSOT] Sharif | Přesný střelec | 0 | ano | 21.22 |
| [SSOT] grk | Granátometčík | 2 | ano | 15.28 |
| [SSOT] Andy | Zdravotník | 0 | ano | 20.15 |
| [SSOT] Rapture | Střelec (lehký AT) | 0 | ano | 20.83 |
| [SSOT] XoxoJI | Střelec | 1 | ano | 21.86 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Kulometčík | 0 | ano | 11.41 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Eeshka | Posádka | 2 | ne | 30.44 |
| [CU] chikon | Posádka | 0 | ne | 29.78 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Posádka | 8 | ano | 21.78 |
| [OSN] krech | Posádka | 0 | ano | 24.16 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Deny | Posádka helikoptéry | -2 | ano | 18.17 |
| [IMB]BOEHKOM | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 18.16 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Jake | Posádka helikoptéry | 0 | ne | 190.59 |
| [ALC]Cowboy | Posádka helikoptéry | 0 | ne | 190.33 |
| [ALC]Erron | Posádka helikoptéry | 0 | ne | 191.19 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]MaXim_51RUS | Ženista | 0 | ne | 27.24 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 13.97 |
| [OSN] Cookie | Velitel týmu | 1 | ano | 24.12 |
| [OSN] Zwierdik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.23 |
| [OSN] Unity | Přesný střelec | 2 | ano | 22.13 |
| [OSN] Oleg | Kulometčík | 3 | ano | 14.01 |
| [OSN] ToperLeGRo | Velitel týmu | 0 | ano | 45.04 |
| [OSN] ToperLeGRo | Velitel týmu | 0 | ano | 45.04 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 1 | ano | 20.13 |
| [A+]Play4Free | Velitel týmu | 2 | ne | 24.46 |
| [A+]pika4ytka | Přesný střelec | 2 | ano | 22.23 |
| [A+]Caesar Salad | Zdravotník | 0 | ano | 13.81 |
| [A+]GuRuu | Kulometčík | 0 | ano | 14.39 |
| [A+]QDesnik | Velitel týmu | 0 | ne | 22.34 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Putnik | Velitel družstva | 0 | ano | 26.85 |
| [RS]Grim | Granátometčík | 0 | ano | 38.89 |
| [RS]DIMITRIY38 | Kulometčík | 0 | ano | 27.68 |
| [RMC] Monty | Nosič munice | -1 | ne | 29.55 |
| [RS]Lexx | Přesný střelec | 0 | ano | 27.50 |
| [RS]Raim | Granátometčík | 0 | ne | 28.85 |
| [RMC] Kypatop | Zdravotník | 1 | ne | 29.86 |
| [RS]Metis | Střelec (lehký AT) | 0 | ne | 29.20 |
| [RMC] tera! | Střelec | 0 | ano | 22.44 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Evans | Velitel družstva | 0 | ano | 2.84 |
| [1ДШР]Leman Russ | Ženista | 0 | ano | 8.12 |
| [CU] BeJleC | Zdravotník | 0 | ano | 2.49 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 8.47 |
| [DT] DeFeNDeR | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 7.64 |
| [URAL]Kidze | Střelec | 0 | ano | 16.20 |
| [DT] Trick | Zdravotník | 0 | ano | 15.91 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 0 | ano | 8.27 |
| [DT]Heavy | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.84 |
| [DT]Romires | Granátometčík | 1 | ano | 7.59 |
| crabe | Kulometčík | 0 | ano | 9.59 |
| [DT]SaLeeN | Přesný střelec | 0 | ano | 16.51 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]PuzlOK | Velitel družstva | 0 | ano | 7.50 |
| [CTU] Mendia | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 7.85 |
| [CTU] Boyd | Střelec | 0 | ano | 6.08 |
| [JW]Ronny | Zdravotník | 0 | ano | 6.95 |
| [CTU] Vizard_ | Střelec | 0 | ano | 5.89 |
| [JW]Jeilt | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.76 |
| [JW]Setris | Granátometčík | 0 | ano | 5.60 |
| [CTU] walgia | Kulometčík | 0 | ano | 6.71 |
| [JW]BOLOTNIY | Přesný střelec | 0 | ano | 8.02 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 1 | ano | 11.33 |
| [JK]Sheived | Zdravotník | 0 | ano | 15.69 |
| [BE]BloodrayD | Střelec | 0 | ano | 5.38 |
| [JK]Lankaster | Střelec (AT) | 3 | ne | 11.96 |
| [JK]RamZesIV | Granátometčík | 0 | ano | 12.17 |
| [JK]Mifril | Přesný střelec | 5 | ne | 10.50 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Velitel družstva | 0 | ano | 4.83 |
| Sixor | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 7.11 |
| [MOR] MIKI | Zdravotník | 0 | ano | 4.78 |
| [MOR] Murlock | Střelec | 0 | ano | 6.43 |
| [MOR] Stealth | Střelec (AT) | 0 | ne | 10.55 |
| [MOR] Josefix_cz | Granátometčík | 0 | ano | 6.22 |
| [MOR] Aja | Kulometčík | 0 | ano | 4.68 |
| [MOR] Terablick | Přesný střelec | 0 | ne | 10.75 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MotherInLaw(k) | Velitel družstva | 5 | ano | 15.13 |
| [RSG]Freken | Střelec | 0 | ano | 16.71 |
| [13th] Lukash | Střelec (AT) | 1 | ano | 13.99 |
| [RSG]Telek | Granátometčík | 0 | ano | 15.62 |
| [RSG]Ilya Zhivih(k) | Kulometčík | 0 | ano | 14.06 |
| [RSG]Shelba | Přesný střelec | 0 | ano | 13.56 |
| [RSG]Voker | Posádka | 1 | ano | 19.98 |
| [RMC] DoS | Posádka | 0 | ano | 19.62 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Velitel družstva | 0 | ano | 6.42 |
| [TSN]Semus | Zdravotník | 0 | ano | 6.71 |
| [TSN]MrMaster | Střelec | 0 | ano | 6.33 |
| Mitja | Granátometčík | 0 | ano | 6.44 |
| [TSN]VAiS | Kulometčík | 0 | ano | 6.51 |
| [TSN]Diametr | Přesný střelec | 0 | ano | 5.46 |
| [TSN]Maloy | Posádka | 0 | ano | 15.41 |
| [TSN]Semi | Posádka | 0 | ano | 15.45 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Posádka | 0 | ne | 19.37 |
| [LG]Xopc | Posádka | 0 | ne | 18.49 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | Posádka | 0 | ano | 3.66 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 1 | ano | 6.71 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Posádka | 3 | ano | 12.50 |
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 12.71 |
| [BE]Dante | Posádka | 0 | ano | 12.17 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Velitel družstva | 0 | ano | 5.94 |
| -[SF]- DevastaTOR | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 6.01 |
| []Novihak | Zdravotník | 1 | ano | 6.00 |
| [URAL]Elaen | Střelec | 1 | ano | 6.03 |
| -[SF]- Gamer | Střelec (AT) | 1 | ano | 6.34 |
| -[SF]- Russ Ivan | Granátometčík | 0 | ano | 5.91 |
| -[SF]-TRUE | Kulometčík | 0 | ano | 5.75 |
| -[SF]- GreeN | Přesný střelec | 1 | ano | 6.00 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 7.56 |
| [L-13]XimiK | Střelec (lehká výstroj) | -1 | ano | 5.71 |
| [L-13]Щур(к) | Střelec | 0 | ano | 13.80 |
| [GHOST]sup | Zdravotník | 0 | ano | 7.42 |
| [L-13]zan | Střelec | -1 | ano | 5.71 |
| [L-13]Waldemar | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.57 |
| [L-13]Mattoni | Granátometčík | 1 | ano | 13.79 |
| [L-13]Guardian(k) | Kulometčík | 0 | ano | 7.08 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přesný střelec | 0 | ano | 16.46 |
| [L-13]FishingFan(k) | Střelec | 0 | ano | 7.66 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lutz | Velitel družstva | 1 | ano | 1.69 |
| [LG]Senpaii | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 10.20 |
| [LG]Jackie | Střelec | 2 | ano | 4.99 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Velitel družstva | 0 | ano | 13.20 |
| [CU] opeX | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 2.92 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Střelec | 0 | ano | 1.65 |
| [1ДШР]Malik | Zdravotník | 0 | ano | 2.57 |
| [CU] Xapepama | Střelec | 1 | ano | 5.89 |
| [CU] Lekser | Střelec (AT) | 1 | ne | 3.17 |
| [CU] Nightmare | Granátometčík | 0 | ne | 3.51 |
| [1ДШР]Vadeon | Kulometčík | 0 | ano | 5.56 |
| [1ДШР]Tvorogok | Přesný střelec | 0 | ano | 2.80 |
| [1ДШР]Vankos | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 1.46 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Tiramisu | Střelec | 1 | ano | 5.74 |
| [CU] Nippon Gaijin | Granátometčík | 0 | ano | 5.70 |