Herní velitelé
Velitel strany EAST | |
---|---|
Velitel strany WEST | |
Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
so, 13.03.2021 | 1.0 | 01:35:53 | 153 / 169 | EAST | 47.3 | Replay |
pá, 23.04.2021 | 1.1 | 01:25:48 | 128 / 169 | WEST | 62.9 | Replay |
so, 26.03.2022 | 1.2 | 01:30:56 | 134 / 143 | WEST | 248.6 | Replay |
so, 29.07.2023 | 1.6 | 01:37:44 | 120 / 143 | WEST | 239.3 | Replay |
pá, 18.10.2024 | 1.8 | 01:17:37 | 100 / 143 | WEST | 252.5 | Replay |
Dostupná technika
Vozidlo | Typ | Číslo |
---|---|---|
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 3 |
BTR-80 | apc | 6 |
D-6 Parachute | parachute | 3 |
M1025A2 (Unarmed) | car | 1 |
M113A3 (M2/Early) | apc | 5 |
M113A3 (MEV) | apc | 1 |
M113A3 (Mk19) | apc | 1 |
M163A1 VADS | tank | 1 |
M252 | static-mortar | 1 |
M2HB (M3 AA) | static-weapon | 7 |
M47 Dragon-2 | static-weapon | 10 |
M923A1 5-Ton Cargo | car | 1 |
Mi-24V | heli | 2 |
UAZ-3151 | car | 3 |
UH-1H | heli | 1 |
Ural-4320 | truck | 3 |
Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Vrak UH-60 | static-weapon | 1 |
Nejlepší kyberatleti
Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
---|---|---|---|---|
[CU] HaskiLove | WEST | Velitel týmu | 5 | ano |
[CU] Omlet | WEST | Kulometčík | 5 | ano |
[CU] Grow | WEST | Granátometčík | 3 | ne |
[FFA]Psychedelic | EAST | Přesný střelec | 3 | ne |
[FRWL] Ziki_CZ | WEST | Granátometčík | 3 | ne |
[CU] Eeshka | WEST | Velitel družstva | 3 | ano |
[GHOST]sup | EAST | Posádka | 3 | ano |
[SSOT] grk | WEST | Granátometčík | 3 | ano |
[SSOT] Otto | WEST | Střelec | 2 | ne |
[7th]pvt_Afganor | EAST | Střelec (AT) | 2 | ano |
Teamkilleři
Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Snake | WEST | Kulometčík | 1 | ne |
[BE]Oubi | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
[JW]Quesday | WEST | Střelec | 1 | ano |
[KND]Telar | WEST | Důstojník | 1 | ne |
[L-13]Evans | EAST | Pilot helikoptéry | 1 | ano |
[L-13]zan | EAST | Důstojník | 1 | ano |
[MOR] Aja | WEST | Důstojník | 1 | ano |
[TSN]Maloy | WEST | Kulometčík | 1 | ne |
[TSN]Semus | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[7th]1lt_Spirit | Důstojník | 0 | ano | 147.98 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[COBALT]SEAL | Velitel družstva | 0 | ano | 13.53 |
[COBALT]amid | Velitel týmu | 1 | ano | 14.84 |
[7th]pfc_Slam | Kulometčík | 0 | ne | 15.79 |
[7th]pvt_Afganor | Střelec (AT) | 2 | ano | 16.06 |
[COBALT]Xardas | Zdravotník | 2 | ano | 17.05 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE]First | Velitel družstva | 0 | ano | 16.21 |
[BE]Astolfo | Velitel týmu | 0 | ano | 15.35 |
[BE]Oubi | Kulometčík | 1 | ano | 17.09 |
[BE]BrawlStars | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.00 |
Agent_4SV | Přesný střelec | 0 | ano | 15.56 |
Arteh | Posádka | 1 | ano | 17.73 |
Samogon | Posádka | 0 | ano | 17.82 |
[BE]Nyam_Cat | Zdravotník | 1 | ano | 17.41 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Kubajs | Velitel družstva | 0 | ano | 15.28 |
[SRR]SOF | Velitel týmu | 0 | ano | 15.06 |
[GHOST]monter | Kulometčík | 0 | ano | 17.02 |
trasser | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.76 |
[SRR]Omega | Přesný střelec | 1 | ano | 16.37 |
[GHOST]sup | Posádka | 3 | ano | 20.02 |
[SRR]Alex | Posádka | 0 | ano | 18.22 |
[SRR]Gesse | Zdravotník | 0 | ano | 17.83 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Evans | Pilot helikoptéry | 1 | ano | 249.73 |
[L-13]XimiK | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 285.08 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Pilot helikoptéry | 1 | ano | 144.27 |
[LG]Kei | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 144.36 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Důstojník | -1 | ano | 27.21 |
[L-13] Pawidla | Přesný střelec | 0 | ano | 23.81 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] walgia | Velitel družstva | 1 | ano | 19.93 |
[GFST]RamZesIV | Velitel týmu | 0 | ano | 19.99 |
[CTU] LEYDEN | Přesný střelec | 0 | ano | 19.22 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FFA]Ilya Zhivih | Velitel družstva | 0 | ano | 20.77 |
[FFA]Metis | Velitel týmu | 1 | ano | 15.25 |
[FFA]Snoork | Kulometčík | 0 | ano | 20.82 |
[FFA]Kostize | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.90 |
[FFA]Psychedelic | Přesný střelec | 3 | ne | 18.93 |
DP_ | Zdravotník | 0 | ano | 15.30 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JK]Mifril | Velitel družstva | 0 | ano | 21.32 |
[JK]PazhilayaTurbina | Kulometčík | 0 | ano | 21.46 |
[JK]cambull | Posádka | 0 | ano | 21.16 |
crabe | Zdravotník | 1 | ano | 21.46 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 9.00 |
[FOX]dmb09 | Střelec (granátomet) | 0 | ano | 8.90 |
[FOX]Ales | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ano | 9.19 |
[FOX] Heizy | Střelec (AT) | 1 | ano | 9.49 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A+]Gerald | Velitel družstva | 0 | ano | 25.22 |
[A+]Player | Střelec (granátomet) | 1 | ano | 25.30 |
[A+]Caesar Salad | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ano | 26.65 |
[A+]Eola | Střelec (AT) | 0 | ne | 24.89 |
[A+]PanzeR | Střelec | 0 | ano | 25.91 |
Alpha 3-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
5thPK_Kadelon | Velitel družstva | 0 | ano | 22.27 |
5thPK_Punisher | Střelec (granátomet) | 0 | ne | 22.28 |
5thPK_Katahi69 | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ne | 1.10 |
5thPK_GonzoPunkass | Střelec (AT) | 0 | ano | 21.97 |
Alpha 3-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 26.94 |
[L-13] St1ck | Průzkumník - přesný střelec | 1 | ano | 26.87 |
[L-13]kostroma | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 26.61 |
[L-13]Mattoni | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 27.61 |
[L-13]Shepherd | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 25.31 |
[L-13] Granadino (k) | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 34.50 |
[L-13] b0gdan (k) | Průzkumník - paramedik | 1 | ano | 26.54 |
Alpha 3-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Průzkumník - velitel týmu | 1 | ano | 24.09 |
[LG]Jackie | Průzkumník - přesný střelec | 1 | ano | 25.62 |
[LG]Xopc | Průzkumník - paramedik | 0 | ano | 23.97 |
MaeStrovdose | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 24.53 |
[L-13] Granadino (k) | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 34.50 |
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Důstojník | -1 | ano | 2.35 |
[MOR] MIKI | Zdravotník | 0 | ano | 6.69 |
[MOR] Beast | Posádka | 0 | ne | 7.56 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 1 | ne | 7.22 |
[FRWL] Ivancho | Střelec | 1 | ne | 7.77 |
[FRWL] Ziki_CZ | Granátometčík | 3 | ne | 7.43 |
[FRWL] Lex | Kulometčík | 0 | ne | 5.43 |
[FRWL] Gollob | Střelec | 1 | ano | 5.78 |
[FRWL] MADBUG | Posádka | 0 | ano | 2.89 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Devildog | Velitel družstva | 0 | ano | 10.14 |
[MOR] Panther | Zdravotník | 0 | ne | 3.91 |
[MOR] Murlock | Zdravotník | 0 | ne | 3.69 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 1.79 |
[DT]Gloomer | Velitel týmu | 0 | ano | 2.22 |
[DT] BoomyArc | Střelec | 0 | ano | 1.80 |
[DT]Shelestov | Přesný střelec | 2 | ano | 1.72 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Velitel družstva | 1 | ano | 3.66 |
[JW]MEDVEPUT | Velitel týmu | 0 | ano | 3.21 |
Lakius | Kulometčík | 0 | ano | 4.58 |
BornToYarik | Střelec | 0 | ano | 3.19 |
[JW]LyNb | Granátometčík | 0 | ano | 3.48 |
[JW]PuzlOK | Kulometčík | 0 | ano | 3.55 |
[JW]Quesday | Střelec | 0 | ano | 5.40 |
[JW]Jeilt | Posádka | 0 | ano | 7.09 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Telar | Důstojník | 1 | ne | 5.21 |
[KND]FlayeR | Důstojník | 1 | ne | 4.05 |
[KND]Dekfor | Zdravotník | 0 | ano | 13.44 |
[KND]Gromint | Střelec | 0 | ano | 2.74 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[CU] Eeshka | Velitel družstva | 3 | ano | 19.95 |
[CU] Blade | Velitel týmu | 0 | ano | 8.25 |
[CU] Guardian | Kulometčík | 0 | ne | 21.03 |
[CU] opeX | Střelec | 1 | ne | 18.58 |
[CU] HaskiLove | Velitel týmu | 5 | ano | 20.68 |
[CU] Omlet | Kulometčík | 5 | ano | 20.98 |
[CU] Grow | Granátometčík | 3 | ne | 21.01 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Velitel družstva | 0 | ano | 11.20 |
[SSOT] Noob Saibot | Velitel týmu | 2 | ano | 12.53 |
[SSOT] Sharif | Kulometčík | 1 | ne | 14.43 |
[SSOT] Otto | Střelec | 2 | ne | 14.55 |
[SSOT] ProxLord | Velitel týmu | 2 | ano | 13.14 |
[SSOT] Pta4ek | Kulometčík | 0 | ano | 9.82 |
[SSOT] Crash | Granátometčík | 0 | ano | 12.20 |
[SSOT] grk | Granátometčík | 3 | ano | 13.14 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- SigiL | Velitel družstva | 0 | ano | 6.66 |
-[SF]- Russ Ivan | Velitel týmu | 0 | ano | 3.91 |
-[SF]- Snake | Kulometčík | -1 | ne | 8.75 |
-[SF]- nvrsk | Střelec | 1 | ano | 3.74 |
-[SF]- Gamer | Velitel týmu | 0 | ano | 8.91 |
-[SF]- Mister Strah | Kulometčík | 0 | ne | 7.62 |
-[SF]- Sova | Granátometčík | 0 | ne | 6.63 |
-[SF]- GreeN | Granátometčík | 1 | ne | 11.02 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[TSN]Semus | Velitel družstva | -1 | ne | 15.11 |
[TSN]Leo_blt | Nosič munice | 0 | ano | 6.85 |
[TSN]Maloy | Kulometčík | -1 | ne | 15.72 |
[TSN]Albert | Kulometčík | 1 | ne | 14.73 |
[TSN]Fleming | Kulometčík | 0 | ano | 6.32 |
Alpha 2-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Reaper | Posádka | 1 | ne | 8.20 |
[MOR] Stealth | Posádka | 0 | ne | 7.96 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[ALC]Erron | Důstojník | 2 | ano | 2.83 |
[ALC]Cowboy | Velitel týmu | 1 | ne | 2.60 |
[ALC] Latynb | Střelec | 0 | ne | 6.81 |
[ALC]Kartsi | Střelec | 0 | ano | 3.38 |