Informace o hře
| Mise | Bad end 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.01.2022 21:08 |
| Datum a čas začátku mise | 15.01.2022 21:23 |
| Datum a čas konce mise | 15.01.2022 22:29 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:06:14 |
| Počet hráčů / slotů | 132 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 15.01.2022 | 1.1 | 01:06:14 | 132 / 150 | WEST | 68.6 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AH-1Z | heli | 1 |
| Eagle IV | car | 9 |
| EC635 BW (AT) | heli | 1 |
| Gepard 1A2 (Woodland) | tank | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1240 | car | 13 |
| M6A2 | apc | 1 |
| MH-6M Little Bird | heli | 2 |
| Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | apc | 2 |
| Static Parachute | parachute | 2 |
| UH Tiger RMK | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | WEST | Velitel týmu | 4 | ano |
| [BE] Camogon | WEST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [COBALT] Hmal | WEST | Kulometčík | 2 | ne |
| [FOX]Visu | WEST | Zdravotník | 2 | ne |
| [FRWL] MADBUG | WEST | Posádka | 2 | ne |
| [A+]Caesar Salad | EAST | Zdravotník | 2 | ano |
| [A+]Gerald | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano |
| [A+]pika4ytka | EAST | Velitel týmu | 2 | ano |
| [BE]NastyaGamer2002 | WEST | Přesný střelec | 2 | ano |
| [L-13]Qvazar | EAST | Velitel družstva | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Zurbon | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [BE]Umnick | WEST | Zdravotník | 1 | ne |
| [FFA]KrisMich | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| [SRR]Lotos | WEST | Pilot helikoptéry | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]AlexDSKA | Důstojník | 0 | ano | 1.75 |
| [GHOST]sup | Přesný střelec | 0 | ano | 27.98 |
| [GHOST]Vetik | Kulometčík | 0 | ano | 27.61 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 27.40 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]MEDVEPUT | Velitel družstva | 0 | ano | 13.34 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Velitel týmu | 0 | ano | 7.20 |
| [JW]Stranger | Kulometčík | 0 | ne | 7.00 |
| [JW]belyash_machine | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 11.16 |
| [JW]BornToYarik | Střelec | 1 | ano | 10.81 |
| [JW]BopoH | Přesný střelec | 0 | ano | 6.72 |
| [JW]ROKY | Zdravotník | 0 | ano | 6.97 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ne | 13.43 |
| [KND]grifon | Velitel týmu | 0 | ne | 13.00 |
| [KND]Theory | Kulometčík | 1 | ano | 12.50 |
| [KND]Emty | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 13.14 |
| [KND]Dekfor | Střelec | 0 | ne | 14.40 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 1 | ne | 12.26 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ne | 12.71 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 2 | ano | 7.49 |
| trasser | Velitel týmu | 0 | ano | 6.21 |
| [L-13] FishingFan | Kulometčík | 0 | ano | 8.23 |
| br0k | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.85 |
| [FFA] KUN | Střelec | 0 | ano | 3.24 |
| [L-13]boris2gis | Přesný střelec | 0 | ne | 8.29 |
| boku | Zdravotník | 1 | ano | 6.03 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ano | 6.54 |
| [A+]pika4ytka | Velitel týmu | 2 | ano | 4.00 |
| [A+]QDesnik | Kulometčík | 0 | ano | 2.72 |
| [A+]Gerald | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 6.86 |
| [A+]СТАРЫЙ ДЕД С А2 | Střelec | 0 | ano | 2.74 |
| [A+]Player | Přesný střelec | 0 | ano | 2.42 |
| [A+]Caesar Salad | Zdravotník | 2 | ano | 2.78 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Snoork | Velitel družstva | 0 | ano | 3.61 |
| [FFA]Grim | Velitel týmu | 0 | ano | 1.17 |
| [FFA]KrisMich | Kulometčík | -1 | ne | 1.56 |
| [FFA]FAKEDSHOT | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 3.47 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Střelec | 0 | ano | 1.09 |
| [FFA]Metis | Přesný střelec | 0 | ne | 5.08 |
| [FFA]Putnik | Zdravotník | 0 | ne | 3.80 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Albert | Velitel družstva | 0 | ne | 1.38 |
| [TSN]Semus | Velitel týmu | 0 | ne | 1.72 |
| [TSN]Maloy | Kulometčík | 0 | ne | 1.52 |
| [TSN]Leo_blt | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 0 |
| [KND]MSC | Střelec | 0 | ne | 2.32 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 0 | ne | 1.87 |
| Fleming | Zdravotník | 0 | ne | 2.22 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Velitel družstva | 0 | ne | 10.53 |
| [SSOT] Rapture | Velitel týmu | 0 | ne | 13.30 |
| [SSOT] Vobla | Kulometčík | 2 | ano | 10.78 |
| [SSOT] Sharif | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 14.77 |
| [SSOT] Ghostovich | Přesný střelec | 0 | ano | 9.25 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 8.13 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ne | 19.00 |
| [SSOT] Noob Saibot | Posádka | 0 | ne | 17.43 |
| PuzlOK | Posádka | 0 | ne | 17.40 |
Альфа 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Posádka | 0 | ne | 10.65 |
| [KND]Gromint | Posádka | 0 | ne | 11.82 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] DoubleNik | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 97.05 |
| [L-13] Xapepama | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 97.05 |
Альфа 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BOLOTNIY | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 36.06 |
| [JW]Mifril | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 36.04 |
Альфа 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]b0gdan | Posádka | 0 | ne | 10.90 |
| [L-13]zan | Posádka | 0 | ano | 10.96 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Důstojník | 0 | ne | 9.26 |
| -[SF]- SigiL | Přesný střelec | 0 | ne | 29.41 |
| -[SF]- Shockster | Kulometčík | 0 | ne | 26.03 |
| -[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 0 | ne | 29.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Velitel družstva | 0 | ano | 14.67 |
| [MOR] Aja | Velitel týmu | 0 | ne | 18.93 |
| [MOR] Joda_cz | Kulometčík | 0 | ne | 17.49 |
| [MOR] Mafo | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 17.47 |
| [MOR] Spreekill | Přesný střelec | 1 | ne | 17.17 |
| [MOR] Stealth | Zdravotník | 0 | ne | 17.25 |
| [MOR] Beast | Střelec | 0 | ano | 13.06 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SASHA | Velitel družstva | 1 | ne | 16.48 |
| [SRR]Hasck | Kulometčík | 0 | ano | 26.58 |
| [SRR]DemonImpulse | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 16.30 |
| [SRR]Atom | Přesný střelec | 0 | ne | 16.95 |
| [SRR]Omega | Velitel týmu | 0 | ne | 16.95 |
| [SRR]Zero | Zdravotník | 0 | ne | 16.77 |
| [SRR]Hasck | Střelec | 0 | ano | 26.58 |
| [SRR]Jets | Střelec | 0 | ne | 0.39 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]ronaldi | Velitel družstva | 0 | ano | 16.18 |
| [COBALT] Hmal | Kulometčík | 2 | ne | 21.32 |
| [COBALT] Angry | Velitel týmu | 0 | ano | 17.11 |
| [COBALT] SuRoTa | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 16.16 |
| [COBALT]Xardas | Přesný střelec | 1 | ano | 16.93 |
| Nuist | Střelec | 0 | ne | 17.24 |
| [COBALT] RenneK | Zdravotník | 0 | ano | 15.46 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DeFeNDeR | Velitel družstva | 0 | ne | 24.73 |
| [DT]Heavy | Velitel týmu | 1 | ne | 25.57 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ne | 30.53 |
| [DT]Ghost159th | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 26.16 |
| [DT]Shelestov | Přesný střelec | 0 | ne | 25.12 |
| Greid | Střelec | 0 | ne | 25.54 |
| [DT] DblM | Zdravotník | 0 | ne | 25.07 |
Альфа 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 12.71 |
| [FRWL] Gollob | Velitel týmu | 4 | ano | 24.80 |
| [FRWL] hunt | Kulometčík | 1 | ano | 12.57 |
| Omlet | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 13.34 |
| [FRWL] Sanner | Přesný střelec | 0 | ano | 12.63 |
| [JK]crabe | Střelec | 0 | ano | 13.06 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ne | 24.58 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 25.57 |
| [FRWL] MADBUG | Posádka | 2 | ne | 25.57 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 0 | ano | 12.10 |
| [FOX]SamurBenis | Velitel týmu | 1 | ne | 12.93 |
| [FOX]Killrok | Kulometčík | 0 | ne | 12.03 |
| lom3uk | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.00 |
| [FOX]Ales | Přesný střelec | 0 | ne | 11.55 |
| [FOX]onoda | Střelec | 0 | ne | 12.24 |
| [FOX]Visu | Zdravotník | 2 | ne | 38.17 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Camogon | Velitel družstva | 2 | ne | 12.35 |
| [BE]Oubi | Velitel týmu | 0 | ne | 11.79 |
| [LG]Senpaii | Kulometčík | 0 | ano | 9.79 |
| [BE]RamZesIV | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 12.92 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Přesný střelec | 2 | ano | 11.79 |
| Zurbon | Střelec | -1 | ano | 9.71 |
| [BE]Umnick | Zdravotník | -1 | ne | 12.89 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]-TRUE | Posádka | 0 | ne | 28.05 |
| -[SF]- Gamer | Posádka | 0 | ne | 28.15 |
| Xopc | Posádka | 0 | ne | 28.01 |
Альфа 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Darchrow | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 65.29 |
| [BE]Nyam_Cat | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 46.78 |
| Rino* | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 173.86 |
| [LG]Yuki_Hattori | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 173.87 |
Альфа 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Pilot helikoptéry | 1 | ne | 160.03 |
| [NSD]Novihak | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 159.16 |
Альфа 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Kassad | Posádka | 0 | ne | 26.87 |
| [ALC]Cowboy | Posádka | 0 | ne | 25.38 |
| [ALC]Erron | Posádka | 0 | ne | 26.56 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Posádka | 1 | ano | 14.95 |
| [MOR] Kubajs | Posádka | 0 | ano | 14.97 |