Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 443 |
| Počet zabití | 330 |
| Počet zabití za hru | 0.7449 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 43 |
| Počet teamkillů | 29 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0655 |
| Počet smrtí | 367 |
| Přeživnost | 17% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 22 |
| Počet smrtí ve vozidle | 67 |
| Hodnocení | -0.1643 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M3 MAAWS | 179 | 424 | 10 |
| RPG-7V2 | 217 | 748 | 9 |
| M136 HEDP (used) | 121 | 253 | 7 |
| FN MAG | 178 | 350 | 6 |
| SVD Dragunov | 114 | 361 | 6 |
| AK-74M (GP-25) | 61 | 97 | 5 |
| AK-74M (GP-25/B-13) | 60 | 95 | 5 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 75 | 157 | 5 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 921 | 4539 | 5 |
| AK-74 | 22 | 56 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AH-1Z | 829 | 1797 | 9 |
| BMD-4M (A) | 1532 | 2376 | 8 |
| T-90A (obr. 2006g.) | 1178 | 2606 | 7 |
| BMP-2D | 1245 | 2279 | 6 |
| M2A3 (BUSK I) | 946 | 1471 | 6 |
| Su-25 | 3513 | 6415 | 6 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 397 | 627 | 6 |
| M60A1 | 148 | 248 | 5 |
| Mk19 (M3) | 836 | 1235 | 5 |
| BTR-80 | 808 | 2458 | 4 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80 | 3 |
| tbd_mtlb_vmk | 2 |
| AH-1Z | 2 |
| AH-6M Little Bird | 2 |
| BMD-2 | 2 |
| BMP-1 | 2 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 2 |
| BMP-2D | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| LAV-25 | 2 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [FOX]Pirate | 8 |
| [A] pOvod | 7 |
| [5th]Nixel | 6 |
| 0-8-0| BAN | 5 |
| [BE] Tklama | 5 |
| [FOX]Balda | 5 |
| [FOX]dmb09 | 5 |
| [LG]Kidze | 5 |
| [SSOT] Blade | 5 |
| =HQ= Smollett | 4 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 12 |
| [SSOT] Blade | 10 |
| [LG]Senpaii | 9 |
| [SSOT] Начальство | 8 |
| 0-8-0| Quesday | 6 |
| [BE]Opozdant | 6 |
| [FOX]onoda | 6 |
| [LG]Arcued | 6 |
| [SSOT] Noob Saibot | 6 |
| Sector594 | 5 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Posádka | 66 | 14.90% |
| Velitel týmu | 55 | 12.42% |
| Kulometčík | 47 | 10.61% |
| Střelec | 43 | 9.71% |
| Přesný střelec | 31 | 7.00% |
| Granátometčík | 28 | 6.32% |
| Střelec (AT) | 19 | 4.29% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 18 | 4.06% |
| Zdravotník | 16 | 3.61% |
| Velitel družstva | 13 | 2.93% |
| Pilot | 11 | 2.48% |
| Důstojník | 5 | 1.13% |
| Наводчик-оператор | 5 | 1.13% |
| Nosič munice | 5 | 1.13% |
| Pilot helikoptéry | 5 | 1.13% |
| Pomocník kulometčíka | 5 | 1.13% |
| Marksman | 4 | 0.90% |
| Ženista | 4 | 0.90% |
| Průzkumník - zvěd (AT) | 4 | 0.90% |
| Ostrostřelec | 4 | 0.90% |
| Crew driver | 3 | 0.68% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | 0.68% |
| Odstřelovač | 2 | 0.45% |
| FT Leader | 2 | 0.45% |
| Mechanik | 2 | 0.45% |
| Старший стрелок | 2 | 0.45% |
| Corpsman | 2 | 0.45% |
| Снайпер | 2 | 0.45% |
| Grenadier | 2 | 0.45% |
| Průzkumník - zvěd | 2 | 0.45% |
| Crew (Armored) | 2 | 0.45% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.23% |
| AT specialista | 1 | 0.23% |
| Rifleman (GP-25) | 1 | 0.23% |
| Rifleman | 1 | 0.23% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 1 | 0.23% |
| Officer | 1 | 0.23% |
| Crew gunner | 1 | 0.23% |
| Recon Marksman | 1 | 0.23% |
| Пилот самолета | 1 | 0.23% |
| Průzkumník - velitel týmu | 1 | 0.23% |
| Medic | 1 | 0.23% |
| Crewman | 1 | 0.23% |
| AT Specialist (MAAWS) | 1 | 0.23% |
| Officer (Armored) | 1 | 0.23% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.23% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.23% |
| Squad Leader | 1 | 0.23% |
| Engineer | 1 | 0.23% |
| Team Chief | 1 | 0.23% |
| Junior Sergeant | 1 | 0.23% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.23% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.23% |
| Recce Team Leader | 1 | 0.23% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.23% |
| Crew commander | 1 | 0.23% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.23% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 0.23% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 0.23% |
| Sniper | 1 | 0.23% |
| Platoon commander | 1 | 0.23% |
| Crew | 1 | 0.23% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sam | *************7169 | 103 | 26. 5. 2024 | АвтоЗона ПВП 3.0 |
| Sam Bežný účet | *************7169 | 31 | 13. 3. 2026 | Easy Island 2.0 |
| [MOR]Sam Aktuální účet | *************7169 | 410 | 13. 6. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13. 6. 2026 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 1-4 | Střelec (AT) | 1 | 0 | ano | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13. 6. 2026 21:25 | Chernarus Winter | EAST | A1-4 | Отделение на БМП-3 | Наводчик-оператор | 0 | 0 | ano | 9.75 |
| Awfully Right 1.0 | 12. 6. 2026 23:28 | Malden | WEST | Alpha 2-6 | Kulometčík | 3 | 0 | ano | 6.57 |
| State Scarlet 1.1 | 12. 6. 2026 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Posádka | 0 | 0 | ne | 9.41 |
| La dévoilement 1.1 | 6. 6. 2026 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-6 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 1.05 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6. 6. 2026 21:31 | Altis | WEST | Alpha 3-3 | Pilot helikoptéry | 0 | 0 | ano | 260.55 |
| Takistan lizard 1.4 | 5. 6. 2026 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Kulometčík | 1 | 0 | ne | 20.03 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5. 6. 2026 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-3 | БТР-80 | Junior Sergeant | 0 | 0 | ano | 8.47 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30. 5. 2026 23:56 | Maksniemi | WEST | Альфа 2-3 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 2.33 |
| The Red October 1.2 | 30. 5. 2026 21:37 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Posádka | 0 | 0 | ano | 6.70 |
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 5-2 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 6.81 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 4-2 | Střelec | 0 | 0 | ano | 20.38 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-3 | Cell of insurgents on Datsun | Machine Gunner (MG42) | 3 | 0 | ano | 5.82 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-2 | Velitel týmu | 1 | 0 | ano | 14.53 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A3-4 Стрелковое отделение [РЕЗЕРВ] | Přesný střelec | 2 | 0 | ne | 20.56 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 3-6 | Posádka | 0 | 0 | ano | 18.50 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabar 3.0 | 5. 4. 2025 21:29 | Lythium | [MOR]Sam | WEST | Prohra | [SRR]SOF | EAST | Vítěztví |
| Shooting Cans 1.0 | 28. 6. 2025 22:43 | Šumava | [MOR]Sam | EAST | Prohra | [srr]Sector594 | GUER | Vítěztví |
| Both at once 1.1 | 9. 1. 2026 21:20 | Celle 2 | [MOR]Sam | EAST | Vítěztví | [FOX]Stan_Marsh | WEST | Prohra |
| Easy Island 2.0 | 13. 3. 2026 23:27 | Isola di Capraia | Sam | WEST | Vítěztví | [DOG] vovss | EAST | Prohra |