Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 283 |
| Počet zabití | 149 |
| Počet zabití za hru | 0.5265 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 10 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0035 |
| Počet smrtí | 228 |
| Přeživnost | 19% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 16 |
| Počet smrtí ve vozidle | 19 |
| Hodnocení | -0.3049 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M249 PIP (Short/Savit) | 109 | 304 | 6 |
| RPG-7V2 | 127 | 219 | 6 |
| HK416 D14.5 (M320) | 169 | 397 | 5 |
| M14 | 76 | 154 | 5 |
| M14-DMR (RIS) | 269 | 402 | 5 |
| MMM_weap_AK12_grip | 349 | 1332 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 1009 | 1713 | 4 |
| AKMS | 22 | 40 | 4 |
| AKS-74N (GP-25) | 274 | 402 | 4 |
| M14 (Rail) | 146 | 440 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BMD-4M | 2648 | 3676 | 8 |
| UH-1H Gunship | 957 | 1523 | 8 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 963 | 1541 | 3 |
| M1A1HC | 29 | 46 | 3 |
| LAV-25 A1 | 491 | 566 | 2 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 667 | 928 | 2 |
| rhsusf_stryker_m1126_CJ_wd | 1295 | 1295 | 1 |
| AH-1F | 89 | 89 | 1 |
| M60A1 | 532 | 532 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 2 |
| tbd_mtlb_strela_m4 | 1 |
| AH-1F | 1 |
| BMD-1P | 1 |
| BMD-2 | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-233114 | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| 0-8-0| BAN | 4 |
| [DT]Greid | 3 |
| [FOX]Keysent | 3 |
| [KND]MSC | 3 |
| [LG]CursedJr | 3 |
| [LG]Lotos | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| [LG]Tvorogok | 3 |
| [SPQR] Artyo | 3 |
| [SPQR] krupnpa | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]Lotos | 9 |
| [LG]Senpaii | 6 |
| [BE] SilentWind | 5 |
| [DT]Hugo | 5 |
| 0-8-0| Hobs | 4 |
| Atom | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [LG]CursedJr | 4 |
| [LG]Jackie | 4 |
| [LG]Tvorogok | 4 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 43 | 15.19% |
| Velitel týmu | 34 | 12.01% |
| Přesný střelec | 32 | 11.31% |
| Velitel družstva | 19 | 6.71% |
| Střelec | 17 | 6.01% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 15 | 5.30% |
| Střelec (AT) | 14 | 4.95% |
| Důstojník | 13 | 4.59% |
| Zdravotník | 11 | 3.89% |
| Posádka | 11 | 3.89% |
| Ostrostřelec | 8 | 2.83% |
| Granátometčík | 6 | 2.12% |
| Marksman | 5 | 1.77% |
| Rifleman | 3 | 1.06% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 1.06% |
| Průzkumník - zvěd | 2 | 0.71% |
| Grenadier | 2 | 0.71% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 2 | 0.71% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 0.71% |
| Posádka helikoptéry | 2 | 0.71% |
| Ženista | 2 | 0.71% |
| Nosič munice | 2 | 0.71% |
| Efreitor | 2 | 0.71% |
| Odstřelovač | 2 | 0.71% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 2 | 0.71% |
| Rifleman (M16) | 1 | 0.35% |
| Crew (Combat) | 1 | 0.35% |
| Medic commander | 1 | 0.35% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.35% |
| AT specialista | 1 | 0.35% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 0.35% |
| Pomocník těžkého AT | 1 | 0.35% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.35% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.35% |
| Medic | 1 | 0.35% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 0.35% |
| Механик-водитель | 1 | 0.35% |
| Gunner Mortar 60mm | 1 | 0.35% |
| Pilot helikoptéry | 1 | 0.35% |
| Machine Gunner (MG5) | 1 | 0.35% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 0.35% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.35% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.35% |
| Insurgent (M14) | 1 | 0.35% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.35% |
| Снайпер | 1 | 0.35% |
| AT Specialist | 1 | 0.35% |
| Machine Gunner | 1 | 0.35% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.35% |
| Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.35% |
| Командир отделения | 1 | 0.35% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.35% |
| Старший стрелок | 1 | 0.35% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.35% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Vladsar Bežný účet | *************2140 | 10 | 1. 2. 2025 | Nochnie vedmochki 1.1 |
| [~A~] Vladsar | *************2140 | 21 | 8. 3. 2025 | Перевозчики 1.1 |
| [A] Vladsar (2) | *************2140 | 1 | 7. 11. 2025 | Cold Spring 1.1 |
| [A] Vladsar Aktuální účet | *************2140 | 310 | 5. 9. 2026 | Helldivers 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5. 9. 2026 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 4-1 | Pilot helikoptéry | 8 | 0 | ano | 165.32 |
| Операция Орлов 1.0 | 5. 9. 2026 21:26 | Napf | EAST | Альфа 3-1 | Rifleman | 0 | 0 | ne | 6.20 |
| Takistan lizard 1.5 | 29. 8. 2026 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | 0 | ne | 16.72 |
| Homeward bound 1.0 | 29. 8. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-4 | Posádka | 0 | 0 | ano | 7.60 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28. 8. 2026 23:27 | Stratis | GUER | Alpha 1-6 | Kulometčík | 2 | 0 | ano | 5.10 |
| Requiem 1.3 | 28. 8. 2026 21:25 | Korsac | EAST | Alpha 2-2 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 17.99 |
| Падение демократии 1.5 | 22. 8. 2026 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Přesný střelec | 2 | 0 | ne | 25.20 |
| Fear No Evil 1.0 | 22. 8. 2026 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 1-6 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 10.90 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21. 8. 2026 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 2-1 | Přesný střelec | 4 | 0 | ano | 6.50 |
| Forging A Path 1.1 | 21. 8. 2026 21:27 | Maksniemi | EAST | Alpha 5-3 | Operátor bezpilotních prostředků | 3 | 0 | ano | 5.45 |
| Awfully Right 1.0 | 15. 8. 2026 23:39 | Malden | WEST | Alpha 1-4 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 7.79 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15. 8. 2026 21:23 | Šumava | WEST | Alpha 3-2 | Posádka | 0 | 0 | ne | 26.34 |
| lock_n_load 1.2 | 14. 8. 2026 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 1-6 | Střelec (AT) | 1 | 0 | ano | 7.11 |
| The Outpost 1.333 | 14. 8. 2026 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 4-1 | Zdravotník | 1 | 0 | ano | 10.72 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Pressure 1.5 | 20. 9. 2025 21:24 | Rosche | [A] Vladsar | EAST | Vítěztví | [LG]MaDnEss | WEST | Prohra |
| papers_please 1.1 | 11. 10. 2025 21:20 | Rosche | [A] Vladsar | EAST | Prohra | [SSOT] Albert | WEST | Vítěztví |
| The Fire Rises 1.0 | 8. 11. 2025 21:19 | Valtatie 7 | [A] Vladsar | WEST | Vítěztví | [LG]Kidze | EAST | Prohra |
| Crimson Dawn 4.5 | 6. 12. 2025 21:25 | Rosche | [A] Vladsar | WEST | Prohra | [SPQR] Artyo | EAST | Vítěztví |
| Духи Леса 1.0 | 10. 1. 2026 21:33 | Rosche | [A] Vladsar | WEST | Prohra | [L-13]zan | EAST | Vítěztví |
| Оперение стрелы 1.0 | 14. 3. 2026 22:52 | Colombia | [A] Vladsar | EAST | Prohra | [HMG]Snap | WEST | Vítěztví |
| The Germany standart 1.0 | 28. 3. 2026 23:40 | Celle 2 | [A] Vladsar | EAST | Prohra | [MOR] Aja | WEST | Vítěztví |