Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 56 |
| Počet zabití | 31 |
| Počet zabití za hru | 0.5536 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 1 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0179 |
| Počet smrtí | 50 |
| Přeživnost | 11% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 1 |
| Počet smrtí ve vozidle | 1 |
| Hodnocení | -0.3841 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M4A1 | 65 | 85 | 4 |
| L85A3 with L123A2 Ladder | 10 | 16 | 3 |
| AK-74 | 67 | 92 | 2 |
| AK-74MR (UUK) | 198 | 390 | 2 |
| AKS-74 | 16 | 26 | 2 |
| M4A1 Block II | 35 | 63 | 2 |
| rhs_weap_fal_wood | 12 | 12 | 1 |
| AK-74 (Plum) | 28 | 28 | 1 |
| AK-74N | 2 | 2 | 1 |
| AKS-74N | 9 | 9 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M1025A1 (M2) | 203 | 203 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1025A1 (M2) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [NN] Boyara | 2 |
| [NN] Krabs | 2 |
| [NN]KiT | 2 |
| Sector594 | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [A] Surt | 1 |
| [A] Vladsar | 1 |
| [BE] Fatal1ty | 1 |
| [BE] krech | 1 |
| [BE]Opozdant | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [BE] Urkl | 4 |
| [NN] Лудоед | 3 |
| [RDO] k1llsw1tch! | 3 |
| [A] Xardas | 2 |
| [FRWL] Erron | 2 |
| [FRWL] Kassad | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 8 | 14.29% |
| Zdravotník | 8 | 14.29% |
| Kulometčík | 6 | 10.71% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | 7.14% |
| Granátometčík | 4 | 7.14% |
| Velitel týmu | 4 | 7.14% |
| Přesný střelec | 3 | 5.36% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.79% |
| Officer | 1 | 1.79% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 1.79% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 1.79% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 1.79% |
| FT Leader | 1 | 1.79% |
| Механик | 1 | 1.79% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.79% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 1.79% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.79% |
| Старший стрелок | 1 | 1.79% |
| Санинструктор | 1 | 1.79% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 1.79% |
| Стрелок-санитар | 1 | 1.79% |
| Nosič munice | 1 | 1.79% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 1.79% |
| Operator | 1 | 1.79% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 1.79% |
| Grenadier | 1 | 1.79% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [ЧДКЗ] chepypela Bežný účet | *************7795 | 8 | 14. 2. 2026 | Roaring Lion 2.0 |
| [SPQR] chepypela Aktuální účet | *************7795 | 53 | 30. 5. 2026 | Helldivers 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 5-3 | Granátometčík | 1 | 0 | ano | 4.13 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 4-1 | Granátometčík | 3 | 0 | ano | 12.25 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-4 | Cell of insurgents on Hilux | Machine Gunner (MG42) | 0 | 0 | ano | 3.40 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-2 | Velitel týmu | 1 | 0 | ano | 8.55 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A1-4 Мобильная группа (Катер) | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 19.39 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Zdravotník | 4 | 0 | ano | 6.57 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-4 | Grenadier | 0 | 0 | ano | 12.87 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-3 | Granátometčík | 0 | 0 | ano | 4.22 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-3 | FT Leader | 0 | 0 | ano | 9.07 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Kulometčík | 1 | 0 | ne | 6.52 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Velitel týmu | 2 | 0 | ano | 20.86 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-2 | Velitel týmu | 1 | 0 | ano | 7.70 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 1-6 | Пулемётчик(ПКM) | 0 | 0 | ano | 14.17 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зажигая спичку 1.0 | 18. 4. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | [SPQR] chepypela | WEST | Vítěztví | [DOG] Maverick | EAST | Prohra |