Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 93 |
| Počet zabití | 29 |
| Počet zabití za hru | 0.3118 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 1 |
| Počet teamkillů | 2 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0215 |
| Počet smrtí | 75 |
| Přeživnost | 19% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 2 |
| Počet smrtí ve vozidle | 14 |
| Hodnocení | -0.5153 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AKS-74 | 35 | 61 | 2 |
| L85A2 | 52 | 63 | 2 |
| M16A1 | 25 | 36 | 2 |
| M16A2 M203 | 28 | 38 | 2 |
| M249 PIP (Short/LCBA) | 195 | 386 | 2 |
| PKP 6P41M | 161 | 165 | 2 |
| CUP_lmg_PKMN | 16 | 16 | 1 |
| JCA_arifle_HK433_black_F | 39 | 39 | 1 |
| MMM_weap_AK12_GP25 | 259 | 259 | 1 |
| AK-74M (GP-25) | 68 | 68 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| GAZ-66 (ZU-23-2) | 911 | 911 | 1 |
| Land Rover WMIK HMG (Sand) | 6 | 6 | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 506 | 506 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1084 | 1084 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1277 (CROWS/M2) | 2 |
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| BMD-2 | 1 |
| BMD-4M (A) | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| GAZ-24 'Volga' | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 1 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | 1 |
| M2A2ODS | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| =HQ= Smollett | 2 |
| [MOR] ilbinek | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| Atom | 1 |
| KosTik | 1 |
| [DT]Fenikssis | 1 |
| [DT]Greid | 1 |
| [DT]Makson(k) | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]heizy. | 4 |
| [DT]TrekeR | 3 |
| [LG]Kidze | 3 |
| [LG]Lotos | 3 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
| [TERA] KSander | 3 |
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| crabe | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 16 | 17.20% |
| Velitel týmu | 13 | 13.98% |
| Velitel družstva | 9 | 9.68% |
| Střelec | 8 | 8.60% |
| Posádka | 8 | 8.60% |
| Rifleman | 4 | 4.30% |
| Automatic Rifleman (M249) | 4 | 4.30% |
| Důstojník | 3 | 3.23% |
| Granátometčík | 3 | 3.23% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 2.15% |
| Přesný střelec | 2 | 2.15% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 2.15% |
| Стрелок | 2 | 2.15% |
| Operator | 1 | 1.08% |
| Officer (Armored) | 1 | 1.08% |
| Auto Rifleman (M249) | 1 | 1.08% |
| Ženista | 1 | 1.08% |
| Platoon seagent | 1 | 1.08% |
| Ostrostřelec | 1 | 1.08% |
| Pomocník kulometčíka | 1 | 1.08% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.08% |
| Crew | 1 | 1.08% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 1.08% |
| Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | 1.08% |
| Разведчик | 1 | 1.08% |
| Machine Gunner | 1 | 1.08% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 1 | 1.08% |
| Crewman | 1 | 1.08% |
| Posádka helikoptéry | 1 | 1.08% |
| Снайпер | 1 | 1.08% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| krabs Bežný účet | *************8771 | 3 | 28. 2. 2026 | Море в огне 1.0 |
| [NN]Krabs | *************8771 | 6 | 4. 4. 2026 | Дорога на Ковдорово 1.1 |
| [NN] Krabs Aktuální účet | *************8771 | 89 | 24. 10. 2026 | Rising Storm 3.3 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Storm 3.3 | 24. 10. 2026 23:40 | Šumava | WEST | Alpha 1-2 | Team Leader | 0 | 0 | ano | 14.09 |
| Border 2.0 | 24. 10. 2026 21:21 | Altis | EAST | Alpha 2-1 | Team Leader | 0 | 0 | ano | 2.12 |
| Vice Market 1.0 | 23. 10. 2026 21:28 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-4 | Marksman | 0 | 0 | ano | 9.38 |
| Farmling 3.1 | 17. 10. 2026 23:49 | Korsac | EAST | Alpha 2-1 | Squad Leader | 0 | 0 | ano | 17.26 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17. 10. 2026 21:23 | Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Autorifleman | 0 | 0 | ano | 9.18 |
| Горцы 1.0 | 16. 10. 2026 21:43 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-4 | Team Leader | 0 | 1 | ano | 13.65 |
| Fairway 1.2 | 4. 10. 2026 0:04 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-1 | Officer | 0 | 0 | ano | 18.76 |
| Desert Sabre 2.3 | 26. 9. 2026 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-1 | Team Leader | 0 | 0 | ano | 23.79 |
| Red Christmas 1.3 | 26. 9. 2026 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 3-5 | Autorifleman | 0 | 0 | ano | 4.18 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Dawn 1.3 | 27. 6. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | [NN] Krabs | WEST | Prohra | [TERA] teran | EAST | Vítěztví |
| Fairway 1.2 | 4. 10. 2026 0:04 | Valtatie 7 | [NN] Krabs | EAST | Vítěztví | [5th] Kotash | WEST | Prohra |