Informace o hře
| Mise | Bad end 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 23.10.2021 23:26 |
| Datum a čas začátku mise | 23.10.2021 23:53 |
| Datum a čas konce mise | 24.10.2021 1:36 |
| Délka briefingu | 00:27:18 |
| Délka mise | 01:42:41 |
| Počet hráčů / slotů | 145 / 171 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 23.10.2021 | 1.0 | 01:42:41 | 145 / 171 | EAST | 70.2 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AH-1Z | heli | 1 |
| Eagle IV | car | 9 |
| EC635 BW (AT) | heli | 1 |
| Gepard 1A2 (Woodland) | tank | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1240 | car | 17 |
| M6A2 | apc | 1 |
| MH-6M Little Bird | heli | 2 |
| Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | apc | 2 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| Static Parachute | parachute | 6 |
| UH Tiger RMK | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | WEST | Pilot helikoptéry | 8 | ne |
| [FFA]Metis | EAST | Přesný střelec | 5 | ne |
| [LG]Zwierdik | EAST | Přesný střelec | 5 | ano |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Posádka | 5 | ano |
| [TSN]Maloy | WEST | Přesný střelec | 5 | ano |
| [FOX]SamurBenis | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne |
| [FOX]Zurbon | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [ALC] Blade | EAST | Posádka | 4 | ano |
| [ALC]Erron | EAST | Střelec | 3 | ano |
| [COBALT]Xardas | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]boris2gis | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
| Owlet | EAST | Posádka | 2 | ne |
| Dangerous | EAST | Zdravotník | 1 | ano |
| St. ToTCaMblu | WEST | Zdravotník | 1 | ano |
| [FFA] KUN | EAST | Zdravotník | 1 | ano |
| [FFA]Semen233 | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Mifril | Velitel družstva | 3 | ano | 3.91 |
| [JW]BornToYarik | Velitel týmu | 0 | ano | 4.33 |
| [JW]belyash_machine | Kulometčík | 0 | ano | 4.09 |
| [JW]BOLOTNIY | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.73 |
| [JW]Quesday | Přesný střelec | 2 | ano | 4.88 |
| [JW]Setris | Zdravotník | 2 | ano | 6.42 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 2 | ano | 5.40 |
| [FOX]onoda | Velitel týmu | 0 | ano | 5.27 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ano | 5.49 |
| [FOX]SamurBenis | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne | 12.17 |
| [FOX]Zurbon | Přesný střelec | 4 | ne | 10.59 |
| [FOX]Viskys | Zdravotník | 2 | ne | 11.33 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Putnik | Velitel družstva | 0 | ano | 6.51 |
| [FFA]Semen233 | Velitel týmu | 0 | ano | 5.86 |
| [FFA]KrisMich | Kulometčík | 0 | ano | 7.94 |
| [FFA]FAKEDSHOT | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.03 |
| Bibis | Střelec | 0 | ano | 2.85 |
| [FFA]Metis | Přesný střelec | 5 | ne | 6.07 |
| Dangerous | Zdravotník | -1 | ano | 7.91 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 2.76 |
| [DT]Heavy | Velitel týmu | 0 | ano | 3.67 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ano | 5.07 |
| [DT]Ghost159th | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.04 |
| Greid | Přesný střelec | 1 | ano | 4.34 |
| [DT]SaLeeN | Zdravotník | 0 | ano | 3.08 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Velitel družstva | 0 | ano | 8.14 |
| [MOR] Josefix_cz | Velitel týmu | 0 | ano | 4.71 |
| [MOR] MIKI | Kulometčík | 0 | ano | 2.27 |
| [MOR] Joda_cz | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.32 |
| [MOR] abuK | Střelec | 0 | ano | 3.38 |
| [MOR] Murlock | Přesný střelec | 1 | ano | 4.31 |
| [MOR] Kubajs | Zdravotník | 0 | ano | 5.68 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]chikon | Velitel družstva | 0 | ne | 7.08 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 1 | ano | 4.29 |
| [MOR] Beast | Střelec | 0 | ano | 3.45 |
| [LG]Zwierdik | Přesný střelec | 5 | ano | 4.62 |
| [RMC] Kypatop | Zdravotník | 1 | ano | 4.53 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nishtyak | Velitel družstva | 0 | ano | 3.95 |
| [BE]Nyam_Cat | Velitel týmu | 0 | ano | 4.57 |
| [BE]RamZesIV | Kulometčík | 2 | ano | 5.80 |
| PuzlOK | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.61 |
| [COBALT] Josnon | Střelec | 2 | ano | 21.04 |
| [BE]Fraer | Přesný střelec | 1 | ano | 3.70 |
| [BE]Astolfo | Zdravotník | 2 | ano | 3.72 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Omega | Velitel družstva | 0 | ano | 3.65 |
| [SRR]Gr1mzi | Velitel týmu | 0 | ano | 3.12 |
| [ALC]LONDOR | Kulometčík | 1 | ano | 3.57 |
| [TNA] Waldemar | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.78 |
| [ALC]Erron | Střelec | 3 | ano | 3.19 |
| [FOX]Pirate | Přesný střelec | 0 | ano | 3.49 |
| [SRR]Lotos | Zdravotník | 0 | ano | 4.73 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Jesus | Velitel družstva | 2 | ano | 30.31 |
| [COBALT] Josnon | Velitel týmu | 2 | ano | 21.04 |
| [COBALT] Hmal | Kulometčík | 1 | ano | 29.51 |
| [COBALT]Xardas | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 29.06 |
| [ALC] Afgan0r | Přesný střelec | 0 | ano | 4.93 |
| [ALC]Cowboy | Zdravotník | 0 | ano | 5.22 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Ilya Zhivih | Posádka | 0 | ano | 11.46 |
| [FFA]Crunchie | Posádka | 0 | ano | 6.52 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Owlet | Posádka | 0 | ne | 44.21 |
| [ALC] Blade | Posádka | 4 | ano | 37.17 |
Альфа 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 21.34 |
| [LG]Heizy | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 24.30 |
Альфа 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 61.30 |
| [OSN] MusicBreaker | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 61.26 |
Альфа 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 2 | ne | 7.82 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Posádka | 0 | ano | 6.49 |
| [FRWL] Crook | Posádka | 0 | ano | 6.17 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Důstojník | 0 | ano | 16.11 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ano | 16.74 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Velitel družstva | 0 | ano | 16.08 |
| [A+]Gerald | Velitel týmu | 1 | ano | 16.51 |
| [A+]pika4ytka | Kulometčík | 2 | ano | 15.56 |
| [OT]Telek | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.39 |
| [A+]Player | Přesný střelec | 0 | ano | 16.19 |
| [A+]Caesar Salad | Zdravotník | 0 | ano | 19.56 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 15.98 |
| [L-13]zan | Velitel týmu | 0 | ano | 20.14 |
| [L-13] Xapepama | Kulometčík | 0 | ano | 21.73 |
| [L-13] Granadino (k) | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 15.78 |
| [L-13]boris2gis | Přesný střelec | -2 | ano | 21.69 |
| [L-13]b0gdan | Střelec | 0 | ano | 23.07 |
| [L-13] Pawidla | Zdravotník | 0 | ano | 16.06 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 17.70 |
| -[SF]- Sova | Velitel týmu | 0 | ano | 17.27 |
| -[SF]- Mister Strah | Kulometčík | 1 | ano | 16.54 |
| St. nikokrav | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.07 |
| -[SF]- Archer_nn | Přesný střelec | 1 | ano | 18.69 |
| St. ToTCaMblu | Zdravotník | -1 | ano | 17.86 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 15.99 |
| [GHOST]sasha- | Velitel týmu | 2 | ano | 16.56 |
| [GHOST]monter | Kulometčík | 0 | ano | 16.37 |
| [GHOST]AlexDSKA | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.05 |
| [GHOST]sup | Přesný střelec | 0 | ano | 12.98 |
| NikYou | Střelec | 0 | ne | 13.45 |
| trasser | Zdravotník | 0 | ano | 12.87 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Kadelon | Velitel družstva | 0 | ano | 17.29 |
| 5thPK_Katahi69 | Přesný střelec | 0 | ne | 19.51 |
| Fleming | Zdravotník | 0 | ano | 17.60 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 0 | ano | 15.82 |
| [KND]W1NTER | Kulometčík | 0 | ano | 17.01 |
| [StB]rezakpower | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 18.43 |
| [KND]Gromint | Přesný střelec | 0 | ano | 16.52 |
| KosTik | Zdravotník | 1 | ne | 18.82 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Albert | Velitel družstva | 0 | ano | 18.11 |
| [TSN]Diametr | Velitel týmu | 2 | ano | 18.49 |
| [TSN]Budmayester | Kulometčík | 0 | ano | 17.80 |
| [TSN]Lega | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 15.59 |
| [TSN]Maloy | Přesný střelec | 5 | ano | 18.66 |
| [TSN]DelhiUA | Střelec | 0 | ano | 16.02 |
| [TSN]Semus | Zdravotník | 2 | ano | 17.85 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Velitel družstva | 1 | ano | 11.54 |
| [SSOT] Sharif | Velitel týmu | 0 | ano | 11.28 |
| [SSOT] Pta4ek | Kulometčík | 0 | ano | 10.79 |
| [SSOT] Otto | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 11.35 |
| [SSOT] OkayGoogle | Přesný střelec | 0 | ano | 11.14 |
| [SSOT] Ghostovich | Střelec | 1 | ano | 10.88 |
| [SSOT] ROS | Zdravotník | 0 | ano | 10.76 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Posádka | 5 | ano | 30.36 |
| [SSOT] Ctakah | Posádka | 0 | ano | 159.74 |
| [SSOT] ProxLord | Posádka | 1 | ano | 30.37 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 0 | ano | 19.29 |
| 5thPK_TheAuricKnight | Posádka | 0 | ano | 19.36 |
Альфа 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 248.75 |
| -[SF]- Snake | Pilot helikoptéry | 2 | ano | 125.41 |
| -[SF]- REKETIR | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 125.38 |
Альфа 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Pilot helikoptéry | 8 | ne | 315.92 |
| [KND]Theory | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 316.14 |
Альфа 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | Posádka | 0 | ano | 14.78 |
| [L-13] DoubleNik | Posádka | 0 | ano | 14.64 |
Альфа 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Posádka | 2 | ano | 20.07 |
| -[SF]- Zoober | Posádka | 0 | ano | 33.48 |
| -[SF]- Zoober | Posádka | 0 | ano | 33.48 |