Informace o hře
| Mise | Panjshir valley 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 01.07.2022 23:03 |
| Datum a čas začátku mise | 01.07.2022 23:23 |
| Datum a čas konce mise | 02.07.2022 0:36 |
| Délka briefingu | 00:20:37 |
| Délka mise | 01:12:34 |
| Počet hráčů / slotů | 121 / 165 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 21.05.2022 | 1.0 | 01:28:28 | 143 / 165 | EAST | 218.2 | Replay |
| pá, 01.07.2022 | 1.0 | 01:12:34 | 121 / 165 | EAST | 231.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BTR-80 | apc | 6 |
| DŠKM | static-weapon | 10 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 6 |
| Hilux (Open) | car | 6 |
| Hilux (SPG9) | car | 2 |
| Mi-8MT | heli | 2 |
| NSV (6T7) | static-weapon | 2 |
| Praga V3S | truck | 3 |
| Řiditelný padák | parachute | 16 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 1 |
| Ural-4320 (otevřený) | truck | 4 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Snake | EAST | Střelec (AT) | 8 | ne |
| [ALC]Erron | EAST | Pomocník kulometčíka | 8 | ano |
| [LG]Heizy | GUER | Velitel družstva | 7 | ano |
| [FFA]Metis | EAST | Velitel týmu | 3 | ne |
| [FRWL] Gollob | EAST | Střelec (AT) | 3 | ne |
| [FRWL] PalePalp | EAST | Přesný střelec | 3 | ne |
| [A+]Caesar Salad | GUER | Přesný střelec | 3 | ano |
| [A+]Gerald | GUER | Velitel družstva | 3 | ano |
| [NSD]Novihak | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [DT]SaLeeN | GUER | Velitel družstva | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Joda_cz | EAST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [SSOT] Ctakah | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
А1-1 Упр. роты - УАЗ + 2х УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Velitel družstva | 0 | ne | 19.13 |
| [MOR] Tklama | Zdravotník | 0 | ne | 24.17 |
А1-2 Разчёт АГС-30 - УРАЛ
А1-3 Разчёт АГС-30 - УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG] Andreich | Velitel družstva | 0 | ano | 17.23 |
| [HMG]Snap | Střelec | 1 | ne | 22.38 |
А1-4 Разчёт НСВ - УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Velitel družstva | 0 | ano | 14.78 |
| [HMG]Quincle | Střelec | 0 | ano | 14.27 |
А1-5 Разчёт НСВ - УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mixonic | Velitel družstva | 0 | ano | 17.46 |
| [HMG]Danik | Střelec | 0 | ano | 18.04 |
А1-6 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 0 | ano | 22.51 |
| [MOR] Joda_cz | Střelec (AT) | -1 | ne | 23.15 |
| [MOR] Mafo | Kulometčík | 0 | ano | 19.21 |
| Player | Přesný střelec | 2 | ano | 22.88 |
| [MOR] Devildog | Posádka | 0 | ne | 23.04 |
А2-1 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 24.49 |
| [FRWL] Gollob | Střelec (AT) | 3 | ne | 24.29 |
| trasser | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 24.41 |
| [FRWL] MADBUG | Kulometčík | 1 | ano | 23.89 |
| [FRWL] hunt | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 15.95 |
| [FRWL] PalePalp | Přesný střelec | 3 | ne | 24.46 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 23.91 |
А2-2 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- exaron | Velitel družstva | 0 | ne | 16.48 |
| -[SF]- Snake | Střelec (AT) | 8 | ne | 13.56 |
| -[SF]- Mister Strah | Kulometčík | 0 | ne | 17.55 |
| -[SF]- REKETIR | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 11.55 |
| -[SF]- GreeN | Přesný střelec | 0 | ne | 16.63 |
А2-3 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 17.44 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Střelec (AT) | 1 | ano | 16.62 |
| [CTU] LEYDEN | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 17.48 |
| [BE]Fraer | Kulometčík | 0 | ne | 15.01 |
| [BE]Ram3esIV | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 17.82 |
| [BE] Camogon | Přesný střelec | 1 | ne | 14.75 |
| Fleming | Posádka | 0 | ano | 13.35 |
| crabe | Posádka | 1 | ano | 13.30 |
А2-4 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Velitel družstva | 0 | ne | 25.52 |
| [BE]Merans [OSN] | Střelec (AT) | 0 | ne | 17.93 |
| RakUshka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 25.09 |
| KosTik | Kulometčík | 1 | ne | 23.84 |
| [ALC]Erron | Pomocník kulometčíka | 8 | ano | 23.54 |
| [ALC]Kassad | Přesný střelec | 0 | ne | 22.95 |
А2-5 Отделение пехоты на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | Velitel družstva | 3 | ano | 15.58 |
| Xardas | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.34 |
| [StB]rezakpower | Přesný střelec | 1 | ne | 16.92 |
А2-6 Ми-8МТ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Pilot | 0 | ano | 55.18 |
| [SSOT] Vobla | Pilot | 1 | ano | 59.47 |
А3-1 Ми-8МТ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Gamer | Pilot | 0 | ano | 152.94 |
А3-2 Отделение Спецназа на Ми-8МТ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Velitel družstva | 0 | ano | 21.47 |
| [SSOT] grk | Střelec (AT) | 0 | ano | 19.90 |
| [SSOT] Ctakah | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 21.31 |
| [SSOT] ROS | Kulometčík | 0 | ano | 20.45 |
| [SSOT] Sharif | Zdravotník | 1 | ano | 20.63 |
| [SSOT] Crash | Velitel týmu | 0 | ano | 19.92 |
| [SSOT] Lankerino | Přesný střelec | 0 | ne | 24.49 |
| [RMC] Kypatop | Specialista na výbušniny | 1 | ano | 20.25 |
А3-3 Отделение Спецназа на Ми-8МТ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Snoork | Velitel družstva | 0 | ano | 14.04 |
| [FFA]FAKEDSHOT | Střelec (AT) | 1 | ano | 23.78 |
| [FFA]Grim | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 22.87 |
| [FFA]DP_ | Kulometčík | 1 | ano | 19.62 |
| [FFA]Putnik | Zdravotník | 0 | ne | 23.71 |
| [FFA]Metis | Velitel týmu | 3 | ne | 23.77 |
| [FFA]Kostize | Přesný střelec | 0 | ano | 16.85 |
| [W] Omlet | Specialista na výbušniny | 2 | ano | 17.00 |
А1-1 Управление войск мужахидденов
А1-2 Докторы - Пикап
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Zdravotník | 0 | ano | 16.67 |
А1-3 Докторы - Пикап
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Zdravotník | 2 | ano | 7.45 |
А1-4 Минометный разчёт
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lankaster | Velitel družstva | 2 | ano | 6.42 |
А1-5 Патрул на Пикап ДШКМ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Dekfor | Velitel družstva | 0 | ano | 12.01 |
| [KND]Rennek[K] | Přesný střelec | 0 | ano | 2.56 |
| [KND]JackReign | Střelec | 0 | ano | 12.24 |
А1-6 Патрул на Пикап ДШКМ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR] Omega | Velitel družstva | 0 | ano | 19.19 |
| [SRR]Lotos | Přesný střelec | 2 | ano | 19.73 |
| [SRR]Zero | Střelec | 0 | ano | 17.82 |
А2-1 Противтанковый разчёт - Пикап СПГ
А2-2 Противтанковый разчёт - Пикап СПГ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 53.38 |
| [LG]Senpaii | Střelec | 0 | ano | 34.55 |
А2-3 Гарнизон крепости - Пикап
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 0 | ano | 3.57 |
| [KND]xaec | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.30 |
| [KND]boku | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 3.07 |
| [KND]Jakeri | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 2.68 |
| [KND]Theory | Přesný střelec | 0 | ano | 1.96 |
| [KND]Mopo3 | Střelec (AT) | 1 | ano | 0.72 |
А2-4 Гарнизон крепости - Пикап
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 2 | ano | 2.97 |
| [L-13]zan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.90 |
| [L-13] Granadino | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 3.08 |
| [L-13]b0gdan | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 2.07 |
| [SRR]Atom | Přesný střelec | 0 | ano | 15.50 |
А2-5 Телохранители - Пикап
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Gerald | Velitel družstva | 3 | ano | 2.28 |
| [A+]F0ntasTiSh | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 1.78 |
| [A+]QDesnik | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 1.58 |
| [A+]Caesar Salad | Přesný střelec | 3 | ano | 1.30 |
| St. Konstrukteur | Střelec | 0 | ano | 0.39 |
| [A+]PanzeR | Střelec (AT) | 0 | ano | 2.13 |
А2-6 Мобильный элемент - 2х Пикап ДШКМ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Velitel družstva | 0 | ano | 13.26 |
| [FOX]onoda | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 13.32 |
| [FOX]Viskys | Střelec (Mk30) | 0 | ne | 13.33 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ne | 12.61 |
| [FOX]Killrok | Střelec | 0 | ne | 12.96 |
| [FOX]Visu | Střelec (AT) | 0 | ne | 14.33 |
А3-1 Мобильный элемент - 2х Пикап ДШКМ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 8.36 |
| [JW]belyash_machine | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.97 |
| [JW]Quesday | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 7.04 |
| [JW]BornToYarik | Střelec (Mk30) | 1 | ano | 9.23 |
| [JW]kyRikaTa | Přesný střelec | 0 | ano | 7.93 |
| [JW]BAN | Střelec | 0 | ano | 10.95 |
| [JW]Mifril | Střelec (AT) | 0 | ano | 10.56 |
А3-2 Пехотные подкрепления на УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 2 | ne | 17.60 |
| [DT]Ghost159th | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 13.24 |
| [DT]Gloomer | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 15.35 |
| [DT]Greid [k] | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 11.58 |
| [DT]Phlps | Přesný střelec | 1 | ne | 16.38 |
| [DT]Toshka | Střelec (AT) | 1 | ano | 12.21 |
А3-3 Пехотные подкрепления на УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 14.07 |
| [KND]Maloy[K] | Přesný střelec | 2 | ne | 14.58 |
| Nomad | Střelec (AT) | 0 | ne | 15.24 |
А3-4 Пехотные подкрепления на УРАЛ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Elaen | Velitel družstva | 0 | ano | 16.38 |
| [LG]Kidze | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.45 |
| [LG]MaeStrovdose | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 16.64 |
| [LG]Xopc | Střelec (Mk30) | 0 | ano | 16.65 |
| [LG]Serpov | Přesný střelec | 1 | ano | 16.50 |
| [LG]neVALYAshka | Střelec (AT) | 1 | ne | 25.19 |
| [LG]MaDnEss | Střelec | 0 | ano | 53.38 |