Informace o hře
| Mise | Border Conflict 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 08.10.2022 22:37 |
| Datum a čas začátku mise | 08.10.2022 23:03 |
| Datum a čas konce mise | 09.10.2022 0:43 |
| Délka briefingu | 00:25:58 |
| Délka mise | 01:40:27 |
| Počet hráčů / slotů | 147 / 169 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 05.08.2022 | 1.0 | 01:58:21 | 84 / 143 | n/a | 247.4 | Replay |
| so, 08.10.2022 | 1.1 | 01:40:27 | 147 / 169 | EAST | 206.6 | Replay |
| ne, 28.04.2024 | 2.0 | 01:57:07 | 136 / 177 | n/a | 252.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1 | tank | 6 |
| EC635 BW (Unarmed) | heli | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry (Woodland) | apc | 6 |
| GAZ-66 | truck | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| LKW 10t mil gl KAT I Repair (Woodland) | truck | 1 |
| LKW 5t mil gl KAT I Fuel (Woodland) | truck | 1 |
| LKW 7t mil gl KAT I Ammunition (Woodland) | truck | 1 |
| M1151A1 (GPK/PKM) | car | 2 |
| Marder 1A5 (Woodland) | tank | 4 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 1 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| Vozidlo | static-weapon | 2 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
| ZU23 Tow | heli | 4 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Blade | WEST | Zdravotník | 9 | ano |
| [WFA]Valour | EAST | Kulometčík | 4 | ne |
| [HMG]Quincle | EAST | Přesný střelec | 4 | ano |
| [A+]Caesar Salad | WEST | Zdravotník | 3 | ne |
| [SSOT] Rapture | EAST | Posádka | 3 | ne |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano |
| [FFA]Metis | EAST | Zdravotník | 3 | ano |
| [GHOST]sasha- | WEST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [LG]Jackie | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
| [MOR] ilbinek | EAST | Granátometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | EAST | Posádka | 2 | ne |
| [BE] boris2gis | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [A+]pika4ytka | WEST | Pilot helikoptéry | 1 | ano |
| [FOX]Pirate | WEST | Kulometčík | 1 | ano |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [GHOST]trasser | WEST | Granátometčík | 1 | ano |
| [MOR] Tklama | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [SSOT] ProxLord | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| [VSS]HoLo_D | WEST | Ženista | 1 | ano |
| [VSS]Strange | WEST | Střelec (AT) | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 1.01 |
| [uaw] Nuist | Velitel družstva | 0 | ano | 7.47 |
| [uaw]Andres | Ženista | 0 | ano | 5.26 |
| RakUshka | Ženista | 0 | ano | 7.69 |
| [SSOT]Albert | Posádka | 0 | ano | 7.41 |
| [uaw]Red_BAN_UA | Posádka | 0 | ano | 9.00 |
| [uaw] Nuist | Zdravotník | 0 | ano | 7.47 |
| [uaw] Abcosa | Velitel týmu | 0 | ano | 12.38 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Velitel družstva | 1 | ne | 6.79 |
| [SSOT] ROS | Velitel týmu | 0 | ano | 3.55 |
| [SSOT] PuzlOK | Přesný střelec | 1 | ano | 8.55 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | Velitel družstva | 1 | ano | 11.03 |
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 0 | ano | 9.20 |
| [BE] Camogon | Posádka | 0 | ano | 8.98 |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 11.89 |
| [BE]KOSH | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 9.16 |
| [BE] boris2gis | Kulometčík | -1 | ano | 11.59 |
| [BE]Merans [OSN] | Nosič munice | 1 | ano | 11.82 |
| [BE]Ram3esIV | Granátometčík | 0 | ano | 13.57 |
| [BE]Fraer | Střelec | 0 | ano | 13.98 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Velitel družstva | 0 | ano | 8.11 |
| [WFA]Kickraz | Posádka | 0 | ano | 8.40 |
| [WFA]GeVa | Posádka | 0 | ano | 8.13 |
| [WFA]Chipos | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.86 |
| [WFA]Valour | Kulometčík | 4 | ne | 10.16 |
| [WFA]DeomeD | Granátometčík | 0 | ano | 8.89 |
| [WFA]Tofux | Střelec | 1 | ano | 10.70 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ne | 14.33 |
| [SSOT] Vobla | Posádka | 0 | ano | 5.77 |
| [SSOT] Rapture | Posádka | 3 | ne | 16.46 |
| [SSOT] grk | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.13 |
| [SSOT]roark | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.06 |
| [SSOT] ProxLord | Kulometčík | 0 | ne | 16.81 |
| [RMC] Kypatop | Nosič munice | 3 | ano | 12.63 |
| [SSOT] Lankerino | Granátometčík | 2 | ne | 14.31 |
| [SSOT] XoxoJI | Střelec | 1 | ano | 11.75 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Velitel družstva | 0 | ano | 3.46 |
| [HMG]Danik | Velitel týmu | 0 | ano | 4.54 |
| [HMG]Quincle | Přesný střelec | 4 | ano | 5.87 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 1 | ano | 5.88 |
| [HMG]Snap | Posádka | 0 | ano | 29.62 |
| [HMG]Kuzmich | Posádka | 0 | ano | 28.41 |
| [HMG]Borzch | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.12 |
| [HMG]Astar | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.68 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ne | 8.11 |
| Atom | Nosič munice | 0 | ano | 5.10 |
| [HMG]ezh | Granátometčík | 0 | ano | 4.72 |
| [HMG]JgdFalke | Střelec | 0 | ano | 5.72 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Velitel družstva | 1 | ano | 6.41 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 8.17 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 0 | ano | 9.69 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.47 |
| [FRWL] hunt | Kulometčík | 0 | ano | 5.61 |
| [FRWL] PalePalp | Granátometčík | 1 | ano | 7.79 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Velitel družstva | 1 | ano | 4.10 |
| Xardas | Posádka | 0 | ne | 16.59 |
| [ALC]Erron | Posádka | 0 | ne | 17.35 |
| [MOR] Aja | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 8.04 |
| [MOR] MIKI | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 5.91 |
| Player | Nosič munice | 0 | ano | 6.52 |
| [MOR] Beast | Granátometčík | 2 | ano | 3.71 |
| [MOR] Joda_cz | Střelec | 3 | ano | 5.26 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 7.79 |
| -[SF]- Archer_nn | Granátometčík | 0 | ano | 7.88 |
| [FFA]Grimes [RSG] | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 15.88 |
| [CTU] LEYDEN | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 15.75 |
| -[SF]- Snake | Střelec | 0 | ano | 8.02 |
| [CTU] Guido | Střelec | 0 | ano | 15.64 |
| -[SF]- SigiL | Přesný střelec | 0 | ano | 8.42 |
| [FFA]Metis | Zdravotník | 3 | ano | 17.81 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 1 | ne | 4.52 |
| [MOR] ilbinek | Granátometčík | 3 | ano | 1.04 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]F0ntasTiSh | Velitel družstva | 0 | ano | 25.32 |
| Omlet | Velitel týmu | 1 | ano | 28.08 |
| Blade | Zdravotník | 9 | ano | 27.72 |
| [A+]Caesar Salad | Zdravotník | 3 | ne | 25.09 |
| [A+]QDesnik | Zdravotník | 1 | ano | 25.12 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Velitel družstva | 1 | ano | 21.00 |
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 22.22 |
| [DT]Ghost159th | Kulometčík | 0 | ano | 20.46 |
| Pvt_Kelly | Granátometčík | 0 | ano | 18.56 |
| [DT] DblM | Střelec | 0 | ne | 16.96 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 18.21 |
| [KND]Gromint | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.24 |
| [KND]Rennek | Kulometčík | 0 | ano | 16.89 |
| [KND]GazOn | Granátometčík | 0 | ano | 18.11 |
| [KND]xaec | Střelec | 1 | ano | 18.13 |
| crabe | Posádka | 0 | ano | 18.37 |
| [KND]Theory | Posádka | 0 | ano | 18.47 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 25.75 |
| [GHOST]sasha- | Střelec (AT) | 3 | ano | 19.60 |
| [GHOST] Paradise [K] | Kulometčík | 0 | ano | 18.39 |
| [GHOST]trasser | Granátometčík | 1 | ano | 24.27 |
| [GHOST]Alex | Střelec | 0 | ano | 18.49 |
| Vetik | Střelec | 0 | ano | 19.79 |
| [GHOST]sup | Posádka | 0 | ano | 19.36 |
| [GHOST]AlexDSKA | Posádka | 0 | ano | 19.59 |
| [GHOST]monter | Posádka | 0 | ano | 19.34 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 15.59 |
| [L-13]zan | Střelec (AT) | 1 | ano | 17.99 |
| [L-13] Xapepama | Kulometčík | 0 | ano | 14.55 |
| [L-13]Mattoni | Granátometčík | 0 | ano | 15.36 |
| [L-13] Atreides | Posádka | 0 | ano | 18.17 |
| St. Konstrukteur | Posádka | 0 | ne | 0.54 |
| [L-13] Godis | Posádka | 0 | ano | 17.77 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Velitel družstva | 1 | ano | 17.78 |
| [LG]Heizy | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.84 |
| [LG]Jackie | Kulometčík | 3 | ano | 18.62 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ano | 18.05 |
| [LG]Tvorogok | Střelec | 0 | ano | 18.67 |
| [LG]Elaen | Střelec | 0 | ano | 17.49 |
| [LG]Frost | Posádka | 0 | ano | 20.71 |
| [LG]MaDnEss | Posádka | 0 | ano | 19.78 |
| [LG]Senpaii | Posádka | 0 | ano | 19.96 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Omega | Velitel družstva | 2 | ano | 27.50 |
| [ALC]Kassad | Velitel družstva | 0 | ano | 0 |
| [SRR] sho1z | Kulometčík | 2 | ano | 22.74 |
| [SRR]Lotos | Granátometčík | 3 | ano | 26.67 |
| [ALC]Kassad | Střelec | 0 | ano | 0 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Velitel družstva | 1 | ano | 19.61 |
| [JW]Stranger | Velitel týmu | 0 | ano | 18.93 |
| [StB]rezakpower | Kulometčík | 0 | ne | 24.48 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.57 |
| [JW]BAN | Granátometčík | 0 | ano | 19.39 |
| [JW]MEDVEPUT | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.95 |
| KosTik | Granátometčík | 0 | ano | 19.28 |
| [JW]BornToYarik | Přesný střelec | 0 | ano | 19.83 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 1 | ano | 20.11 |
| [FOX]onoda | Velitel týmu | 0 | ano | 20.78 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ano | 22.25 |
| [FOX]lom3uk | Střelec (AT) | 0 | ano | 19.56 |
| [VSS]Maslinka | Granátometčík | 0 | ano | 28.51 |
| [FOX]Killrok | Střelec | 0 | ano | 19.31 |
| [FOX]Pirate | Kulometčík | -1 | ano | 21.60 |
| [VSS]Strange | Střelec (AT) | 3 | ano | 30.57 |
| [VSS]Rempasso | Granátometčík | 0 | ano | 27.53 |
| [JW]GuRuu | Přesný střelec | 0 | ano | 19.49 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 18.77 |
| [A] Burner | Velitel týmu | 0 | ano | 21.76 |
| [A] Exzille | Kulometčík | 0 | ano | 21.99 |
| [A] Lilith | Střelec (AT) | 1 | ano | 21.23 |
| [404] Cherchi | Granátometčík | 1 | ano | 20.73 |
| [A] DenNeon | Kulometčík | 0 | ano | 1.78 |
| [Delta] Kova | Střelec (AT) | 2 | ano | 21.93 |
| [A] Garik | Granátometčík | 1 | ne | 21.29 |
| [A] I_know_TheSecreT | Přesný střelec | 1 | ano | 15.68 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [VSS]HoLo_D | Ženista | 3 | ano | 30.53 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Pilot helikoptéry | -1 | ano | 313.29 |
| [A+]Gerald | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 311.89 |