Informace o hře
| Mise | Карельский вопрос 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Valtatie 7 |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.12.2023 22:48 |
| Datum a čas začátku mise | 15.12.2023 23:16 |
| Datum a čas konce mise | 16.12.2023 0:59 |
| Délka briefingu | 00:27:11 |
| Délka mise | 01:43:26 |
| Počet hráčů / slotů | 145 / 175 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 07.10.2023 | 1.0 | 01:51:37 | 135 / 175 | WEST | 205.8 | Replay |
| pá, 15.12.2023 | 1.1 | 01:43:26 | 145 / 175 | WEST | 138.1 | Replay |
| so, 01.03.2025 | 1.3 | 01:56:28 | 136 / 159 | EAST | 170.7 | Replay |
| so, 26.04.2025 | 1.4 | 01:55:35 | 134 / 165 | EAST | 157.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2A18M (D-30A) (WOG) | static-weapon | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 3 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| BTR-80A | apc | 3 |
| Buzola PAB-2M | static-weapon | 3 |
| D30 Tow | heli | 1 |
| DM12 directional mine | static-weapon | 18 |
| Fennek (Woodland) | car | 2 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' (Blue) | car | 1 |
| Golf Red | car | 1 |
| GTK Boxer (Woodland, GMG) | apc | 1 |
| GTK Boxer (Woodland, HMG) | apc | 2 |
| Hilux (Ambulance) | car | 1 |
| Husky Passenger GMG (Green) | car | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 2 |
| KamAZ-5350 (cisterna) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (opravárenský) | truck | 1 |
| Lada | car | 1 |
| Light Truck gl 'Wolf' Medic (Woodland) | car | 1 |
| MAN HX58 6x6 Repair (Green) | truck | 1 |
| MAN HX60 4x4 Fuel (Green) | truck | 1 |
| MAN HX60 4x4 Transport (Green) | truck | 2 |
| Nákladní auto | truck | 2 |
| Offroad | car | 4 |
| T-90SM (obyekt 188SM) | tank | 1 |
| Tayran AR-2 | heli | 2 |
| Thermal optics | static-weapon | 4 |
| Wiesel 1A2 TOW (Woodland) | tank | 1 |
| Wiesel 1A4 MK20(Woodland) | tank | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | WEST | Posádka | 10 | ne |
| [FOX]Ales | EAST | Střelec | 5 | ano |
| [SSOT] PuzlOK | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [A] pOvod | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [BE] LeGro | WEST | Velitel týmu | 3 | ano |
| [A] Lilith | EAST | Ženista | 2 | ne |
| [DT]Shelestov | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [JW]BornToYarik | WEST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [JW]Stranger | WEST | Granátometčík | 2 | ne |
| Atom | WEST | Důstojník | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [A] I_know_TheSecreT | EAST | Střelec (granátomet) | 2 | ano |
| [JW]Setris | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [StB]rezakpower | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [WFA]StammEndr | EAST | Pomocník kulometčíka | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Důstojník | 0 | ano | 28.01 |
| [KND]GazOn | Důstojník | 0 | ano | 30.97 |
| [KND]_keeper_ | Důstojník | 1 | ano | 32.35 |
| [KND]grifon | Operátor bezpilotních prostředků | 1 | ano | 26.74 |
| [KND]Gromint | Střelec | 0 | ne | 32.97 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Důstojník | 0 | ano | 20.41 |
| Dw. Sova | Důstojník | 0 | ano | 25.87 |
| -[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 1 | ano | 27.15 |
| -[SF]- SigiL | Velitel družstva | 1 | ano | 26.38 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Velitel družstva | 0 | ano | 20.56 |
| [SSOT] Albert | Granátometčík | 0 | ano | 0 |
| [SSOT] Albert | Granátometčík | 1 | ano | 29.95 |
| [SSOT] Albert | Střelec (AT) | 1 | ano | 29.95 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ne | 28.94 |
| [HMG]Borzch | Granátometčík | 1 | ne | 27.09 |
| [HMG]Andre | Kulometčík | 1 | ano | 28.88 |
| [HMG]Quincle | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 27.86 |
| [HMG]Sheriff | Střelec (AT) | 0 | ne | 31.50 |
| [HMG]Danik | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 26.83 |
| [HMG]Danyato | Přesný střelec | 1 | ano | 28.33 |
| [HMG]Snap | Střelec | 0 | ne | 30.30 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Velitel družstva | 0 | ne | 26.67 |
| [WFA]Merc | Granátometčík | 1 | ano | 21.26 |
| [WFA]Marco | Posádka | 1 | ano | 21.94 |
| [WFA]Valour | Kulometčík | 1 | ne | 25.33 |
| [WFA]StammEndr | Pomocník kulometčíka | -1 | ano | 24.23 |
| [WFA]Rempasso | Střelec (AT) | 1 | ne | 25.86 |
| [WFA]Tofux | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 23.91 |
| [WFA]DeomeD | Přesný střelec | 0 | ano | 21.53 |
| [WFA]Kickraz | Důstojník | 1 | ano | 24.04 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Velitel družstva | 0 | ano | 20.58 |
| [SSOT] ROS | Granátometčík | 0 | ne | 14.69 |
| [SSOT] Vobla | Kulometčík | 0 | ano | 25.51 |
| [SSOT] Liga | Pomocník kulometčíka | 2 | ano | 23.38 |
| [SSOT] grk | Střelec (AT) | 0 | ano | 20.69 |
| [SSOT] Otto | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 18.50 |
| [SSOT] Sharif | Přesný střelec | 2 | ano | 25.15 |
| [SSOT] Rapture | Střelec | 1 | ano | 22.48 |
| [SSOT] PuzlOK | Střelec | 4 | ano | 24.71 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Velitel družstva | 0 | ano | 28.04 |
| [CTU] Vizard_ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 28.39 |
| [CTU] Ferrari2 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 26.75 |
| [CTU] Rulos | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.44 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Velitel družstva | 0 | ano | 29.13 |
| [FOX]dmb09 | Střelec | 0 | ano | 28.37 |
| [FOX]105th | Střelec | 0 | ano | 30.67 |
| [FOX]lom3uk | Střelec | 0 | ano | 27.27 |
| [FOX]Ales | Střelec | 5 | ano | 32.71 |
| [FOX]onoda | Střelec | 0 | ano | 28.23 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Exzille | Posádka | 0 | ano | 51.71 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Důstojník | 1 | ano | 17.10 |
| [MOR] Aja | Střelec | 0 | ano | 18.04 |
| [MOR] Beast | Střelec | 0 | ano | 18.95 |
| [MOR] Murlock | Střelec | 0 | ano | 17.00 |
| [MOR] MIKI | Střelec | 0 | ano | 18.37 |
| [MOR] ilbinek | Střelec | 0 | ne | 30.36 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Velitel družstva | 0 | ano | 10.25 |
| [GHOST]sasha- | Velitel týmu | 0 | ano | 10.22 |
| [GHOST]Paradise | Přesný střelec | 0 | ano | 10.54 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přesný střelec | 0 | ano | 16.94 |
| [GHOST]enjo | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.03 |
| [GHOST]monter | Kulometčík | 0 | ano | 10.19 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ne | 25.06 |
Alpha 3-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Xardas | Ženista | 0 | ano | 41.16 |
| [A] Lilith | Ženista | 2 | ne | 40.10 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.49 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Důstojník | 0 | ne | 1.11 |
| [LG]Arcued | Důstojník | 0 | ne | 3.60 |
| [LG]Xopc | Velitel družstva | 0 | ne | 9.34 |
| [LG]Kidze | Zdravotník | 1 | ne | 12.20 |
| [LG]COSMO | Zdravotník | 0 | ne | 11.87 |
| [SOKIL]chelogach | Zdravotník | 0 | ano | 21.02 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 6.54 |
| [FRWL] Sanner | Granátometčík | 0 | ne | 7.31 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec (AT) | 1 | ne | 6.49 |
| [FRWL] Kassad | Střelec | 1 | ne | 7.33 |
| [FRWL] hunt | Velitel týmu | 0 | ne | 6.87 |
| [FRWL] ART | Kulometčík | 0 | ne | 5.87 |
| crabe | Pomocník kulometčíka | 1 | ne | 5.65 |
| [FRWL] PalePalp | Přesný střelec | 0 | ano | 6.71 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 10 | ne | 68.53 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 0 | ne | 68.75 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 1 | ne | 11.91 |
| [DT]Greid | Granátometčík | 0 | ano | 10.81 |
| [DT]Toshka | Střelec (AT) | 0 | ne | 12.26 |
| [DT]Ghost159th | Střelec | 1 | ano | 14.38 |
| [SQF]4 | Velitel týmu | 1 | ano | 12.75 |
| [DT]MirDoc | Kulometčík | 0 | ano | 10.09 |
| [DT]Gloomer | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 14.29 |
| [DT]Shelestov | Přesný střelec | 2 | ne | 17.27 |
| [DT]TrekeR | Posádka | 0 | ano | 11.67 |
| [DT] DblM | Posádka | 0 | ano | 14.26 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Mattoni | Velitel družstva | 0 | ne | 7.29 |
| [L-13]Floopzy | Granátometčík | 0 | ano | 6.06 |
| [L-13]b0gdan | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.66 |
| [L-13]Qvazar | Velitel týmu | 0 | ano | 5.99 |
| [L-13] FishingFan | Kulometčík | 0 | ano | 7.90 |
| Sector594 | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 5.44 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Přesný střelec | 1 | ano | 6.28 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 2 | ano | 26.82 |
| [BE] boris2gis | Granátometčík | 0 | ano | 4.94 |
| [BE] BanDiT k | Střelec (AT) | 1 | ano | 9.02 |
| [SRR]Waldemar | Střelec | 0 | ano | 6.20 |
| [BE] LeGro | Velitel týmu | 3 | ano | 6.04 |
| [BE] Fatal1ty | Kulometčík | 0 | ano | 5.04 |
| [BE]Metis | Přesný střelec | 2 | ano | 6.95 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Velitel družstva | 1 | ne | 6.88 |
| [SOKIL]Standa | Granátometčík | 0 | ne | 7.69 |
| [SOKIL]Balu | Střelec (AT) | 0 | ne | 5.26 |
| KosTik | Střelec | 0 | ne | 4.80 |
| [SOKIL]Ommy | Velitel týmu | 0 | ne | 3.38 |
| [SOKIL]Uganda | Kulometčík | 1 | ne | 6.07 |
| [SOKIL]Igorenya | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 4.10 |
| [SOKIL]Ximik | Přesný střelec | 0 | ano | 3.31 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Posádka | 1 | ano | 12.40 |
| [FRWL] MADBUG | Posádka | 1 | ano | 19.23 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 19.26 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 19.26 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 0 | ano | 3.63 |
| [A+]F0ntasTiSh | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.21 |
| [A+]Aloe | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.40 |
| [A+]DarkSide | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.73 |
| Stan_Marsh | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 6.03 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | Velitel družstva | 0 | ano | 6.25 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Granátometčík | 0 | ano | 6.96 |
| [LG]Tvorogok | Kulometčík | 0 | ano | 7.03 |
| [LG]Heizy | Přesný střelec | 0 | ano | 6.20 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Velitel družstva | 1 | ne | 8.92 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Velitel družstva | 2 | ne | 34.25 |
| [JW]Stranger | Granátometčík | 2 | ne | 36.50 |
| [JW]Ronny | Střelec | 0 | ne | 34.57 |
| [JW]Quesday | Střelec | 1 | ne | 35.18 |
Alpha 3-4
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Velitel družstva | 2 | ano | 24.61 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Granátometčík | 1 | ano | 21.09 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Střelec | 1 | ano | 20.50 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Střelec | 0 | ano | 19.00 |
Alpha 3-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Střelec | -1 | ano | 3.97 |