Informace o hře
Mise | Грехи отцов 2011 1.5 |
---|---|
Počet odehrání | 7 |
Ostrov | Beketov |
Datum a čas začátku briefingu | 22.07.2022 21:05 |
Datum a čas začátku mise | 22.07.2022 21:20 |
Datum a čas konce mise | 22.07.2022 22:33 |
Délka briefingu | 00:15:00 |
Délka mise | 01:12:54 |
Počet hráčů / slotů | 136 / 148 |
Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
Velitel strany EAST | |
---|---|
Velitel strany GUER | |
Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
pá, 11.12.2020 | 1.0 | 02:00:27 | 170 / 206 | GUER | 30.9 | Replay |
so, 20.02.2021 | 1.1 | 01:59:29 | 175 / 206 | EAST | 32.2 | Replay |
so, 14.08.2021 | 1.3 | 01:51:10 | 162 / 180 | EAST | 43.2 | Replay |
pá, 22.07.2022 | 1.5 | 01:12:54 | 136 / 148 | EAST | 239.0 | Replay |
pá, 05.05.2023 | 1.6 | 02:00:01 | 170 / 180 | GUER | 195.9 | Replay |
pá, 21.06.2024 | 2.0 | 01:51:18 | 135 / 145 | EAST | 253.5 | Replay |
so, 14.12.2024 | 2.0 | 01:08:14 | 121 / 145 | GUER | 250.5 | Replay |
Dostupná technika
Vozidlo | Typ | Číslo |
---|---|---|
2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
BM-21 | truck | 2 |
BM-21 GRAD | truck | 3 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | tank | 2 |
BMP-3 (brzký) | tank | 2 |
BTR-80 | apc | 1 |
BTR-80A | apc | 1 |
Čtyřkolka | car | 1 |
GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
KamAZ-5350 | truck | 3 |
KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 2 |
KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
Lada | car | 1 |
Land Rover 110 (Open) | car | 1 |
Mi-24P | heli | 1 |
Mi-8MT | heli | 1 |
Řiditelný padák | parachute | 7 |
SearchlightPower | static-weapon | 1 |
T-72B (obr. 1984g.) | tank | 2 |
T-90 (obr. 1992g.) | tank | 1 |
UAZ-3151 | car | 1 |
UAZ-3151 (otevřený) | car | 1 |
Ural-4320 | truck | 1 |
Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Ural 375D (Fuel) | truck | 1 |
ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
Nejlepší kyberatleti
Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | GUER | Crew Commander | 8 | ano |
[JW]Quesday | EAST | Marksman | 4 | ano |
[MOR] ilbinek | GUER | Medic | 4 | ano |
[FRWL] Gollob | GUER | AT specialista | 3 | ne |
[LG]Tvorogok | EAST | Spotter | 3 | ne |
[SSOT] Rapture | GUER | Crew | 3 | ne |
REDHAMMER | EAST | Crew | 3 | ano |
[ALC]Erron | GUER | AT specialista | 3 | ano |
crabe | EAST | Rifleman | 2 | ne |
[CTU] LEYDEN | GUER | Střelec | 2 | ne |
Teamkilleři
Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | GUER | Crew Commander | 3 | ano |
-[SF]- exaron | GUER | AT Assistant | 1 | ano |
-[SF]- Gamer | GUER | Machine Gunner | 1 | ano |
[A+]pika4ytka | EAST | Officer | 1 | ano |
[BE] Camogon | GUER | Officer | 1 | ne |
[BE]Merans [OSN] | GUER | AT specialista | 1 | ne |
[CTU] LEYDEN | GUER | Střelec | 1 | ne |
[SSOT] Rapture | GUER | Crew | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Officer (Armored) | 0 | ne | 15.92 |
[JW]Lakius | Rifleman (GP-25) | 1 | ano | 21.36 |
[JW]BAN | Medic | 1 | ano | 20.73 |
[JW]Quesday | Marksman | 4 | ano | 22.76 |
[JW]BornToYarik | Officer | 0 | ano | 19.23 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]GazOn | Officer | 0 | ne | 24.39 |
[KND]xaec | Rifleman (GP-25) | 0 | ne | 25.18 |
[KND]Emty | AT Specialist | 0 | ano | 22.46 |
Vetik | Machine Gunner | 0 | ne | 25.51 |
[KND]Theory | Marksman | 0 | ano | 41.19 |
[KND]boku | Medic | 0 | ne | 24.96 |
crabe | Rifleman | 2 | ne | 25.04 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Officer | 0 | ne | 18.92 |
[DT]DeFeNDeR | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 17.95 |
[DT]Gloomer | AT Specialist | 0 | ano | 18.43 |
KosTik | Grenadier Assistant | 0 | ano | 18.31 |
[DT]Ghost159th | Machine Gunner | 1 | ano | 18.54 |
[DT]Shelestov | Marksman | 0 | ano | 18.17 |
[DT]Greid [k] | Medic | 1 | ne | 18.69 |
[DT]Phlps | Rifleman | 1 | ano | 18.20 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Officer | -1 | ano | 22.44 |
[A+]F0ntasTiSh | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 21.98 |
[A+]PanzeR | AT Specialist | 1 | ano | 23.78 |
[A+]Caesar Salad | Grenadier Assistant | 0 | ano | 22.22 |
[A+]QDesnik | Machine Gunner | 0 | ano | 22.24 |
[A+]Gerald | Marksman | 1 | ano | 22.44 |
[A+]Morana | Medic | 0 | ano | 22.32 |
[A+]Mikan | Rifleman | 0 | ano | 22.00 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]dmb09 | Officer | 0 | ne | 33.25 |
[FOX]lom3uk | Rifleman (GP-25) | 0 | ne | 31.86 |
[FOX]Ales | AT Specialist | 1 | ne | 33.21 |
[FOX]Killrok | Grenadier Assistant | 0 | ne | 33.49 |
[FOX]onoda | Machine Gunner | 0 | ano | 32.31 |
[FOX]Viskys | Marksman | 0 | ne | 32.39 |
[FOX]Visu | Medic | 0 | ne | 32.96 |
[BRUH]Zurbon | Rifleman | 0 | ne | 32.79 |
[FOX]SamurBenis | Crew | 2 | ne | 33.90 |
Fleming | Driver | 0 | ne | 32.69 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SASHA | Officer | 0 | ano | 19.27 |
[SRR]sho1z | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 18.77 |
[SRR]Omega | AT Specialist | 1 | ne | 21.30 |
Hankrill | Grenadier Assistant | 0 | ne | 21.30 |
[SRR]Lotos | Machine Gunner | 1 | ano | 19.50 |
[SRR]Atom | Marksman | 1 | ne | 20.34 |
[SRR]Alex | Medic | 0 | ano | 19.03 |
[NSD]Novihak | Crew | 1 | ne | 20.67 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Officer | 0 | ano | 27.80 |
[L-13] FishingFan | Rifleman (GP-25) | 0 | ne | 28.87 |
[L-13] Granadino | AT Specialist | 1 | ano | 28.84 |
Pvt_Kelly | Grenadier Assistant | 0 | ne | 27.93 |
[L-13]BitCant | Machine Gunner | 0 | ano | 27.92 |
[L-13]b0gdan | Marksman | 1 | ano | 27.80 |
[StB]rezakpower | Medic | 0 | ne | 28.43 |
[L-13] Xapepama | Rifleman | 0 | ano | 26.24 |
[L-13]zan | Crew | 0 | ano | 26.29 |
Bravo 6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Průzkumník - velitel týmu | 1 | ano | 5.29 |
[LG]Arcued | Letecký návodčí | 2 | ne | 21.24 |
[LG]Xopc | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ne | 21.13 |
[LG]Blade | Průzkumník - přesný střelec | 2 | ano | 8.51 |
[LG]MaeStrovdose | Průzkumník - paramedik | 1 | ne | 22.04 |
[LG]Lankaster | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ano | 7.41 |
[LG]Frost | Letecký návodčí | 0 | ano | 6.54 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Tvorogok | Spotter | 3 | ne | 13.13 |
[LG]Heizy | Sniper | 2 | ne | 13.11 |
Alpha 2-4
Mosin 2-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Pilot (Combat Helicopter) | 0 | ne | 64.14 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]sasha- | Officer | 0 | ano | 22.30 |
[WTF]Shuter165 | Engineer | 0 | ne | 23.10 |
[WTF]foran | Engineer | 0 | ne | 22.50 |
[LG]neVALYAshka | Engineer | 0 | ne | 67.69 |
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[COBALT]Nuist | Medic | 0 | ano | 10.75 |
[HMG]Danyato | Sniper | 0 | ano | 1.07 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Commander | 0 | ano | 0.25 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Officer | 0 | ano | 7.19 |
[MOR] Mafo | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 10.40 |
[MOR] MIKI | AT specialista | 0 | ano | 8.02 |
[MOR] Beast | AT Assistant | 0 | ano | 6.64 |
[MOR] Aja | Machine Gunner | 0 | ano | 6.75 |
[MOR] Joda_cz | Machine Gunner Assistant | 0 | ano | 7.01 |
[MOR] Devildog | Marksman | 0 | ne | 8.71 |
[MOR] ilbinek | Medic | 4 | ano | 8.29 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Officer | 0 | ano | 10.55 |
-[SF]- Snake | Rifleman (GP-25) | 1 | ano | 10.91 |
-[SF]- REKETIR | AT specialista | 0 | ano | 10.91 |
-[SF]- exaron | AT Assistant | -1 | ano | 11.23 |
-[SF]- Gamer | Machine Gunner | -1 | ano | 11.73 |
-[SF]- Archer_nn | Machine Gunner Assistant | 0 | ano | 10.36 |
-[SF]- GreeN | Marksman | 0 | ano | 11.12 |
-[SF]- Mister Strah | Medic | 0 | ne | 17.95 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Officer | 0 | ano | 6.80 |
[SSOT] Otto | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 6.25 |
[ALC]Erron | AT specialista | 3 | ano | 8.42 |
[SSOT] Pta4ek | AT Assistant | 0 | ano | 6.89 |
[SSOT] ROS | Machine Gunner | 0 | ano | 8.07 |
[SSOT] Ghostovich | Marksman | 1 | ne | 6.75 |
[SSOT] Lankerino | Medic | 0 | ano | 7.20 |
[SSOT] Vobla | Střelec | 0 | ano | 7.16 |
[SSOT] Noob Saibot | Crew Commander | 8 | ano | 24.31 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Officer | 0 | ano | 18.02 |
[FRWL] MADBUG | Rifleman (GP-25) | 0 | ne | 18.52 |
[FRWL] Gollob | AT specialista | 3 | ne | 19.34 |
[FRWL] Crook | AT Assistant | 0 | ano | 19.06 |
[FFA]Shullman | Machine Gunner | 0 | ano | 17.89 |
[FRWL] Lex | Marksman | 0 | ano | 18.55 |
[FRWL] hunt | Medic | 0 | ne | 17.60 |
[FFA]Banka | Střelec | 0 | ano | 18.12 |
[FRWL] Ivancho | Crew Commander | 0 | ne | 18.42 |
[FRWL] Kazuar | Crew | 0 | ano | 17.24 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG] Andreich | Officer | 0 | ano | 16.87 |
[HMG]Danik | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 17.11 |
[HMG]Quincle | AT specialista | 0 | ano | 18.78 |
Clover | AT Assistant | 0 | ano | 17.03 |
[HMG]ezh | Machine Gunner | 1 | ne | 17.49 |
[HMG]Bogislav Weiss | Marksman | 0 | ne | 16.10 |
[HMG]Limzik | Medic | 0 | ne | 17.67 |
[HMG]qwertyjohn | Crew Commander | 0 | ano | 7.54 |
[HMG]Borzch | Crew | 0 | ano | 7.54 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 141.03 |
Player | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 8.03 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE] Camogon | Officer | -1 | ne | 41.91 |
[BE]Ram3esIV | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 9.78 |
[BE]Merans [OSN] | AT specialista | -1 | ne | 26.77 |
[FFA]Metis | AT specialista | 1 | ano | 10.07 |
[BE]Nyam_Cat | Marksman | 1 | ne | 27.14 |
HidDen | Medic | 0 | ne | 137.79 |
[CTU] LEYDEN | Střelec | 2 | ne | 26.92 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FFA]FAKEDSHOT | Crew Commander | 0 | ano | 17.94 |
[FFA]Snoork | Crew | 1 | ano | 16.22 |
Alpha 2-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT]Albert | Crew Commander | 0 | ano | 33.29 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Crew | 3 | ne | 24.43 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[W] Omlet | Officer | 0 | ano | 23.85 |
[FFA]Putnik | Engineer | 0 | ano | 15.71 |
RakUshka | Engineer | 0 | ano | 32.95 |
[BE]NastyaGamer2002 | Engineer | 0 | ano | 0.96 |