Informace o hře
| Mise | Застава 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Clafghan |
| Datum a čas začátku briefingu | 13.08.2022 21:07 |
| Datum a čas začátku mise | 13.08.2022 21:22 |
| Datum a čas konce mise | 13.08.2022 22:37 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:15:01 |
| Počet hráčů / slotů | 113 / 156 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 13.08.2022 | 1.0 | 01:15:01 | 113 / 156 | EAST | 254.8 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BMP-1D | tank | 1 |
| Datsun 620 (Open) | car | 3 |
| Fagot launcher | static-weapon | 5 |
| Hilux (Open) | car | 1 |
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | car | 1 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 8 |
| Static Parachute | parachute | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Omlet | EAST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| [KND]Maloy[K] | EAST | Velitel týmu | 3 | ne |
| -[SF]- Gamer | GUER | Přesný střelec | 3 | ano |
| [SSOT] Sharif | GUER | Střelec | 3 | ano |
| [ALC]Cowboy | GUER | Přesný střelec | 2 | ne |
| [LG]Blade | EAST | Posádka | 2 | ne |
| [SRR]Lotos | EAST | Důstojník | 2 | ne |
| [A+]Caesar Salad | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [A+]Gerald | EAST | Velitel družstva | 2 | ano |
| [DT]Ghost159th | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Gamer | GUER | Přesný střelec | 1 | ano |
| [HMG]Mixonic | GUER | Kulometčík | 1 | ano |
| [JW] f0rhwat | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [KND]Gromint | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [L-13]zan | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [MOR] Beast | GUER | Zdravotník | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Důstojník | 2 | ne | 6.09 |
| [DT] DblM | Velitel družstva | 0 | ne | 1.70 |
| [DT]Greid [k] | Velitel týmu | 1 | ne | 4.11 |
| [DT]Ghost159th | Kulometčík | 2 | ano | 3.74 |
| [SRR]Omega | Přesný střelec | 0 | ano | 2.77 |
| [DT]Admiral[SNP] | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.37 |
| Xardas | Zdravotník | 1 | ne | 3.59 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BOLOTNIY | Velitel družstva | 0 | ano | 5.36 |
| [KND]Maloy[K] | Velitel týmu | 3 | ne | 3.78 |
| Omlet | Střelec (AT) | 4 | ano | 5.01 |
| [JW]BAN | Přesný střelec | 2 | ano | 6.55 |
| [JW] f0rhwat | Střelec | 0 | ano | 3.06 |
| [LG]Xopc | Zdravotník | 0 | ano | 2.53 |
| [JW]Setris | Zdravotník | 0 | ne | 2.23 |
| [LG]Blade | Posádka | 2 | ne | 8.01 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Velitel družstva | 0 | ano | 1.75 |
| [JW]belyash_machine | Velitel týmu | 0 | ano | 2.31 |
| [JW]Lakius | Kulometčík | 0 | ano | 1.93 |
| [JW]Stranger | Střelec (AT) | 2 | ano | 2.11 |
| [JW]Ronny | Přesný střelec | 0 | ano | 2.32 |
| [JW]GuRuu | Střelec | 1 | ano | 2.11 |
| [JW]ROKY | Zdravotník | 0 | ano | 1.78 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]xaec | Velitel družstva | 1 | ne | 4.07 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 1 | ano | 4.28 |
| [KND]Jakeri | Kulometčík | 0 | ano | 1.51 |
| [KND]Gromint | Přesný střelec | -1 | ano | 1.11 |
| [KND]Theory | Střelec | 0 | ne | 3.52 |
| [KND]Rennek | Zdravotník | 0 | ano | 1.44 |
| [FOX]Visu | Střelec | 0 | ne | 2.74 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Velitel družstva | 2 | ano | 2.59 |
| [GHOST]Alex | Velitel týmu | 0 | ano | 4.61 |
| [GHOST]monter | Kulometčík | 2 | ano | 4.22 |
| RakUshka | Střelec (AT) | 0 | ne | 6.25 |
| [GHOST]AlexDSKA | Přesný střelec | 0 | ano | 2.20 |
| [FOX]Killrok | Střelec | 0 | ano | 3.70 |
| [GHOST]Mr.Purple | Zdravotník | 0 | ano | 3.91 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Gerald | Velitel družstva | 2 | ano | 7.88 |
| [A+]Morana | Velitel týmu | 1 | ne | 8.00 |
| [A+]QDesnik | Kulometčík | 1 | ano | 23.40 |
| Vetik | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.04 |
| [A+]pika4ytka | Přesný střelec | 0 | ano | 3.56 |
| [A+]QDesnik | Zdravotník | 1 | ano | 23.40 |
| [A+]Caesar Salad | Kulometčík | 2 | ano | 6.58 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Pilot helikoptéry | 2 | ano | 14.64 |
| [LG]Elaen | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 14.24 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lankaster | Velitel družstva | 1 | ne | 12.98 |
| [TSN]Diametr | Velitel týmu | 0 | ne | 13.13 |
| 5thPK_yPSilon | Kulometčík | 0 | ne | 11.98 |
| [TSN]Sweeze | Střelec (AT) | 1 | ne | 12.64 |
| Atom | Přesný střelec | 1 | ne | 13.11 |
| crabe | Střelec | 0 | ano | 8.78 |
| trafalgar | Zdravotník | 1 | ne | 13.55 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Velitel družstva | -1 | ne | 10.87 |
| [L-13]b0gdan | Velitel týmu | 0 | ne | 11.59 |
| [NSD]Novihak | Kulometčík | 0 | ne | 12.93 |
| [L-13]Mattoni | Střelec (AT) | 1 | ano | 9.02 |
| [L-13]Kolin | Přesný střelec | 0 | ne | 9.51 |
| [L-13] FishingFan | Zdravotník | 0 | ano | 10.74 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Frangel | Důstojník | 0 | ano | 9.07 |
| [ALC]Erron | Velitel týmu | 0 | ano | 9.69 |
| [ALC]Cowboy | Přesný střelec | 2 | ne | 11.44 |
| [ALC]Kassad | Zdravotník | 1 | ne | 11.61 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 4.71 |
| -[SF]- Snake | Velitel týmu | 1 | ano | 4.84 |
| -[SF]- REKETIR | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.86 |
| -[SF]- Archer_nn | Kulometčík | 0 | ano | 8.61 |
| -[SF]- Gamer | Přesný střelec | 3 | ano | 8.06 |
| -[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 0 | ano | 4.89 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]FAKEDSHOT | Velitel družstva | 0 | ano | 6.55 |
| [FFA]Banka | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 5.41 |
| [FFA]Clover | Přesný střelec | 0 | ano | 4.82 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Velitel družstva | 1 | ano | 11.34 |
| [CTU] Meme | Velitel týmu | 0 | ano | 7.90 |
| [UTL] tedikkk | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 10.53 |
| [HMG]ezh | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.47 |
| [UTL] mini pekka | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 9.59 |
| [UTL] Abcosa | Zdravotník | 0 | ano | 10.37 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Darchrow | Velitel družstva | 0 | ano | 2.68 |
| [BE] Camogon | Velitel týmu | 0 | ano | 2.66 |
| [BE]KOSH | Zdravotník | 0 | ano | 2.81 |
| [BE]Ram3esIV | Kulometčík | 0 | ano | 2.51 |
| [BE]Nyam_Cat | Kulometčík | 1 | ano | 2.64 |
| [BE]Fraer | Kulometčík | 0 | ano | 2.69 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Velitel družstva | 1 | ano | 10.63 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Velitel týmu | 0 | ano | 10.20 |
| [SSOT] Ctakah | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 11.11 |
| [SSOT] Rapture | Přesný střelec | 2 | ano | 11.13 |
| [SSOT] Sharif | Střelec | 3 | ano | 11.67 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 2 | ano | 10.23 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 9.64 |
| [FRWL] Lex | Velitel týmu | 0 | ne | 11.98 |
| [FRWL] hunt | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 9.67 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ano | 8.29 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.74 |
| [FRWL] PalePalp | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 11.90 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Velitel družstva | 1 | ano | 8.19 |
| [FRWL] Ivancho | Zdravotník | 2 | ano | 7.82 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 0 | ne | 9.98 |
| [MOR] Joda_cz | Velitel týmu | 0 | ano | 10.47 |
| Player | Zdravotník | 0 | ano | 9.89 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danik | Velitel družstva | 0 | ano | 2.69 |
| [HMG]Borzch | Velitel týmu | 0 | ano | 7.64 |
| [HMG]Astar | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.19 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | -1 | ano | 7.29 |
| [HMG]Bogislav Weiss | Přesný střelec | 0 | ano | 7.19 |
| [HMG]Quincle | Střelec | 0 | ano | 7.45 |
| [HMG]Andreich | Zdravotník | 1 | ano | 8.04 |