Informace o hře
| Mise | Black Sun 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Reshmaan Province |
| Datum a čas začátku briefingu | 09.02.2024 21:09 |
| Datum a čas začátku mise | 09.02.2024 21:24 |
| Datum a čas konce mise | 09.02.2024 23:19 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:54:35 |
| Počet hráčů / slotů | 156 / 170 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po, 22.02.2021 | 1.0 | 01:51:33 | 148 / 193 | EAST | 55.5 | Replay |
| so, 20.03.2021 | 1.0 | 01:33:29 | 155 / 193 | EAST | 45.7 | Replay |
| pá, 22.09.2023 | 1.1 | 02:00:03 | 144 / 170 | WEST | 77.6 | Replay |
| pá, 15.12.2023 | 1.2 | 01:18:01 | 154 / 170 | WEST | 246.0 | Replay |
| pá, 09.02.2024 | 1.2 | 01:54:35 | 156 / 170 | EAST | 244.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | tank | 2 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| BTR-70 | apc | 4 |
| KrAZ-255B1 (Open) | truck | 3 |
| Land Rover HardTop FFR (Sand) | car | 3 |
| M109A6 mod. 0 Paladin 2 (DES) | tank | 1 |
| M113A3 (M2) | apc | 3 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M60A3 | tank | 3 |
| MT-LB (PKT) | apc | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 1 |
| Su-17m4 | plane | 1 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 3 |
| Truck 2T Transport covered | car | 4 |
| TZ-8-255B1 | truck | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| Vystřelovací sedadlo | unknown | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | WEST | Posádka | 10 | ne |
| [SSOT] Rapture | EAST | Pilot | 7 | ano |
| [BE] doriftosamurai | WEST | Přesný střelec | 6 | ano |
| [BE]Kochegar | WEST | Střelec (AT) | 5 | ne |
| [FOX]Ales | EAST | Posádka | 5 | ne |
| [SSOT] Blade | EAST | Posádka | 5 | ne |
| [HMG]Quincle | EAST | Velitel týmu | 5 | ano |
| [BE]Zwierdik [k] | WEST | Zdravotník | 4 | ne |
| [StB]rezakpower | EAST | Důstojník | 3 | ne |
| [LG]MaDnEss | WEST | Posádka | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| ses | EAST | Zdravotník | 1 | ne |
| [DT]MirDoc | WEST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Důstojník | 0 | ne | 20.62 |
| [MOR] Sam | Střelec | 0 | ano | 53.82 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Sector594 | Velitel družstva | 0 | ano | 25.67 |
| [MOR] mirecek | Zdravotník | 0 | ano | 25.88 |
| [MOR] MIKI | Zdravotník | 0 | ano | 18.79 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Důstojník | 0 | ano | 23.80 |
| [GHOST]Paradise | Velitel družstva | 0 | ano | 14.33 |
| [GHOST]Vetik | Přesný střelec | 0 | ano | 10.53 |
| Atom | Kulometčík | 0 | ano | 16.88 |
| [GHOST]sup | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 17.23 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 1 | ano | 17.48 |
| [A] Vredulv | Velitel týmu | 0 | ano | 16.99 |
| [A] I_know_TheSecreT | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.55 |
| [A] Exzille | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 9.34 |
| [A] Wuzi | Střelec | 0 | ano | 17.72 |
| [A] HuKuTa | Posádka | 0 | ano | 5.56 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 24.07 |
| DarkSide | Velitel týmu | 0 | ano | 18.73 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.46 |
| [CTU] LEYDEN | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.66 |
| -[SF]- Mister Strah | Střelec | 0 | ano | 26.63 |
| [CTU] Zahir | Střelec | 0 | ano | 6.61 |
| [KND]GazOn | Posádka | 0 | ne | 28.32 |
| [KND]MSC | Posádka | 0 | ne | 28.38 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Rempasso | Velitel družstva | 0 | ano | 16.27 |
| [WFA]DeomeD | Velitel týmu | 0 | ano | 13.31 |
| [WFA]Agentos | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 18.54 |
| [WFA]Marco | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 18.87 |
| [WFA]Zubr | Střelec | 0 | ano | 17.82 |
| Ximik | Střelec | 1 | ano | 19.04 |
| Igorenya | Posádka | 0 | ano | 17.15 |
| [WFA]Kickraz | Posádka | 1 | ano | 25.16 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Velitel družstva | 2 | ano | 6.43 |
| [FOX]Killrok | Velitel týmu | 0 | ano | 5.85 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.66 |
| [FOX]105th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.97 |
| [FOX]Stan_Marsh [K] | Kulometčík | 0 | ne | 29.85 |
| [FOX]Viskys | Přesný střelec | 2 | ne | 29.03 |
| Gig | Střelec | 1 | ano | 7.47 |
| [FOX]Eleven [k] | Střelec | 0 | ne | 29.50 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] PuzlOK | Velitel družstva | 0 | ano | 19.47 |
| [SSOT] grk | Velitel týmu | 0 | ano | 2.85 |
| [SSOT] Pta4ek | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.24 |
| [SSOT] Otto | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 17.03 |
| [SSOT] Vobla | Kulometčík | 0 | ano | 19.38 |
| Randy | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 18.38 |
| [SSOT] Lankerino | Přesný střelec | 1 | ano | 16.24 |
| [SSOT] Albert | Střelec | 0 | ano | 11.45 |
| [SSOT] Liga | Střelec | 0 | ano | 18.46 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 2 | ano | 19.13 |
| [HMG]Quincle | Velitel týmu | 5 | ano | 19.69 |
| [HMG]Borzch | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 17.97 |
| Lemur | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.95 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 16.99 |
| [HMG]Danyato | Přesný střelec | 0 | ano | 6.95 |
| [HMG]Andre | Střelec | 0 | ano | 7.65 |
| [HMG]KiryaN | Střelec | 0 | ano | 10.71 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Posádka | 1 | ne | 47.85 |
| [WFA]StammEndr | Posádka | 0 | ano | 46.87 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Posádka | 5 | ne | 57.28 |
| RakUshka | Posádka | 0 | ano | 57.54 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Posádka | 0 | ano | 11.90 |
| [FOX]Ales | Posádka | 5 | ne | 49.52 |
| [FOX]lom3uk | Posádka | 0 | ne | 49.57 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Valour | Posádka | 0 | ne | 34.13 |
| [A+]Aloe | Posádka | 0 | ne | 34.63 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Posádka | 2 | ne | 41.36 |
| [MOR] Beast | Posádka | 1 | ne | 42.85 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Pilot | 7 | ano | 619.12 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Důstojník | 0 | ano | 0.42 |
| [L-13] Shepherd | Důstojník | 0 | ano | 20.51 |
| [L-13]Floopzy | Přesný střelec | 0 | ano | 19.83 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Ommy | Důstojník | 0 | ne | 77.12 |
| [SOKIL]Kombat | Velitel družstva | 0 | ne | 78.27 |
| [SOKIL]Pardasha | Zdravotník | 0 | ne | 78.87 |
| [SOKIL]Pilgrim | Přesný střelec | 1 | ne | 74.13 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Velitel družstva | 2 | ano | 10.01 |
| [SRR]Zeleboba | Velitel týmu | 0 | ano | 10.20 |
| [SRR]and.zharckow | Kulometčík | 0 | ano | 9.79 |
| [SRR]Nicras | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 10.18 |
| [SRR]Xaspy | Velitel týmu | 0 | ne | 7.99 |
| [SRR]kabanchik | Střelec (AT) | 0 | ano | 10.43 |
| [SRR]KrysMych | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 12.45 |
| [SRR]Kalina | Přesný střelec | 0 | ano | 7.59 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ne | 42.63 |
| [DT]Gloomer | Velitel týmu | 0 | ne | 5.94 |
| [DT]TrekeR | Kulometčík | 0 | ano | 6.01 |
| [DT]SaLeeN | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 4.74 |
| [DT]DblM | Velitel týmu | 0 | ano | 8.00 |
| [DT]Ghost159th | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.42 |
| [DT]MirDoc | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 6.79 |
| [DT]Shelestov | Přesný střelec | 0 | ne | 8.54 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Důstojník | 0 | ano | 31.81 |
| [BE]Metis | Velitel družstva | 1 | ne | 36.04 |
| [BE]Zwierdik [k] | Zdravotník | 4 | ne | 37.68 |
| [BE] Oleg [OSN] | Přesný střelec | 1 | ano | 16.45 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Velitel družstva | 0 | ano | 12.43 |
| [JW]Stranger | Velitel týmu | 0 | ne | 17.72 |
| [JW]Ronny | Kulometčík | 0 | ano | 12.29 |
| [JW]Quesday | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 15.83 |
| [JW]BAN | Střelec (AT) | 0 | ne | 17.17 |
| [JW]kurasikirwa | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 17.91 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec | 1 | ne | 16.13 |
| [JW]Setris | Posádka | 0 | ano | 14.79 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Kurt | Velitel družstva | 1 | ano | 9.56 |
| [SOKIL]Uganda | Velitel týmu | 1 | ano | 9.57 |
| [SOKIL]Crew | Kulometčík | 0 | ano | 10.34 |
| [SOKIL]Mo3ling | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 9.68 |
| [SOKIL]Brawis | Střelec (AT) | 1 | ano | 15.76 |
| [SOKIL]Standa | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 19.26 |
| [L-13] FishingFan | Střelec | 0 | ano | 24.14 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Velitel družstva | 0 | ano | 13.37 |
| [FRWL] Sanner | Velitel týmu | 1 | ano | 13.31 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | 1 | ano | 13.96 |
| [FRWL] hunt | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 13.70 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec (AT) | 2 | ano | 13.50 |
| [FRWL] ART | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 13.29 |
| [FRWL] PalePalp | Střelec | 0 | ano | 13.75 |
| [FRWL] Kassad | Posádka | 0 | ano | 19.54 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 1 | ano | 23.97 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 1 | ano | 23.97 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Heizy | Velitel družstva | 2 | ano | 7.50 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 0 | ne | 15.98 |
| [LG]Lotos | Kulometčík | 2 | ne | 17.24 |
| [LG]Elaen | Velitel týmu | 2 | ano | 15.58 |
| [LG]Kidze | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.69 |
| crabe | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 15.81 |
| [LG]Tvorogok | Přesný střelec | 0 | ano | 5.37 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 2 | ne | 17.83 |
| [BE] LeGro | Velitel týmu | 0 | ano | 3.04 |
| [BE] BanDiT k | Kulometčík | 0 | ano | 11.12 |
| [DT]Greid | Velitel týmu | 0 | ne | 0 |
| [BE] Fatal1ty | Velitel týmu | 0 | ne | 3.10 |
| [BE]Kochegar | Střelec (AT) | 5 | ne | 18.34 |
| [BE]Opozdant | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 12.50 |
| [BE] doriftosamurai | Přesný střelec | 6 | ano | 13.30 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] krech [OSN] | Posádka | 0 | ano | 30.61 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Posádka | 1 | ano | 30.65 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Posádka | 0 | ano | 30.67 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Posádka | 0 | ano | 8.49 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 0 | ano | 8.45 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 16.85 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Posádka | 3 | ano | 26.57 |
| [SRR]Omega | Posádka | 0 | ano | 10.25 |
| [LG]COSMO | Posádka | 0 | ano | 26.55 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 8.84 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Posádka | 10 | ne | 4.48 |
| Alcotra0z | Posádka | 0 | ano | 6.52 |
| [LG]Senpaii | Posádka | 0 | ano | 1.72 |