Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 392 |
| Počet zabití | 85 |
| Počet zabití za hru | 0.2168 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 6 |
| Počet teamkillů | 21 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0536 |
| Počet smrtí | 296 |
| Přeživnost | 24% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 19 |
| Počet smrtí ve vozidle | 23 |
| Hodnocení | -0.5941 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 176 | 485 | 6 |
| AK-74M (GP-25) | 112 | 307 | 4 |
| M16A2 M203 | 40 | 92 | 4 |
| HK G36KV | 58 | 73 | 3 |
| M4A1 PIP (M320) | 489 | 978 | 3 |
| SVDM (NPZ) | 356 | 1006 | 3 |
| TAR-21 GL | 199 | 281 | 3 |
| AK-103 | 15 | 28 | 2 |
| AK-74M (Zenitco/B-33) | 43 | 82 | 2 |
| AKS-74UN | 40 | 77 | 2 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Coyote P HMG Woodland | 298 | 326 | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 449 | 487 | 2 |
| BMD-1 | 55 | 55 | 1 |
| BTR-80 | 1071 | 1071 | 1 |
| Mi-24V | 1155 | 1155 | 1 |
| MT-LB (ZU-23) | 31 | 31 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80A | 3 |
| BTR-80 | 2 |
| tbd_mtlb_pkt | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-3 (brzký) | 1 |
| Coyote P HMG Woodland | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| M1078A1P2-B (O-GPK/M2) | 1 |
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 3 |
| [LG]Kidze | 2 |
| [MOR] Aja | 2 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 2 |
| [SSOT] ProxLord | 2 |
| [SSOT] Sharif | 2 |
| [StB]rezakpower | 2 |
| [TERA]NikYou | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| -[SF]- Snake | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 8 |
| [SSOT] Blade | 8 |
| crabe | 6 |
| [FRWL] Ivancho | 6 |
| [LG]MaDnEss | 6 |
| [LG]Tvorogok | 5 |
| [RAF]GeVa | 5 |
| [StB]rezakpower | 5 |
| Sector594 | 4 |
| [CTU] Zahir | 4 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 52 | 13.27% |
| Granátometčík | 51 | 13.01% |
| Velitel týmu | 46 | 11.73% |
| Kulometčík | 43 | 10.97% |
| Zdravotník | 36 | 9.18% |
| Přesný střelec | 28 | 7.14% |
| Posádka | 17 | 4.34% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 11 | 2.81% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 10 | 2.55% |
| Střelec (AT) | 9 | 2.30% |
| Ženista | 8 | 2.04% |
| Posádka helikoptéry | 6 | 1.53% |
| Důstojník | 6 | 1.53% |
| Ostrostřelec | 6 | 1.53% |
| Pilot helikoptéry | 5 | 1.28% |
| Nosič munice | 4 | 1.02% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 1.02% |
| Marksman | 3 | 0.77% |
| Střelec (Mk6) | 3 | 0.77% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 0.77% |
| Machine Gunner | 2 | 0.51% |
| Grenadier Assistant | 2 | 0.51% |
| Grenadier (Day Patrol) | 2 | 0.51% |
| Medic | 2 | 0.51% |
| Grenadier | 2 | 0.51% |
| Rifleman (GP-25) | 2 | 0.51% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.26% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.26% |
| Velitel družstva | 1 | 0.26% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 0.26% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.26% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.26% |
| Pilot (Combat Helicopter) | 1 | 0.26% |
| Team Leader | 1 | 0.26% |
| Officer | 1 | 0.26% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.26% |
| Engineer | 1 | 0.26% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.26% |
| Стрелок | 1 | 0.26% |
| Letecký návodčí | 1 | 0.26% |
| Průzkumník | 1 | 0.26% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.26% |
| Specialista na miny | 1 | 0.26% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.26% |
| Pilot | 1 | 0.26% |
| Механик-водитель | 1 | 0.26% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.26% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.26% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.26% |
| Crew | 1 | 0.26% |
| Старший механик | 1 | 0.26% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.26% |
| Novinář | 1 | 0.26% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.26% |
| Reportér (válečný) | 1 | 0.26% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Shepherd[K] Bežný účet | *************0709 | 21 | 8. 8. 2020 | Дорога на Поти 1.1 |
| Shepherd | *************0709 | 15 | 16. 4. 2021 | Уругал 2.2 |
| Arktur | *************0709 | 1 | 20. 10. 2023 | Триумф лицемерия 1.0 |
| [L-13]Shepherd | *************0709 | 191 | 23. 11. 2024 | Sprut Attack 1.1 |
| [L-13] Shepherd Aktuální účet | *************0709 | 254 | 10. 4. 2026 | Night shift 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night shift 1.2 | 10. 4. 2026 23:45 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Střelec | 0 | 0 | ano | 4.28 |
| Actions to Peace 1.34 | 10. 4. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A1-6 | Отделение на БМП-3 | Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0 | ano | 17.10 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4. 4. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 2-3 | Granátometčík | 0 | 0 | ano | 7.37 |
| Western Union 1.3 | 4. 4. 2026 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Střelec | 0 | 0 | ne | 9.34 |
| Jazira Heights 1.0 | 3. 4. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 2-1 | Zdravotník | 0 | 0 | ne | 7.01 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3. 4. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-6 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 13.18 |
| The Germany standart 1.0 | 28. 3. 2026 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 1-2 | Granátometčík | 0 | 0 | ano | 13.58 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28. 3. 2026 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 3-2 | Posádka | 0 | 0 | ne | 14.12 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27. 3. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-4 | Cell of insurgents on Hilux | Machine Gunner (MG42) | 1 | 0 | ne | 6.07 |
| Republikflucht 1.4 | 27. 3. 2026 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 3-4 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | 0 | ano | 9.95 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deratization 1.0 | 1. 9. 2023 23:17 | Lythium | [L-13]Shepherd | CIV | Prohra | [SOKIL]DzioB_GG | EAST | Prohra |
| [L-13] Atreides | WEST | Vítěztví | ||||||
| Croatia Wargame 1.0 | 5. 1. 2024 21:28 | Napf | [L-13] Shepherd | CIV | Prohra | [A] pOvod | EAST | Vítěztví |
| [DT]SaLeeN | WEST | Prohra |