Informace o hře
Mise | Deratization 1.0 |
---|---|
Počet odehrání | 1 |
Ostrov | Lythium |
Datum a čas začátku briefingu | 01.09.2023 22:49 |
Datum a čas začátku mise | 01.09.2023 23:17 |
Datum a čas konce mise | 02.09.2023 0:43 |
Délka briefingu | 00:27:45 |
Délka mise | 01:25:59 |
Počet hráčů / slotů | 132 / 172 |
Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
Velitel strany EAST | |
---|---|
Velitel strany WEST | |
Velitel strany CIV | |
Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
pá, 01.09.2023 | 1.0 | 01:25:59 | 132 / 172 | WEST | 216.5 | Replay |
Dostupná technika
Vozidlo | Typ | Číslo |
---|---|---|
9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 2 |
Antonov An-2 (Unarmed) | plane | 3 |
Čtyřkolka | car | 4 |
Hilux (AGS-30) | car | 2 |
Hilux (DHSKM) | car | 3 |
Hilux (Open) | car | 7 |
Hilux (Rocket) | car | 2 |
Hilux (ZU23) | car | 2 |
Jawa 353 | car | 4 |
KamAZ-5350 (cisterna) | truck | 2 |
M1025A2 (M2) | car | 2 |
M1097A2 (2D) | car | 4 |
M113A3 (M2) | apc | 3 |
M113A3 (MEV) | apc | 1 |
M113A3 (Mk19) | apc | 1 |
M136 Hovet | tank | 1 |
Merkava Mk IV | tank | 1 |
Namer APC | apc | 3 |
OH-58D | heli | 1 |
Pchela-1T | plane | 1 |
Řiditelný padák | parachute | 8 |
Su-17m4 | plane | 2 |
UAZ (Metis-M) | car | 2 |
Vystřelovací sedadlo | unknown | 2 |
Nejlepší kyberatleti
Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
---|---|---|---|---|
[FOX]Visu | WEST | Posádka | 18 | ne |
[LG]Senpaii | EAST | Pilot | 10 | ano |
[FOX]onoda | WEST | Velitel týmu | 3 | ne |
[GHOST] Paradise | EAST | Granátometčík | 3 | ne |
[HMG]Sheriff | WEST | Přesný střelec | 3 | ne |
[LG]Heizy | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
[BE]Metis | EAST | Přesný střelec | 2 | ne |
[HMG]KiryaN | WEST | Posádka | 2 | ne |
[SSOT] Pta4ek | EAST | Specialista na výbušniny | 2 | ne |
-[SF]- Russ Ivan | WEST | Velitel družstva | 2 | ano |
Teamkilleři
Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
---|---|---|---|---|
[A] Lilith | EAST | Střelec | 1 | ano |
[BE]Toxik | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
[DT]Greid | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
[FRWL] Erron | WEST | Posádka | 1 | ano |
[MOR] Aja | WEST | Zdravotník | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]DzioB_GG | Velitel družstva | 0 | ano | 1.69 |
[SOKIL]Uganda | Velitel družstva | 0 | ano | 2.40 |
[SOKIL]Tambyk | Zdravotník | 0 | ano | 2.87 |
[SOKIL]Ximik | Střelec | 0 | ano | 0.91 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] I_know_TheSecreT | Velitel družstva | 0 | ne | 24.12 |
[A] Xardas | Střelec | 0 | ne | 23.76 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] HuKuTa | Velitel družstva | 0 | ano | 9.65 |
[A] Exzille | Střelec | 1 | ano | 18.73 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Velitel družstva | 0 | ano | 6.43 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] grk | Velitel družstva | 0 | ano | 6.59 |
[SSOT] Otto | Střelec | 0 | ano | 6.27 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Pilot | 2 | ano | 535.75 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Pilot | 10 | ano | 599.76 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 13.46 |
[A] Lilith | Střelec | -1 | ano | 10.40 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Balu | Velitel družstva | 1 | ano | 13.81 |
[SOKIL]Standa | Střelec | 1 | ano | 20.07 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 3.85 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Střelec (AT) | 1 | ne | 7.62 |
[BE] LeGro [OSN] | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 5.68 |
[BE]Toxik | Kulometčík | -1 | ano | 3.58 |
[BE]Metis | Přesný střelec | 2 | ne | 7.28 |
[BE]iSaLT | Granátometčík | 0 | ne | 21.74 |
[BE] doriftosamurai | Zdravotník | 0 | ano | 2.35 |
[BE]Kochegar | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 3.98 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Velitel družstva | 0 | ano | 8.16 |
[SSOT] Vobla | Střelec (AT) | 2 | ano | 6.14 |
xapepama | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 1.80 |
[SSOT] PuzlOK | Kulometčík | 0 | ano | 0.89 |
[SSOT] Sharif | Přesný střelec | 1 | ano | 5.71 |
[SSOT] Lert | Granátometčík | 0 | ano | 8.53 |
[SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 1.18 |
[SSOT] Pta4ek | Specialista na výbušniny | 2 | ne | 2.12 |
Alpha 3-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Velitel družstva | 0 | ano | 5.42 |
[GHOST]sasha- | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.36 |
[GHOST]sup | Přesný střelec | 2 | ano | 9.62 |
[GHOST] Paradise | Granátometčík | 3 | ne | 8.51 |
[GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 20.12 |
[BE]NastyaGamer2002 | Specialista na výbušniny | 1 | ano | 9.54 |
Alpha 3-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] ROS | Velitel družstva | 0 | ne | 8.31 |
[SSOT] Liga | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.50 |
ses | Kulometčík | 0 | ne | 4.08 |
[SSOT] Blade | Přesný střelec | 0 | ano | 5.87 |
[WFA]Tofux | Granátometčík | 0 | ano | 1.22 |
[SSOT] RadX | Zdravotník | 0 | ne | 6.04 |
[WFA]Kickraz | Specialista na výbušniny | 0 | ne | 67.31 |
Alpha 3-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A+]DarkSide | Ostrostřelec | 1 | ano | 24.00 |
[A] Garik | Přesný střelec | 0 | ano | 6.46 |
Alpha 3-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Kurt | Ostrostřelec | 0 | ne | 35.64 |
[SOKIL]Ommy | Přesný střelec | 0 | ano | 14.01 |
Alpha 3-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Velitel družstva | 0 | ano | 65.94 |
[WFA]Merc | Střelec (AT) | 0 | ano | 65.57 |
[WFA]Rempasso | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 66.91 |
[WFA]Valour | Kulometčík | 0 | ne | 62.72 |
[WFA]Marco | Kulometčík | 0 | ano | 55.82 |
[WFA]Agentos | Zdravotník | 1 | ano | 65.61 |
Alpha 4-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Boroda | Velitel družstva | 1 | ne | 38.39 |
[DT]Ghost159th | Střelec (AT) | 0 | ne | 34.44 |
[DT] DblM | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 34.81 |
[DT]Greid | Kulometčík | -1 | ne | 36.06 |
[DT]TrekeR | Kulometčík | 0 | ne | 34.59 |
[DT]Gloomer | Zdravotník | 0 | ne | 37.98 |
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13] Atreides | Velitel družstva | 0 | ano | 9.05 |
[L-13]zan | Velitel družstva | 0 | ano | 11.61 |
[L-13]b0gdan | Zdravotník | 0 | ano | 9.30 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Posádka | 0 | ano | 10.43 |
[FRWL] MADBUG | Posádka | 0 | ano | 10.34 |
[FRWL] Erron | Posádka | -1 | ano | 10.34 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ne | 19.12 |
[HMG]Borzch | Velitel týmu | 0 | ano | 11.13 |
[HMG]Sheriff | Přesný střelec | 3 | ne | 18.70 |
[HMG]Rockhaunt | Střelec | 0 | ne | 16.82 |
[HMG]Snap | Střelec | 0 | ano | 13.16 |
[HMG]Andre | Zdravotník | 0 | ne | 22.04 |
[HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 12.17 |
RakUshka | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 15.14 |
[HMG]KiryaN | Posádka | 2 | ne | 21.89 |
[HMG]Quincle | Posádka | 0 | ano | 7.44 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 2 | ano | 14.65 |
-[SF]- Snake | Velitel týmu | 0 | ano | 12.71 |
-[SF]- Ref0rmator | Přesný střelec | 0 | ano | 14.59 |
-[SF]- REKETIR | Střelec | 1 | ano | 13.52 |
-[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 0 | ano | 15.86 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Velitel družstva | 0 | ano | 16.86 |
[FOX]onoda | Velitel týmu | 3 | ne | 18.55 |
[FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ne | 19.69 |
[FOX]Ales | Střelec | 1 | ne | 18.00 |
Zurbon | Střelec | 0 | ne | 17.17 |
[FOX]Killrok | Zdravotník | 0 | ano | 18.40 |
[FOX]105th | Kulometčík | 0 | ne | 17.54 |
crabe | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 16.66 |
Fleming | Posádka | 0 | ne | 18.50 |
[FOX]Visu | Posádka | 18 | ne | 18.51 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]vinni_pyx1 | Pilot | 0 | ano | 142.14 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | Velitel družstva | 0 | ano | 17.14 |
[FRWL] Kassad | Velitel týmu | 0 | ano | 15.24 |
[FRWL] Lex | Přesný střelec | 0 | ano | 15.45 |
[FRWL] Ziki_CZ | Střelec | 0 | ano | 14.57 |
[FRWL] hunt | Střelec | 0 | ano | 17.03 |
[FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ano | 21.98 |
[FRWL] Gollob | Kulometčík | 0 | ano | 15.51 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Velitel družstva | 0 | ano | 8.46 |
[KND]GazOn | Velitel týmu | 0 | ano | 9.05 |
[KND]grifon | Přesný střelec | 0 | ano | 9.16 |
[KND]Gromint | Střelec | 0 | ano | 9.69 |
KosTik | Střelec | 0 | ano | 8.52 |
[KND]MSC | Zdravotník | 0 | ne | 14.46 |
[KND]Theory | Kulometčík | 0 | ne | 15.48 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SASHA | Velitel družstva | 1 | ano | 37.02 |
[SRR]smoll | Přesný střelec | 0 | ne | 37.45 |
[SRR]Fur | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 37.34 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Velitel družstva | 1 | ano | 38.84 |
[JW]Stranger | Velitel týmu | 1 | ano | 38.70 |
[21st]Omlet | Zdravotník | 0 | ano | 38.33 |
[JW]BOLOTNIY | Střelec | 2 | ano | 38.58 |
[JW]Setris | Granátometčík | 1 | ano | 38.76 |
Atom | Kulometčík | 1 | ano | 38.17 |
Alpha 3-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Velitel družstva | 0 | ano | 47.10 |
[CTU] Mendia | Velitel týmu | 0 | ne | 41.19 |
[MOR] Aja | Zdravotník | 1 | ne | 49.72 |
[MOR] ilbinek | Střelec | 2 | ano | 48.78 |
[MOR] Joda_cz | Granátometčík | 0 | ne | 45.88 |
[MOR] Tklama | Kulometčík | 0 | ne | 46.90 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Shepherd | Pilot | 0 | ano | 142.30 |