Informace o hře
| Mise | Contract 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 07.05.2022 23:18 |
| Datum a čas začátku mise | 07.05.2022 23:44 |
| Datum a čas konce mise | 08.05.2022 1:25 |
| Délka briefingu | 00:26:19 |
| Délka mise | 01:40:08 |
| Počet hráčů / slotů | 137 / 171 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Velitel strany CIV | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 07.05.2022 | 1.0 | 01:40:08 | 137 / 171 | WEST | 189.2 | Replay |
| pá, 10.06.2022 | 1.0 | 01:40:16 | 119 / 171 | WEST | 246.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BMP-3 (Vesna-K) | tank | 2 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| C-130J | plane | 1 |
| C-130J (Cargo) | plane | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 1 |
| M1097A2 (4D/Open) | car | 3 |
| M252 | static-mortar | 2 |
| M2A2ODS | apc | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 3 |
| M41A4 TOW | static-weapon | 2 |
| MRZR 4 | car | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| RHIB | sea | 8 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 2 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 | truck | 6 |
| Ural-4320 (otevřený) | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | WEST | Posádka | 11 | ne |
| [SSOT] Otto | WEST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [FFA]Metis | WEST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| [A+]PanzeR | EAST | Posádka | 3 | ne |
| -[SF]-TRUE | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
| [DT]Greid [k] | EAST | Zdravotník | 3 | ano |
| [HMG]Danik | WEST | Granátometčík | 3 | ano |
| [LG]MaeStrovdose | EAST | Kulometčík | 3 | ano |
| -[SF]- Gamer | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [ALC]Erron | WEST | Střelec (AT) | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Besheniy | WEST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [COBALT]AlexKelegen | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [FOX]onoda | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [KND]JackReign | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [SRR]Батон | EAST | Zdravotník | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Důstojník | 0 | ano | 9.78 |
| [DT]Admiral | Přesný střelec | 0 | ano | 14.57 |
| [STC] yodneploxoy | Přesný střelec | 0 | ano | 15.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Velitel družstva | 0 | ano | 12.44 |
| [KND]xaec | Granátometčík | 0 | ano | 15.82 |
| [KND]FlayeR | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.22 |
| [KND]boku | Nosič munice | 0 | ano | 15.34 |
| tr0y | Kulometčík | 0 | ano | 15.08 |
| [KND]Rennek[K] | Zdravotník | 0 | ano | 15.24 |
| [KND]Dekfor | Posádka | 0 | ano | 11.99 |
| [KND]JackReign | Posádka | 1 | ano | 12.66 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 11.84 |
| [LG]Heizy | Granátometčík | 0 | ano | 16.22 |
| [JK]Elaen | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.41 |
| [JK]Artur | Nosič munice | 0 | ano | 15.52 |
| [LG]MaeStrovdose | Kulometčík | 3 | ano | 13.99 |
| REDHAMMER | Střelec | 2 | ano | 15.49 |
| [JK]crabe | Zdravotník | 0 | ano | 15.30 |
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 13.47 |
| [LG]Yuki_Hattori | Posádka | 1 | ano | 13.50 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 0 | ano | 16.19 |
| [A+]Morana | Velitel týmu | 0 | ne | 22.69 |
| [A+]QDesnik | Střelec | 0 | ano | 19.72 |
| [A+]Caesar Salad | Střelec | 0 | ano | 16.57 |
| St. Konstrukteur | Velitel týmu | 1 | ne | 25.08 |
| St. ToTCaMblu | Střelec | 1 | ano | 17.06 |
| [A+]PanzeR | Posádka | 3 | ne | 21.55 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 12.48 |
| [L-13] Xapepama | Granátometčík | 0 | ano | 8.40 |
| [L-13] Granadino | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.40 |
| [L-13]zan | Nosič munice | 0 | ano | 8.40 |
| [L-13]b0gdan | Zdravotník | 2 | ano | 10.14 |
| [L-13] Atreides | Posádka | 0 | ano | 12.48 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Velitel družstva | 1 | ano | 20.98 |
| trasser | Granátometčík | 2 | ano | 19.64 |
| [STC]Anis | Střelec (AT) | 1 | ano | 21.74 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 19.14 |
| [GHOST]AlexDSKA | Posádka | 0 | ano | 19.59 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ano | 20.01 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 11.66 |
| [JW]belyash_machine | Granátometčík | 1 | ano | 13.30 |
| [JW]BAN | Střelec (AT) | 0 | ano | 11.39 |
| [JW]Quesday | Nosič munice | 0 | ano | 11.81 |
| [JW]BornToYarik | Kulometčík | 2 | ne | 15.95 |
| [JW]kyRikaTa | Nosič munice | 0 | ano | 11.34 |
| [JW]ROKY | Zdravotník | 0 | ano | 10.91 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Velitel družstva | 2 | ano | 138.09 |
| [SRR]DemonImpulse | Granátometčík | 0 | ano | 7.80 |
| [SRR] Omega | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.68 |
| [SRR] FR4NKL1N | Kulometčík | 1 | ano | 15.73 |
| [SRR]Батон | Zdravotník | -1 | ano | 16.51 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | -1 | ano | 17.94 |
| [FOX]SamurBenis | Granátometčík | 2 | ne | 19.83 |
| [FOX]Killrok | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.02 |
| Zurbon | Nosič munice | 0 | ano | 17.38 |
| [FOX]dmb09 | Kulometčík | 0 | ano | 16.63 |
| [FOX]Visu | Nosič munice | 1 | ano | 17.80 |
| [FOX]lom3uk | Zdravotník | 0 | ne | 19.00 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 14.39 |
| KosTik | Granátometčík | 1 | ano | 16.24 |
| [DT]Ghost159th | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.15 |
| [DT]Greid [k] | Zdravotník | 3 | ano | 12.56 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ano | 0 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | Velitel družstva | 0 | ano | 14.33 |
| [DT]Gloomer | Zdravotník | 0 | ano | 0 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Důstojník | 0 | ne | 1.04 |
| [W] Omlet | Přesný střelec | 1 | ano | 4.22 |
| Besheniy | Přesný střelec | -1 | ne | 16.21 |
| [FRWL] Sanner | Zdravotník | 0 | ano | 4.69 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 6.24 |
| -[SF]- Sova | Granátometčík | 0 | ano | 8.03 |
| -[SF]- Zoober | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.64 |
| Egoist | Nosič munice | 0 | ano | 5.32 |
| -[SF]-TRUE | Kulometčík | 3 | ano | 7.76 |
| -[SF]- Snake | Střelec | 0 | ano | 8.75 |
| -[SF]- Gamer | Přesný střelec | 2 | ne | 13.40 |
| -[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 1 | ano | 8.29 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 1 | ne | 6.31 |
| [SSOT] Vobla | Granátometčík | 0 | ano | 5.48 |
| [SSOT] grk | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.95 |
| [SSOT]roark | Nosič munice | 0 | ne | 4.96 |
| [SSOT] XoxoJI | Kulometčík | 1 | ne | 5.92 |
| [RMC] Kypatop | Střelec | 0 | ano | 3.26 |
| [SSOT] Otto | Přesný střelec | 4 | ne | 9.65 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 5.45 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Posádka | 11 | ne | 15.11 |
| Fleming | Posádka | 0 | ne | 12.76 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 4.82 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Velitel družstva | 0 | ne | 23.44 |
| [HMG]Quincle | Granátometčík | 0 | ne | 29.21 |
| [HMG]Andre | Střelec | 0 | ano | 25.11 |
| [HMG]Rockhaunt | Střelec | 0 | ne | 26.24 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Merans [OSN] | Velitel družstva | 1 | ano | 12.12 |
| [BE] Camogon | Granátometčík | 0 | ano | 6.73 |
| [BE]Darchrow | Střelec (AT) | 1 | ne | 8.02 |
| [BE]mihai (k) | Nosič munice | 0 | ne | 5.18 |
| [BE]Ram3esIV | Kulometčík | 0 | ano | 4.20 |
| [BE]Fraer | Přesný střelec | 0 | ne | 5.79 |
| [BE]KOSH(k) | Zdravotník | 0 | ne | 5.93 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 1 | ano | 1.84 |
| [FRWL] Ivancho | Granátometčík | 0 | ano | 2.50 |
| [FRWL] Gollob | Střelec (AT) | 1 | ano | 2.50 |
| [FRWL] hunt | Nosič munice | 1 | ano | 2.47 |
| [FRWL] Lex | Kulometčík | 0 | ano | 3.55 |
| [FRWL] MADBUG | Přesný střelec | 0 | ano | 2.04 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ne | 4.55 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 6.79 |
| [MOR] MIKI | Granátometčík | 0 | ano | 7.34 |
| [MOR] Joda_cz | Střelec (AT) | 1 | ne | 7.98 |
| [MOR] Tklama | Kulometčík | 0 | ne | 9.21 |
| [MOR] Beast | Zdravotník | 0 | ne | 8.91 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Velitel družstva | 0 | ne | 7.34 |
| [COBALT]Xardas | Granátometčík | 0 | ne | 5.49 |
| [COBALT] SuRoTa | Střelec (AT) | 0 | ne | 8.67 |
| [COBALT] Hmal | Nosič munice | 0 | ne | 18.37 |
| [COBALT]Nuist | Kulometčík | 0 | ne | 18.68 |
| [COBALT]Medvedi | Zdravotník | 0 | ne | 4.52 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ano | 4.26 |
| [HMG]Danik | Granátometčík | 3 | ano | 4.53 |
| [HMG]Sheriff | Střelec (AT) | 2 | ne | 25.20 |
| [HMG]Borzch | Nosič munice | 1 | ne | 22.88 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ne | 21.49 |
| [HMG]qwertyjohn | Přesný střelec | 0 | ano | 16.04 |
| [HMG]Bogislav Weiss | Zdravotník | 2 | ne | 23.09 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]AlexKelegen | Velitel družstva | 2 | ne | 11.84 |
| [BE]Telar | Granátometčík | 0 | ne | 0.75 |
| [BE]Nyam_Cat | Střelec | 0 | ne | 1.11 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Putnik | Velitel družstva | 0 | ano | 7.94 |
| [FFA]Grim | Granátometčík | 0 | ano | 6.25 |
| [FFA]Metis | Střelec (AT) | 4 | ano | 6.72 |
| [FFA]FAKEDSHOT | Kulometčík | 1 | ano | 10.36 |
| [TSN]Maloy | Střelec | 0 | ano | 11.12 |
| [FFA]Snoork | Zdravotník | 0 | ano | 10.45 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Kassad | Velitel družstva | 0 | ne | 14.88 |
| [ALC]Erron | Střelec (AT) | 2 | ne | 13.24 |
| [CTU] LEYDEN | Nosič munice | 1 | ne | 11.98 |
| [OH]Blade | Zdravotník | 0 | ano | 11.95 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Pool | Střelec | 0 | ne | 0 |