Informace o hře
| Mise | Долгий конфликт 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Lythium |
| Datum a čas začátku briefingu | 23.06.2023 21:08 |
| Datum a čas začátku mise | 23.06.2023 21:23 |
| Datum a čas konce mise | 23.06.2023 22:57 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:34:22 |
| Počet hráčů / slotů | 164 / 178 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | GUER |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 23.06.2023 | 1.0 | 01:34:22 | 164 / 178 | GUER | 202.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BMP-1 | tank | 1 |
| BMP-1P | tank | 1 |
| BMP-1P | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 2 |
| BMP-2 Ambulance | apc | 1 |
| BMP-2 Ambulance | apc | 1 |
| BRDM-2 | apc | 1 |
| BRDM-2UM | apc | 2 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| D-6 Parachute | parachute | 2 |
| K36D-5 Ejection Seat | car | 2 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 8 |
| Škoda S1203 | car | 1 |
| Su-25 | plane | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 2 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | car | 2 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | GUER | Pilot | 5 | ne |
| [HMG]Quincle | EAST | Posádka | 5 | ano |
| [JW]BOLOTNIY | EAST | Střelec | 4 | ne |
| [SOKIL]Balu | GUER | Přesný střelec | 4 | ne |
| [WFA]Marco | GUER | Přesný střelec | 4 | ne |
| [FRWL] Gollob | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano |
| [LG]Senpaii | GUER | Pilot | 4 | ano |
| MarkTwain | GUER | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ne |
| [BE]Ram3esIV | GUER | Velitel týmu | 3 | ne |
| [JW]САНЯ БУРЯ | EAST | Kulometčík | 3 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne |
| [HMG]Rockhaunt | EAST | Posádka | 2 | ano |
| [BE]Merans [OSN] | GUER | Střelec | 1 | ano |
| [JW]BOLOTNIY | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [LG]Kidze | GUER | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne |
| [SSOT] Albert | GUER | Posádka | 1 | ano |
| [SSOT] Blade | GUER | Posádka | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Důstojník | 1 | ano | 29.15 |
| [HMG]Mixonic | Střelec | 0 | ano | 2.42 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ano | 7.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Emty] | Zdravotník | 0 | ano | 4.36 |
| [METALIST] | Zdravotník | 0 | ano | 3.86 |
| [HMG]Astar | Zdravotník | 1 | ano | 7.44 |
| [FRWL] ART | Zdravotník | 0 | ano | 8.20 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 0 | ano | 6.60 |
| [MOR] Beast | Střelec | 1 | ano | 7.33 |
| [COBALT] Medvedi | Střelec | 0 | ano | 5.19 |
| [MOR] Aja | Střelec | 0 | ano | 8.00 |
| [MOR] Joda_cz | Střelec | 0 | ano | 6.45 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Velitel družstva | 0 | ano | 5.86 |
| -[SF]- Mister Strah | Střelec | 0 | ano | 6.60 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 1 | ano | 5.57 |
| Makavelli | Střelec | 0 | ano | 5.20 |
| -[SF]- REKETIR | Střelec | 0 | ne | 5.38 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Velitel družstva | 2 | ne | 15.03 |
| [FRWL] Lex | Velitel týmu | 0 | ano | 11.33 |
| [FRWL] hunt | Kulometčík | 1 | ne | 11.96 |
| Verden | Nosič munice | 0 | ne | 12.24 |
| [FRWL] Gollob | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano | 9.18 |
| Atom | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 9.13 |
| [FRWL] Sanner | Střelec | 0 | ano | 7.34 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Posádka | 0 | ano | 10.67 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 10.64 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Velitel družstva | 1 | ano | 17.13 |
| [L-13]Granadino | Velitel týmu | 0 | ano | 15.79 |
| [L-13]Shepherd | Kulometčík | 0 | ano | 13.94 |
| [L-13]b0gdan | Nosič munice | 0 | ano | 14.73 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.66 |
| [L-13]Qvazar | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.67 |
| [L-13]BitCant | Střelec | 0 | ano | 14.68 |
| [HMG]Kuzmich | Posádka | 0 | ano | 11.17 |
| [NSD]Novihak | Posádka | 0 | ano | 11.05 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Kassad | Posádka | 0 | ne | 27.93 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 0 | ne | 24.28 |
| [FRWL] Cowboy | Posádka | 0 | ne | 23.87 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Velitel družstva | 2 | ano | 12.86 |
| [KND]MSC | Velitel týmu | 0 | ano | 12.16 |
| [KND]GazOn | Kulometčík | 0 | ano | 13.90 |
| crabe | Nosič munice | 0 | ano | 13.15 |
| [KND]FlayeR | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 13.21 |
| [KND]Gromint | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 12.07 |
| [KND]Dekfor | Střelec | 1 | ano | 12.04 |
| [HMG]Rockhaunt | Posádka | -1 | ano | 16.25 |
| [HMG]tElore | Posádka | 0 | ano | 16.59 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Sheriff | Posádka | 0 | ano | 17.99 |
| [HMG]Danik | Posádka | 1 | ano | 16.65 |
| [HMG]Andre | Posádka | 0 | ano | 17.74 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Posádka | 0 | ano | 23.50 |
| [HMG]Quincle | Posádka | 5 | ano | 23.84 |
| [HMG]Danyato | Posádka | 1 | ano | 14.38 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Velitel družstva | 2 | ano | 4.85 |
| [JW]BornToYarik | Velitel týmu | 2 | ano | 3.59 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Kulometčík | 3 | ne | 4.79 |
| [JW]Stranger | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 7.16 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec | 4 | ne | 7.97 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Velitel družstva | 0 | ano | 2.91 |
| [SRR]and.zharckow | Velitel týmu | 0 | ano | 4.84 |
| [SRR]AINorden | Kulometčík | 0 | ano | 2.63 |
| Omega | Nosič munice | 0 | ano | 5.05 |
| [SRR]COSMO | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.99 |
| [SRR]Fur | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.13 |
| [SRR]Xan Ax | Střelec | 0 | ano | 6.42 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Velitel družstva | 0 | ano | 7.77 |
| [FOX]Ales | Velitel týmu | 1 | ano | 5.90 |
| [FOX]Lankaster | Kulometčík | 1 | ano | 5.75 |
| [FOX]Killrok | Nosič munice | 0 | ano | 6.49 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | -2 | ne | 4.03 |
| [FOX]onoda | Střelec | 1 | ne | 5.29 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Velitel družstva | 0 | ano | 1.59 |
| [A+]pika4ytka | Velitel týmu | 0 | ano | 1.78 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Důstojník | 0 | ne | 11.86 |
| [SSOT] grk | Přesný střelec | 3 | ne | 20.29 |
| [SSOT] ProxLord | Zdravotník | 1 | ne | 22.39 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Kickraz | Velitel družstva | 1 | ano | 16.92 |
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 0 | ano | 13.33 |
| [DT]Toshka | Zdravotník | 0 | ano | 13.33 |
| [DT]Gloomer | Zdravotník | 0 | ano | 13.43 |
| [WFA]Kickraz | Velitel družstva | 1 | ano | 16.92 |
| [DT]Toshka | Zdravotník | 0 | ano | 13.33 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Pilot | 4 | ano | 535.33 |
| [SSOT] Rapture | Pilot | 5 | ne | 508.03 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Posádka | 2 | ano | 27.77 |
| [SSOT] Liga | Posádka | 0 | ano | 27.49 |
Альфа 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Velitel družstva | 0 | ne | 19.43 |
| [WFA]Zubr | Velitel týmu | 0 | ne | 20.76 |
| [WFA]Tofux | Kulometčík | 0 | ne | 20.18 |
| [WFA]Agentos | Střelec | 0 | ne | 20.63 |
| [WFA]Merc | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 19.94 |
| [WFA]DeomeD | Střelec | 1 | ano | 17.99 |
| [WFA]Marco | Přesný střelec | 4 | ne | 20.97 |
| [WFA]Valour | Posádka | 2 | ne | 24.69 |
| [WFA]GeVa | Posádka | 0 | ne | 23.69 |
Альфа 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]DzioB_GG | Velitel družstva | 0 | ano | 13.94 |
| [SOKIL]Kombat | Velitel týmu | 0 | ano | 15.47 |
| [MNC NE] Goblino | Kulometčík | 0 | ano | 15.96 |
| [SOKIL]Ximik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.34 |
| [SOKIL]Balu | Přesný střelec | 4 | ne | 18.83 |
| [SOKIL]Kurt | Posádka | 1 | ano | 19.91 |
| [SOKIL]Gagarin | Posádka | 1 | ano | 20.36 |
Альфа 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Pta4ek | Velitel družstva | 0 | ano | 17.45 |
| [SSOT] Vobla | Velitel týmu | 0 | ne | 19.94 |
| [SSOT] XoxoJI | Kulometčík | 1 | ano | 16.27 |
| [SSOT] ROS | Nosič munice | 2 | ne | 19.04 |
| [SSOT] PuzlOK | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 18.48 |
| [SSOT] Lankerino | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 19.38 |
| [SSOT] Lert | Přesný střelec | 2 | ne | 17.83 |
| [SSOT] Blade | Posádka | 3 | ne | 19.65 |
| [21st]Omlet | Posádka | 0 | ne | 19.05 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 14.10 |
| [A] Surt | Velitel týmu | 0 | ano | 14.32 |
| [A] Exzille | Kulometčík | 0 | ano | 13.61 |
| [A] AKM_39 | Nosič munice | 0 | ano | 13.29 |
| [A]Xardas | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.23 |
| [A] HuKuTa | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.12 |
| [A] I_know_TheSecreT | Přesný střelec | 1 | ne | 15.61 |
| [A] Lilith | Posádka | 0 | ano | 12.49 |
| [A] Cr1don | Posádka | 0 | ano | 12.23 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Velitel družstva | 0 | ano | 14.71 |
| [GHOST]Vetik | Velitel týmu | 1 | ano | 15.33 |
| [GHOST] Paradise | Kulometčík | 0 | ano | 13.16 |
| [GHOST]monter | Nosič munice | 0 | ano | 13.80 |
| [GHOST]sup | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 13.61 |
| [GHOST]AlexDSKA | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 13.57 |
| ses | Střelec | 1 | ano | 13.05 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přesný střelec | 0 | ano | 13.77 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 15.60 |
| [BE]Ram3esIV | Velitel týmu | 3 | ne | 23.14 |
| [BE]Kochegar | Kulometčík | 0 | ano | 23.27 |
| [BE] boris2gis | Nosič munice | 0 | ano | 20.67 |
| [BE]Zwierdik [k] | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 15.08 |
| [BE] Putnik (K) | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 15.27 |
| [BE]Merans [OSN] | Střelec | 1 | ano | 21.60 |
| [BE]Metis | Přesný střelec | 0 | ano | 17.09 |
| [BE]KOSH | Střelec | 0 | ano | 16.05 |
Альфа 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 22.51 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 0 | ano | 26.05 |
| [LG]Jackie | Kulometčík | 0 | ano | 20.94 |
| [LG]Zed | Nosič munice | 0 | ano | 20.40 |
| [LG]Kidze | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ne | 24.64 |
| [LG]Lotos | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | ne | 25.50 |
| [LG]Elaen | Střelec | 0 | ano | 16.04 |
| [LG]neVALYAshka | Přesný střelec | 0 | ano | 23.57 |
| [LG]Arcued | Střelec | 1 | ano | 22.68 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Posádka | 0 | ano | 21.12 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Posádka | 0 | ano | 15.17 |
| [BE] doriftosamurai | Posádka | 0 | ano | 14.93 |
Альфа 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Posádka | 1 | ano | 28.37 |
| [CTU] Zahir | Posádka | 1 | ano | 25.90 |
| [CTU] LEYDEN | Posádka | 0 | ano | 28.60 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DeFeNDeR | Velitel družstva | 2 | ano | 14.94 |
| [DT]SaLeeN | Velitel týmu | 0 | ano | 14.80 |
| [DT]Romires | Nosič munice | 0 | ano | 14.96 |
| [DT]Ghost159th | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 13.55 |
| MarkTwain | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ne | 17.99 |
| Grimes | Střelec | 0 | ano | 15.38 |
| [DT] DblM | Přesný střelec | 1 | ne | 14.96 |
| [DT]Toxic | Střelec | 0 | ano | 13.92 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Dream82 | Kulometčík | 0 | ano | 15.13 |