Informace o hře
| Mise | Operation Ozon 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Valtatie 7 |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.09.2023 23:04 |
| Datum a čas začátku mise | 15.09.2023 23:28 |
| Datum a čas konce mise | 16.09.2023 0:53 |
| Délka briefingu | 00:23:47 |
| Délka mise | 01:24:47 |
| Počet hráčů / slotů | 138 / 152 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 17.06.2023 | 1.0 | 01:25:43 | 143 / 152 | EAST | 238.2 | Replay |
| pá, 15.09.2023 | 1.1 | 01:24:47 | 138 / 152 | EAST | 81.9 | Replay |
| so, 06.07.2024 | 1.2 | 01:18:20 | 106 / 152 | EAST | 254.6 | Replay |
| so, 26.07.2025 | 1.3 | 01:10:32 | 95 / 152 | n/a | 104.0 | Replay |
| so, 17.01.2026 | 1.4 | 01:23:57 | 143 / 169 | EAST | 248.8 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| C-130J (Cargo) | plane | 1 |
| CH-53E (GAU-21) | heli | 2 |
| Dingo 2 GE A3.3 (M2) | car | 3 |
| Eagle IV | car | 1 |
| Fennek (Woodland) | car | 1 |
| GMW (Tripod) | static-weapon | 1 |
| HuntIR | parachute | 3 |
| KamAZ-5350 (Ammo) | truck | 2 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 2 |
| Kord SPP(6U16) | static-weapon | 3 |
| M224 | static-mortar | 3 |
| MT-LB (ZU-23) | apc | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 33 |
| S-750 Rhea | static-weapon | 1 |
| Wiesel 1A4 MK20(Woodland) | tank | 4 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Valour | WEST | Kulometčík | 6 | ano |
| REDHAMMER | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [WFA]Marco | WEST | Kulometčík | 4 | ano |
| [L-13]Mattoni | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne |
| Atom | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [MOR] Aja | EAST | Zdravotník | 3 | ano |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [A] Lilith | WEST | Posádka | 1 | ano |
| [BE]Metis | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [HMG]NORD | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 0.22 |
| [FRWL] ART | Přesný střelec | 1 | ano | 1.68 |
| [FRWL] Cowboy | Zdravotník | 1 | ne | 5.51 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 1 | ne | 10.56 |
| [MOR] Beast | Velitel týmu | 0 | ne | 17.38 |
| [MOR] Devildog | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 9.01 |
| [CTU] LEYDEN | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 6.95 |
| [MOR] Joda_cz | Kulometčík | 0 | ano | 6.69 |
| [MOR] Murlock | Přesný střelec | 0 | ano | 7.59 |
| [MOR] ilbinek | Střelec | 2 | ano | 16.16 |
| [MOR] Aja | Zdravotník | 3 | ano | 8.02 |
| OneEleven | Posádka | 0 | ano | 7.86 |
| [NSD]Novihak | Posádka | 0 | ano | 7.14 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Velitel družstva | 0 | ano | 77.44 |
| [SRR]AINorden | Velitel týmu | 0 | ano | 7.15 |
| [SRR]COSMO | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.38 |
| [SRR]smoll | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.73 |
| [SRR]Snoork | Kulometčík | 1 | ano | 6.68 |
| [SRR]sho1z | Přesný střelec | 0 | ano | 8.22 |
| [SRR]Fur | Střelec | 0 | ne | 4.98 |
| [SRR]Lechiy | Zdravotník | 0 | ano | 6.10 |
| [SRR]Omega | Posádka | 1 | ne | 9.16 |
| [SRR]and.zharckow | Posádka | 0 | ne | 7.27 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ne | 7.94 |
| [HMG]Snap | Velitel týmu | 1 | ne | 8.13 |
| [HMG]Sheriff | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.75 |
| [HMG]NORD | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 7.71 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 5.63 |
| [HMG] ezh | Přesný střelec | 1 | ne | 6.60 |
| [MNC NE] Nosocheck | Střelec | 0 | ano | 6.28 |
| [MNC NE] KOLblVAN | Zdravotník | 1 | ano | 7.22 |
| [MNC NE] tokios | Posádka | 0 | ano | 5.67 |
| [MNC NE] Lev Baron | Posádka | 0 | ano | 6.09 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Velitel družstva | 0 | ano | 2.29 |
| [FOX]Ales | Velitel týmu | 0 | ano | 1.62 |
| [21st]Omlet | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.41 |
| [FOX]105th | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.03 |
| [FOX]onoda | Kulometčík | 0 | ano | 1.11 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 1 | ano | 2.62 |
| [FOX]Killrok | Zdravotník | 0 | ano | 2.01 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Velitel družstva | 1 | ano | 2.14 |
| [KND]Gromint | Velitel týmu | 2 | ne | 2.97 |
| [KND]Theory | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 6.58 |
| [KND]grifon | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.17 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 1 | ano | 3.46 |
| [KND]MSC | Zdravotník | 1 | ano | 2.06 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 1.29 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Velitel týmu | 0 | ne | 1.15 |
| [L-13]Mattoni | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne | 3.47 |
| REDHAMMER | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano | 3.47 |
| [L-13]Shepherd | Kulometčík | 0 | ne | 3.41 |
| [L-13]zan | Přesný střelec | 0 | ne | 2.43 |
| [L-13]b0gdan | Zdravotník | 0 | ne | 1.21 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 1.43 |
| [JW]Quesday | Velitel týmu | 0 | ano | 1.90 |
| -[SF]- Snake | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 3.87 |
| [JW]Stranger | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 1.90 |
| [JW]BOLOTNIY | Přesný střelec | 0 | ano | 1.58 |
| -[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 1 | ano | 2.33 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Velitel družstva | 2 | ne | 10.51 |
| [FRWL] Sanner | Velitel týmu | 1 | ano | 7.58 |
| Atom | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 10.15 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 7.15 |
| [FRWL] Kassad | Kulometčík | 1 | ne | 8.84 |
| [FRWL] Lex | Přesný střelec | 0 | ano | 5.88 |
| [FRWL] Ivancho | Střelec | 4 | ano | 7.51 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ne | 8.33 |
| [FRWL] MADBUG | Posádka | 1 | ano | 8.91 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 9.37 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Velitel družstva | 0 | ano | 10.64 |
| [HMG]Rockhaunt | Střelec | 0 | ne | 13.93 |
| [HMG]Astar | Střelec | 0 | ne | 7.58 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 22.41 |
| [DT]Gloomer | Zdravotník | 0 | ano | 24.68 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Velitel družstva | 2 | ne | 26.06 |
| [GHOST]sasha- | Velitel týmu | 0 | ano | 21.63 |
| [GHOST]Paradise | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 24.67 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 23.50 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přesný střelec | 3 | ano | 25.67 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DeFeNDeR | Velitel družstva | 1 | ano | 23.29 |
| [DT]TrekeR | Velitel týmu | 1 | ano | 24.28 |
| [DT]Toshka | Kulometčík | 2 | ne | 24.23 |
| [DT]SaLeeN | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 23.57 |
| [DT] DblM | Zdravotník | 1 | ano | 24.30 |
| [DT]Greid | Přesný střelec | 1 | ano | 24.30 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Velitel družstva | 0 | ano | 27.72 |
| [SOKIL]Ximik | Velitel týmu | 2 | ano | 28.70 |
| [SOKIL]Kurt | Kulometčík | 0 | ano | 28.53 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 28.72 |
| [SOKIL]Uganda | Zdravotník | 0 | ano | 29.72 |
| [SOKIL]Ommy | Přesný střelec | 0 | ano | 28.29 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 135.80 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Exzille | Posádka | 1 | ano | 165.19 |
| [A] Xardas | Posádka | 0 | ano | 161.86 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 21.05 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Velitel týmu | 0 | ne | 21.82 |
| [BE] boris2gis | Kulometčík | 0 | ano | 20.04 |
| [BE]Toxik | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 35.36 |
| [BE]Toxik | Granátometčík | 1 | ano | 35.36 |
| [StB]rezakpower | Zdravotník | 1 | ne | 21.33 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Kulometčík | 1 | ano | 20.39 |
| [A+]DarkSide | Střelec (AT) | 2 | ano | 23.49 |
| [BE]Ram3esIV | Granátometčík | 0 | ano | 21.62 |
| [BE]Metis | Přesný střelec | 2 | ano | 22.37 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Velitel družstva | 2 | ano | 63.80 |
| [SSOT] Albert | Velitel týmu | 0 | ano | 27.67 |
| [SSOT] Noob Saibot | Kulometčík | 3 | ano | 66.62 |
| [SSOT] grk | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 23.11 |
| [SSOT] Lert | Granátometčík | 0 | ano | 21.53 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 22.91 |
| [SSOT] PuzlOK | Kulometčík | 0 | ano | 28.13 |
| RyBa | Střelec (AT) | 0 | ano | 22.89 |
| [SSOT] Liga | Granátometčík | 0 | ano | 41.33 |
| [SSOT] XoxoJI | Přesný střelec | 0 | ano | 22.90 |
| [SSOT] Noob Saibot | Kulometčík | 3 | ano | 66.62 |
| [SSOT] Blade | Velitel družstva | 2 | ano | 63.80 |
| [SSOT] Liga | Granátometčík | 0 | ano | 41.33 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Velitel družstva | 1 | ano | 23.60 |
| [LG]Elaen | Velitel týmu | 1 | ano | 22.06 |
| [LG]Xopc | Kulometčík | 0 | ano | 21.05 |
| Reptiloide | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 22.83 |
| [LG]Kidze | Zdravotník | 1 | ne | 23.60 |
| [LG]MaeStrovdose | Kulometčík | 0 | ano | 20.67 |
| crabe | Střelec (AT) | 0 | ano | 21.45 |
| [LG]Senpaii | Granátometčík | 0 | ano | 77.61 |
| [LG]Lotos | Přesný střelec | 0 | ano | 22.51 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Velitel družstva | 0 | ano | 20.17 |
| [WFA]Tofux | Velitel týmu | 0 | ano | 18.16 |
| [WFA]Merc | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.92 |
| [WFA]Zubr | Granátometčík | 0 | ano | 19.09 |
| [WFA]Kickraz | Zdravotník | 0 | ano | 18.74 |
| [WFA]Valour | Kulometčík | 6 | ano | 50.89 |
| [WFA]Rempasso | Přesný střelec | 0 | ano | 20.91 |
| [WFA]Marco | Kulometčík | 4 | ano | 22.15 |
| [WFA]Kickraz | Zdravotník | 0 | ano | 18.74 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] павук123 | Posádka | 0 | ano | 23.51 |
| Fleming | Posádka | 0 | ano | 23.30 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Posádka | 0 | ano | 34.53 |
| [WFA]Valour | Posádka | 6 | ano | 50.89 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Lilith | Posádka | 1 | ano | 27.65 |
| [A] HuKuTa | Posádka | 0 | ano | 27.29 |