Informace o hře
| Mise | Восход 3.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 6 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 02.02.2024 21:20 |
| Datum a čas začátku mise | 02.02.2024 21:35 |
| Datum a čas konce mise | 02.02.2024 23:34 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:59:42 |
| Počet hráčů / slotů | 154 / 180 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 04.01.2020 | 1.1 | 01:32:11 | 188 / 205 | EAST | 20.5 | Replay |
| so, 18.01.2020 | 1.1 | 01:55:38 | 201 / 226 | EAST | 14.1 | Replay |
| so, 13.06.2020 | 1.3 | 01:42:52 | 178 / 202 | EAST | 19.1 | Replay |
| pá, 28.05.2021 | 2.0 | 01:57:45 | 163 / 220 | WEST | 30.3 | Replay |
| so, 10.07.2021 | 2.1 | 01:56:05 | 150 / 220 | EAST | 52.8 | Replay |
| pá, 02.02.2024 | 3.0 | 01:59:42 | 154 / 180 | WEST | 201.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| BMP-3 (pozdní) | tank | 3 |
| C-130J | plane | 1 |
| D-6 Parachute | parachute | 2 |
| Datsun 620 (Closed) | car | 1 |
| GAZ-233014 | car | 2 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 4 |
| HMMWV Avenger (CUP) | car | 1 |
| HuntIR | parachute | 18 |
| K37-800 Ejection Vest | car | 2 |
| Ka-52 (no radar) | heli | 1 |
| Ka-52 Blade | plane | 6 |
| Ka-52 ejection rocket | car | 2 |
| KamAZ-5350 (cisterna) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (opravárenský) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (zdravotnický) | truck | 1 |
| Lada (Jingle) | car | 1 |
| M1083A1P2 | truck | 1 |
| M1085A1P2B (CBPS) | truck | 1 |
| M1151A1 | car | 1 |
| M1151A1 (CROWS/M2) | car | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 3 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | car | 3 |
| M2A2ODS (BUSK I) | apc | 3 |
| M2A3 (BUSK I) | apc | 1 |
| M6A2 | apc | 1 |
| M977A4 (Repair) | truck | 1 |
| M978A4 | truck | 1 |
| Mi-24V | heli | 2 |
| Mortar 120mm | static-mortar | 2 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | WEST | Posádka | 17 | ne |
| [JW]САНЯ БУРЯ | WEST | Velitel týmu | 9 | ne |
| [SSOT] Rapture | EAST | Velitel družstva | 6 | ano |
| [HMG]Quincle | EAST | Posádka | 5 | ano |
| [DT]SaLeeN | WEST | Posádka | 4 | ne |
| [JW]BOLOTNIY | WEST | Střelec | 4 | ne |
| [BE] BanDiT k | WEST | Kulometčík | 3 | ne |
| [KSD]Novihak | EAST | Posádka | 3 | ne |
| [BE]Metis | WEST | Velitel týmu | 2 | ne |
| [FOX]Ales | EAST | Kulometčík | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Důstojník | 1 | ano | 11.56 |
| [A+]DarkSide | Důstojník | 0 | ano | 8.53 |
| [A+]Aloe | Zdravotník | 0 | ano | 29.48 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Důstojník | 0 | ano | 10.35 |
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel týmu | 0 | ano | 20.22 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ne | 27.59 |
| [FOX]Eleven [k] | Velitel týmu | 0 | ne | 26.31 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 26.60 |
| [FOX]Stan_Marsh [K] | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 27.16 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 2 | ne | 25.78 |
| [FOX]Killrok | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 25.93 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přesný střelec | 0 | ano | 26.95 |
| Eаrl Grey | Posádka | 0 | ne | 27.81 |
| [KSD]Novihak | Posádka | 3 | ne | 29.16 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Velitel družstva | 0 | ano | 25.15 |
| [MOR] Mafo | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 22.89 |
| [MOR] Aja | Kulometčík | 0 | ano | 17.78 |
| [MOR] Sam | Přesný střelec | 0 | ano | 23.21 |
| [MOR] ilbinek | Posádka | 0 | ano | 17.15 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Velitel družstva | 0 | ano | 25.44 |
| [L-13]Floopzy | Velitel týmu | 0 | ano | 23.53 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 25.16 |
| Sector594 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 24.46 |
| [L-13]b0gdan | Kulometčík | 0 | ano | 22.54 |
| [L-13]Qvazar | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 28.11 |
| [L-13] Shepherd | Přesný střelec | 1 | ne | 25.00 |
| KosTik | Střelec | 0 | ano | 16.40 |
| [L-13]Mattoni | Posádka | 0 | ano | 24.84 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] PuzlOK | Velitel družstva | 2 | ano | 32.16 |
| [SSOT] Vobla | Velitel týmu | 0 | ano | 29.62 |
| [SSOT] grk | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.10 |
| RakUshka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 17.38 |
| [SSOT] Lert | Kulometčík | 0 | ano | 28.26 |
| Lemur | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 19.35 |
| [SSOT] XoxoJI | Přesný střelec | 1 | ano | 27.51 |
| [SSOT] Pta4ek | Posádka | 0 | ano | 31.54 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ano | 17.66 |
| [HMG]Borzch | Velitel týmu | 1 | ano | 20.29 |
| [HMG]Danyato | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.79 |
| [HMG]Rockhaunt | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 21.96 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ne | 20.32 |
| ses | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 18.41 |
| [HMG]Andre | Přesný střelec | 0 | ano | 18.71 |
| [HMG]Astar | Střelec | 0 | ano | 17.66 |
| [HMG]Quincle | Posádka | 5 | ano | 24.60 |
| [HMG]KiryaN | Posádka | 0 | ano | 24.50 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 13.01 |
| [A] AKM_39 | Velitel týmu | 0 | ano | 12.08 |
| [A] Xardas | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 22.69 |
| [A] I_know_TheSecreT | Kulometčík | 1 | ano | 19.21 |
| [A] Garik | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 22.44 |
| [A] Vredulv | Přesný střelec | 0 | ano | 18.97 |
| LyNb | Střelec | 1 | ano | 14.33 |
| [A] HuKuTa | Posádka | 0 | ano | 13.07 |
| [A] Exzille | Posádka | 0 | ano | 13.16 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Valour | Velitel družstva | 0 | ano | 27.66 |
| [WFA]Merc | Velitel týmu | 0 | ano | 27.60 |
| [SSOT] Noob Saibot | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 32.48 |
| [WFA]DeomeD | Kulometčík | 0 | ano | 26.41 |
| [VSS]HoLo_D | Přesný střelec | 0 | ano | 30.94 |
| [SSOT] Noob Saibot | Zdravotník | 0 | ano | 32.48 |
| [VSS]HoLo_D | Přesný střelec | 0 | ano | 30.94 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 1 | ano | 16.88 |
| [KND]Theory | Velitel týmu | 0 | ano | 13.85 |
| [StB]rezakpower | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.99 |
| [KND]_keeper_ | Kulometčík | 0 | ano | 10.98 |
| [KND]Gromint | Přesný střelec | 0 | ano | 15.75 |
| crabe | Zdravotník | 1 | ano | 10.76 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Velitel družstva | 0 | ano | 23.09 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 19.95 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 21.06 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Velitel družstva | 6 | ano | 34.13 |
| [WFA]Kickraz | Mechanik | 0 | ano | 33.73 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 130.31 |
| [SSOT] Blade | Posádka helikoptéry | 2 | ano | 130.35 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 122.14 |
| [SSOT] Otto | Posádka helikoptéry | 2 | ano | 122.02 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Rempasso | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 22.28 |
| [WFA]GeVa | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 22.05 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Důstojník | 0 | ne | 3.05 |
| [BE] boris2gis | Důstojník | 1 | ne | 10.77 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Důstojník | 2 | ne | 10.30 |
| [JW]BAN | Velitel týmu | 0 | ne | 12.40 |
| [JW]Stranger | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 13.84 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec | 4 | ne | 15.01 |
| [JW]Ronny | Zdravotník | 0 | ne | 15.08 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Xaspy | Velitel družstva | 0 | ano | 16.12 |
| [SRR]Kalina | Velitel týmu | 0 | ano | 13.35 |
| [SRR]KrysMych | Kulometčík | 0 | ano | 13.30 |
| [SRR]Fur | Granátometčík | 0 | ano | 18.60 |
| [SRR]kabanchik | Střelec (AT) | 1 | ne | 21.26 |
| [SRR]Omega | Velitel týmu | 0 | ne | 13.37 |
| [SRR]Special | Kulometčík | 0 | ano | 12.12 |
| [SRR]Zeleboba | Granátometčík | 0 | ano | 11.96 |
| [SRR]Krug | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.06 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Velitel družstva | -1 | ano | 9.45 |
| [SOKIL]Uganda | Velitel týmu | 0 | ne | 11.05 |
| [SOKIL]Ximik | Kulometčík | 0 | ne | 11.71 |
| [SOKIL]Pardasha | Střelec (AT) | 0 | ne | 9.43 |
| [SOKIL]Ommy | Velitel týmu | 1 | ano | 9.58 |
| [SOKIL]Crew | Kulometčík | 0 | ano | 10.63 |
| [SOKIL]Pilgrim | Střelec (AT) | 1 | ano | 4.33 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Velitel družstva | 0 | ne | 5.94 |
| [BE]Metis | Velitel týmu | 2 | ne | 7.00 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Kulometčík | 1 | ano | 6.55 |
| [BE]Zwierdik [k] | Granátometčík | 0 | ano | 5.40 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.10 |
| [BE]INCRUSION | Velitel týmu | 0 | ano | 3.93 |
| [BE] BanDiT k | Kulometčík | 3 | ne | 8.08 |
| [BE] Oleg [OSN] | Granátometčík | 0 | ano | 5.38 |
| [BE]Opozdant | Střelec (AT) | 1 | ano | 4.70 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Posádka | 0 | ne | 8.46 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 0 | ne | 8.52 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Důstojník | 0 | ne | 9.93 |
| [LG]Heizy | Velitel týmu | 0 | ne | 7.01 |
| [LG]Tvorogok | Střelec | 1 | ne | 5.51 |
| [LG]Kidze | Zdravotník | 1 | ne | 8.15 |
| [LG]Xopc | Posádka | 0 | ne | 7.24 |
| [LG]Lotos | Posádka | 17 | ne | 7.37 |
| [LG]COSMO | Posádka | 0 | ne | 7.43 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Igorenya | Velitel družstva | 0 | ano | 12.84 |
| [BE]Nyam_Cat | Velitel týmu | 0 | ano | 6.87 |
| [SOKIL]Crew | Kulometčík | 0 | ano | 10.63 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Střelec | 0 | ne | 6.39 |
| [SOKIL]Kurt | Posádka | 0 | ano | 4.12 |
| [SOKIL]Standa | Posádka | 0 | ano | 4.39 |
| [SOKIL]Igorenya | Velitel družstva | 0 | ano | 12.84 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Velitel družstva | 0 | ano | 2.78 |
| [DT]MirDoc | Velitel týmu | 1 | ne | 3.50 |
| [DT]Shelestov | Kulometčík | 2 | ano | 3.21 |
| [DT]4[SQF] | Granátometčík | 1 | ne | 6.81 |
| [DT]Ghost159th | Střelec (AT) | 0 | ano | 2.19 |
| [DT]Dream82 | Střelec | 0 | ano | 4.14 |
| [DT]Greid | Posádka | 0 | ano | 3.46 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | 4 | ne | 17.09 |
| [DT]DeFeNDeR | Posádka | 0 | ne | 17.99 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 6.40 |
| [FRWL] hunt | Velitel týmu | 0 | ne | 8.98 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | 0 | ne | 8.38 |
| [FRWL] Sanner | Granátometčík | 0 | ano | 4.69 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.13 |
| [FRWL] PalePalp | Střelec | 0 | ano | 5.85 |
| [FRWL] Kassad | Posádka | 0 | ne | 10.38 |
| [FRWL] MADBUG | Posádka | 0 | ano | 6.89 |
| [FRWL] Kazuar | Mechanik | 0 | ano | 6.92 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 6.09 |
| [LG]Elaen | Posádka | 0 | ano | 3.01 |
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 6.09 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Velitel družstva | 1 | ano | 0 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Velitel týmu | 9 | ne | 0.91 |
| [JW]Setris | Střelec (Mk6) | 0 | ne | 1.52 |
| [JW]kurasikirwa | Velitel týmu | 0 | ano | 1.95 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lechiy | Velitel družstva | 1 | ne | 2.97 |
| [DT]DblM | Zdravotník | 0 | ne | 10.19 |
| [SOKIL]Balu | Zdravotník | 0 | ne | 9.82 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Phlps | Velitel družstva | 0 | ne | 5.27 |
| [FRWL] Cowboy | Mechanik | 0 | ano | 4.95 |