Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 196 |
| Počet zabití | 148 |
| Počet zabití za hru | 0.7551 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 19 |
| Počet teamkillů | 7 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0357 |
| Počet smrtí | 148 |
| Přeživnost | 24% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 5 |
| Počet smrtí ve vozidle | 21 |
| Hodnocení | -0.0760 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| L85A3 with L123A2 Ladder | 94 | 105 | 10 |
| hlc_wp_SCARL_DMR_Blk_grip | 187 | 317 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 36 | 48 | 5 |
| G28 | 215 | 688 | 5 |
| G38K | 223 | 571 | 5 |
| SVD Dragunov | 132 | 358 | 5 |
| L129A1 | 546 | 872 | 4 |
| hlc_wp_SCARL_STD_grip | 63 | 114 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 108 | 158 | 3 |
| AK-74N | 123 | 172 | 3 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Land Rover WMIK Milan (Sand) | 197 | 202 | 6 |
| BMD-2 | 397 | 469 | 3 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 941 | 1137 | 3 |
| T-90 (obr. 1992g.) | 2747 | 2753 | 3 |
| tbd_mtlb_vmk | 371 | 400 | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | 1063 | 1065 | 2 |
| BMP-1 | 1177 | 1185 | 2 |
| M1240 (O-GPK/M240) | 166 | 186 | 2 |
| T-55A | 1149 | 1429 | 2 |
| BMD-4 | 857 | 857 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMD-1P | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 2 |
| BMD-4 | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
| GAZ-233114 | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (AGS-30/PKM) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [A] Garik | 4 |
| [BE]BanDiT | 4 |
| [HMG]Mixonic | 4 |
| [MOR] Aja | 4 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| [A] pOvod | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [DOG] Maverick | 3 |
| [HMG]Borzch | 3 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 6 |
| [MOR] ilbinek | 6 |
| [MOR]Sam | 6 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 5 |
| Sector594 | 4 |
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [A] Garik | 3 |
| [A] Surt | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 61 | 31.12% |
| Přesný střelec | 23 | 11.73% |
| Kulometčík | 16 | 8.16% |
| Střelec | 12 | 6.12% |
| Posádka | 12 | 6.12% |
| Velitel týmu | 11 | 5.61% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 10 | 5.10% |
| Střelec (AT) | 6 | 3.06% |
| Granátometčík | 5 | 2.55% |
| Marksman | 4 | 2.04% |
| Důstojník | 3 | 1.53% |
| Командир отделения | 3 | 1.53% |
| Ostrostřelec | 3 | 1.53% |
| Наводчик-оператор | 2 | 1.02% |
| Průzkumník - přesný střelec | 2 | 1.02% |
| Squad Leader | 2 | 1.02% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.51% |
| Pilot (Combat Helicopter) | 1 | 0.51% |
| Crew gunner | 1 | 0.51% |
| Rifleman | 1 | 0.51% |
| Odstřelovač | 1 | 0.51% |
| FT Leader | 1 | 0.51% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.51% |
| Team Leader | 1 | 0.51% |
| Ženista | 1 | 0.51% |
| Střelec (těžký AT) | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.51% |
| Sniper (XM2010) | 1 | 0.51% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 0.51% |
| Engineer | 1 | 0.51% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.51% |
| Zdravotník | 1 | 0.51% |
| Novinář | 1 | 0.51% |
| Nosič munice | 1 | 0.51% |
| Specialista na výbušniny | 1 | 0.51% |
| AT specialista | 1 | 0.51% |
| Cell Leader | 1 | 0.51% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Nix Bežný účet | *************0797 | 12 | 20. 10. 2024 | Blind 1.8 |
| [ТНН]Nixel | *************0797 | 47 | 22. 12. 2024 | Земля мёртвых 2.1 |
| [5th]Nixel Aktuální účet | *************0797 | 191 | 30. 5. 2026 | Helldivers 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | EAST | Alpha 2-3 | Velitel družstva | 1 | 0 | ne | 5.70 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 4-2 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 17.66 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A1-5 | Rifle section on Coyote GMG | Squad Leader | 1 | 0 | ano | 27.42 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 1-4 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 5.55 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | EAST | A1-3 Мобильное отделение (Offroad M2, Hilux) | Velitel družstva | 5 | 0 | ano | 7.34 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | EAST | Alpha 2-2 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 18.12 |
| Breakthrough 1.1 | 16. 5. 2026 23:54 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 20.38 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 3.88 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 3-2 | Velitel družstva | 1 | 0 | ne | 16.53 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | EAST | Alpha 2-1 | Командир отделения | 0 | 0 | ano | 12.25 |
| Faint 1.3 | 10. 5. 2026 0:13 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-4 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 5.40 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9. 5. 2026 21:41 | Sahrani | EAST | Alpha 1-4 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 10.79 |
| Bear Trap 1.4 | 8. 5. 2026 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 9.25 |
| Shooting Cans 1.1 | 8. 5. 2026 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 23.07 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 7.33 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 1-6 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 10.58 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-1 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 4.04 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 3-1 | Sniper (XM2010) | 1 | 0 | ano | 23.28 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky Trooper 1.3 | 31. 10. 2025 23:37 | Caribou Frontier | [5th]Nixel | CIV | Prohra | [DT]Gloomer | EAST | Vítěztví |
| [MOR] Aja | WEST | Prohra |