Informace o hře
| Mise | Western Union 1.3 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 04.04.2026 21:08 |
| Datum a čas začátku mise | 04.04.2026 21:23 |
| Datum a čas konce mise | 04.04.2026 23:11 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:47:51 |
| Počet hráčů / slotů | 168 / 196 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 04.04.2026 | 1.3 | 01:47:51 | 168 / 196 | WEST | 168.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMD-1P | tank | 3 |
| BMD-2M | tank | 2 |
| BMD-4M | tank | 4 |
| B_Crocus_AP | heli | 2 |
| B_Crocus_AT | heli | 2 |
| GAZ-233011 | car | 1 |
| GAZ-233014 | car | 2 |
| HuntIR | parachute | 10 |
| Husky Passenger GPMG (Green) | car | 2 |
| Husky Passenger HMG (Green) | car | 2 |
| KamAZ-5350 | truck | 3 |
| M1151A1 | car | 2 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2A2ODS | apc | 3 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 5 |
| Mavic_3_BLU | heli | 1 |
| Mavic_3_OPF | heli | 6 |
| Milan | static-weapon | 1 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 2 |
| O_Crocus_AP | heli | 5 |
| O_Crocus_AT | heli | 3 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| tbd_2b9_vasilek | static-mortar | 1 |
| Truck 2T Transport covered | car | 8 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Cowboy | WEST | Granátometčík | 14 | ne |
| [SSOT] Blade | WEST | Velitel týmu | 6 | ano |
| [SRR]egech | EAST | Posádka | 4 | ano |
| [RDO]Nael | WEST | Kulometčík | 3 | ne |
| crabe | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
| [CTU] Zahir | WEST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Velitel týmu | 3 | ano |
| [SRR]djedai_ru | EAST | Velitel týmu | 3 | ano |
| 0-8-0| MrZem | EAST | Střelec (AT) | 2 | ne |
| [FOX]Ales | EAST | Kulometčík | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [NN]PAN1DA | WEST | Granátometčík | 2 | ne |
| [HMG]Mustazh | EAST | Posádka | 1 | ne |
| [LG]Jackie | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
| [SPQR] Сельдь | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [SSOT] Blade | WEST | Velitel týmu | 1 | ano |
| [SSOT] Lankerino | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 1 | ano | 14.24 |
| [LG]Elaen | Střelec | 0 | ano | 13.99 |
| [HMG]Vetik | Zdravotník | 0 | ano | 3.18 |
| [HMG]Snap | Zdravotník | 0 | ano | 11.88 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Admin[k] | Velitel družstva | 2 | ano | 7.55 |
| [DT]TrekeR | Střelec | 0 | ano | 11.04 |
| [FOX]Stan_Marsh | Střelec | 0 | ano | 16.17 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Velitel družstva | 0 | ano | 18.68 |
| SilentWind | Zdravotník | 2 | ano | 30.31 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | Velitel družstva | 0 | ano | 20.15 |
| 0-8-0| T1myr | Velitel týmu | 2 | ano | 17.25 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Kulometčík | 1 | ano | 21.89 |
| 0-8-0| Quesday | Nosič munice | 0 | ano | 15.67 |
| 0-8-0| m1klls | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.33 |
| 0-8-0| MrZem | Střelec (AT) | 2 | ne | 22.93 |
| 0-8-0| Ronny | Granátometčík | 0 | ano | 16.26 |
| 0-8-0| Pray_One | Střelec | 0 | ano | 24.01 |
| 0-8-0| Hobs | Nosič munice | 0 | ano | 14.44 |
| 0-8-0| Hand_Razy | Zdravotník | 0 | ano | 22.28 |
| 0-8-0| BAN | Zdravotník | 0 | ano | 16.73 |
| Dw. ToTCaMblu | Zdravotník | 0 | ano | 21.48 |
| 0-8-0| Pray_One | Střelec (AT) | 0 | ano | 24.01 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Velitel družstva | 2 | ne | 16.81 |
| [SPQR] krupnpa | Velitel týmu | 0 | ne | 17.96 |
| [SPQR]CESAR | Kulometčík | 1 | ne | 18.41 |
| [SPQR]Yva | Nosič munice | 0 | ano | 14.31 |
| [SPQR] chepypela | Střelec | 0 | ano | 10.00 |
| [SPQR] Сельдь | Posádka | 0 | ano | 14.74 |
| [SPQR] Artyo | Posádka | 0 | ano | 10.60 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [srr] Sector594 | Velitel družstva | 1 | ano | 13.04 |
| [SRR]djedai_ru | Velitel týmu | 3 | ano | 14.11 |
| [MNC NE] Levbaron | Kulometčík | 0 | ano | 8.67 |
| [MNC NE] tokios | Nosič munice | 1 | ano | 12.34 |
| Anubissis | Střelec | 0 | ano | 8.34 |
| [SRR]egech | Posádka | 4 | ano | 55.87 |
| [SRR]kabanchik | Posádka | 0 | ano | 55.81 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Pepel | Velitel družstva | 0 | ano | 7.44 |
| [TERA] Corvet | Velitel týmu | 0 | ano | 10.50 |
| [TERA] Uran | Kulometčík | 2 | ano | 11.49 |
| [TERA] Kipi | Nosič munice | 0 | ano | 17.95 |
| [TERA]NikYou | Střelec | 1 | ano | 14.02 |
| [TERA] KSander | Posádka | 0 | ano | 16.17 |
| [TERA] Iskra | Posádka | 0 | ano | 16.14 |
| [TERA] Mirage | Střelec | 0 | ano | 7.25 |
| [TERA] Kipi | Nosič munice | 0 | ano | 17.95 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Aviva | Velitel družstva | 0 | ano | 7.44 |
| [TERA]Zloy | Velitel týmu | 0 | ano | 7.30 |
| [TERA] Nekip | Kulometčík | 0 | ano | 7.19 |
| [TERA] Nia | Nosič munice | 0 | ano | 7.19 |
| [TERA] Vadimkl | Střelec | 0 | ano | 13.16 |
| [TERA] teran | Posádka | 0 | ano | 12.89 |
| [TERA] Diper | Posádka | 0 | ano | 12.94 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | 0 | ano | 11.88 |
| [HMG]ma5k1t | Velitel týmu | 0 | ne | 52.36 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 6.50 |
| [HMG]Borzch | Nosič munice | 0 | ano | 9.38 |
| [HMG]Michael | Střelec | 2 | ano | 10.49 |
| [HMG]Mustazh | Posádka | 1 | ne | 52.71 |
| [HMG]Danyato | Posádka | 0 | ne | 52.60 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Velitel družstva | 1 | ano | 9.70 |
| [LG]DarkSide | Velitel týmu | 0 | ano | 15.80 |
| [LG]Jackie | Kulometčík | -1 | ano | 10.89 |
| [LG]Kidze | Nosič munice | 0 | ano | 9.37 |
| [LG]Heizy | Posádka | 2 | ano | 34.89 |
| [LG]Arcued | Posádka | 0 | ano | 34.97 |
| [LG]DarkSide | Velitel týmu | 0 | ano | 15.80 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Delixir | Velitel družstva | 0 | ne | 16.30 |
| [FOX]dmb09 | Velitel týmu | 0 | ano | 12.39 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 2 | ne | 17.93 |
| [FOX]Keysent | Přesný střelec | 0 | ano | 12.73 |
| [FOX]Balda | Střelec | 0 | ano | 10.83 |
Alpha 4-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 13.71 |
| [FOX]AMIGO | Velitel týmu | 0 | ano | 14.05 |
| WishNya | Kulometčík | 0 | ano | 13.41 |
| [FOX]Lama | Přesný střelec | 1 | ano | 13.86 |
| [FOX]Eleven | Střelec | 0 | ano | 13.11 |
Alpha 4-3
Alpha 4-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Velitel družstva | 0 | ano | 11.97 |
| [DT]Greid | Velitel týmu | 0 | ano | 13.40 |
| [RE]Harex | Kulometčík | 2 | ano | 14.82 |
| [DT]Romires | Nosič munice | 0 | ano | 14.78 |
| [RE]Madori | Kulometčík | 0 | ano | 12.87 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Velitel družstva | 0 | ne | 3.01 |
| [DOG] Veteran | Operátor bezpilotních prostředků | 0 | ne | 8.04 |
| [Dog] Ной | Zdravotník | 0 | ne | 6.34 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Velitel družstva | 1 | ne | 9.09 |
| [NN]PAN1DA | Granátometčík | -2 | ne | 13.62 |
| [NN] я под скоростью | Kulometčík | 0 | ano | 8.13 |
| [NN] Рональд | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 3.94 |
| [NN]Krabs | Střelec | 1 | ano | 3.54 |
| [NN] Лудоед | Střelec | 0 | ano | 5.66 |
| [NN] toma | Zdravotník | 0 | ano | 10.23 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Velitel družstva | 3 | ano | 7.37 |
| [KND]MSC | Granátometčík | 0 | ne | 10.46 |
| [KND]Gromint | Kulometčík | 0 | ne | 10.45 |
| [CTU] Miguel | Granátometčík | 0 | ano | 9.03 |
| [CTU] LEYDEN | Střelec | 1 | ano | 5.73 |
| [KND]GazOn | Velitel týmu | 0 | ne | 7.05 |
| [CTU] Legolas | Granátometčík | 1 | ano | 7.12 |
| crabe | Kulometčík | 3 | ano | 6.88 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Velitel družstva | 0 | ne | 22.09 |
| [Dog] Скиф | Granátometčík | 1 | ne | 19.44 |
| [DOG] Maverick | Kulometčík | 1 | ano | 20.56 |
| [5th] Volchok- | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 27.80 |
| Frollo | Střelec | 0 | ano | 19.61 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 12.37 |
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel týmu | 3 | ano | 14.24 |
| [BE]Kochegar | Zdravotník | 1 | ne | 15.20 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RDO] Чича | Velitel družstva | 0 | ano | 7.02 |
| [RDO] k1llsw1tch! | Granátometčík | 0 | ano | 6.08 |
| [RDO]Nael | Kulometčík | 3 | ne | 18.11 |
| Krutko | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 8.44 |
| [RDO] А ГейСер | Střelec | 1 | ano | 13.14 |
| operenok | Střelec | 0 | ne | 5.44 |
| [RDO] Trouble | Zdravotník | 0 | ne | 14.20 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ne | 10.85 |
| [L-13]ProrocK | Granátometčík | 1 | ano | 12.10 |
| [L-13]FishingFan | Kulometčík | 1 | ano | 9.02 |
| [L-13] Shepherd | Střelec | 0 | ne | 9.34 |
| [L-13]zan | Zdravotník | 0 | ano | 10.00 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Tklama | Velitel družstva | 0 | ano | 3.38 |
| [BE] Camogon | Granátometčík | 0 | ano | 2.83 |
| [BE]Anactacia | Kulometčík | 2 | ano | 7.10 |
| [BE]Zwierdik [k] | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 11.32 |
| [BE] Urkl | Střelec | 1 | ne | 8.77 |
| [BE]BanDiT | Střelec | 1 | ano | 8.74 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Zdravotník | 0 | ano | 3.42 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 19.10 |
| [FRWL] PalePalp | Granátometčík | 0 | ne | 20.41 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | 0 | ne | 21.17 |
| [FRWL] ART | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 22.07 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec | 1 | ne | 20.61 |
| [FRWL] Ivancho | Posádka | 2 | ne | 24.33 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 24.37 |
| [FRWL] hunt | Střelec | 0 | ne | 20.96 |
| [FRWL] MADBUG | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 22.17 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lert | Velitel družstva | 0 | ne | 27.55 |
| [SSOT] ROS | Granátometčík | 1 | ne | 25.34 |
| DogGhosT | Kulometčík | 2 | ano | 24.93 |
| [SSOT] павук123 | Posádka | 2 | ne | 34.90 |
| Fleming | Posádka | 0 | ano | 31.93 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] Kotash | Velitel družstva | 0 | ano | 30.93 |
| [5th] FOMA | Granátometčík | 0 | ne | 30.44 |
| [5th] AnTIuser | Kulometčík | 1 | ano | 24.60 |
| [5th] MaxAss | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 30.49 |
| [5th]Nixel | Střelec | 1 | ne | 29.43 |
| Albert | Posádka | 0 | ne | 43.81 |
| [KSD]Novihak | Posádka | 0 | ne | 43.90 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 12.83 |
| [SSOT] Pta4ek | Střelec | 0 | ano | 13.00 |
| [SSOT] Vobla | Granátometčík | 0 | ano | 12.29 |
| [SSOT] Lankerino | Přesný střelec | 1 | ano | 14.39 |
| [SSOT] Blade | Velitel týmu | 6 | ano | 15.65 |
| [SSOT] Liga | Střelec | 0 | ano | 15.14 |
| [SSOT] PuzlOK | Granátometčík | 0 | ano | 12.28 |
| [A] Surt | Kulometčík | 0 | ano | 36.95 |
| [A] Surt | Velitel týmu | 0 | ano | 36.95 |
Alpha 4-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | Velitel družstva | 0 | ano | 18.73 |
| [A] pOvod | Střelec | 0 | ano | 14.97 |
| [A] Xardas | Granátometčík | 0 | ano | 15.77 |
| [A] Vladsar | Přesný střelec | 1 | ano | 20.23 |
| [A] Surt | Velitel týmu | 0 | ano | 36.95 |
| [A] Wuzi | Střelec | 0 | ano | 21.10 |
| KosTik | Granátometčík | 1 | ne | 25.79 |
| [A] Exzille | Kulometčík | 0 | ano | 20.91 |
Alpha 5-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Velitel družstva | 0 | ne | 1.02 |
| [FRWL] Cowboy | Granátometčík | 14 | ne | 3.97 |
| [FRWL] Kassad | Granátometčík | 0 | ano | 3.22 |
Alpha 5-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Zag14 | Velitel družstva | 0 | ano | 3.11 |