Informace o hře
| Mise | Пехота наступает 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 26.06.2026 22:18 |
| Datum a čas začátku mise | 26.06.2026 22:46 |
| Datum a čas konce mise | 26.06.2026 23:17 |
| Délka briefingu | 00:28:07 |
| Délka mise | 00:31:34 |
| Počet hráčů / slotů | 136 / 194 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 02.05.2026 | 1.0 | 00:57:37 | 144 / 194 | WEST | 239.3 | Replay |
| pá, 26.06.2026 | 1.1 | 00:31:34 | 136 / 194 | EAST | 246.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| KamAZ-5350 | truck | 3 |
| LAV-25 A1 | apc | 3 |
| M1035 Medevac | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| Mi-8AMTŠ | heli | 1 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 2 |
| MTVR | truck | 5 |
| Neřiditelný padák | parachute | 5 |
| tbd_mtlb_ambulance | apc | 1 |
| tbd_mtlb_vmk | apc | 1 |
| UH-1Y (MG) | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | EAST | Pilot helikoptéry | 6 | ne |
| [LG]heizy. | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| 0-8-0| Owlet | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne |
| [LG]MaDnEss | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne |
| -[SF]- Snake | WEST | Velitel týmu | 3 | ano |
| [TERA] Uran | EAST | Střelec | 3 | ano |
| [XOF]Ales | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
| 0-8-0| BornToYarik | EAST | Důstojník | 2 | ne |
| [DT]KBAC | EAST | Střelec (AT) | 2 | ne |
| [SRR] ABOBA_007 | EAST | Posádka | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Tklama | WEST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [DT]KBAC | EAST | Střelec (AT) | 2 | ne |
| [DT]Greid | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [DT]MirDoc | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Důstojník | 0 | ne | 3.45 |
| [LG]Arcued | Důstojník | 0 | ne | 2.71 |
| [StB]rezakpower | Důstojník | 0 | ne | 3.58 |
| [SRR] pnkdth | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 4.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Mechanik | 0 | ne | 6.05 |
| [SRR] ABOBA_007 | Posádka | 2 | ne | 5.17 |
| [TERA] Pepel | Posádka | 0 | ano | 4.58 |
| [TERA] Corvet | Posádka | 0 | ano | 4.58 |
| [MOR] Beast | Posádka | 0 | ne | 10.83 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | Důstojník | 2 | ne | 4.61 |
| [DT]Shelestov | Velitel družstva | 1 | ano | 3.54 |
| REDHAMMER | Velitel týmu | 1 | ano | 3.58 |
| 0-8-0| m1klls | Kulometčík | 0 | ano | 3.75 |
| 0-8-0| Hobs | Přesný střelec | 1 | ano | 3.40 |
| 0-8-0| BAN | Střelec (AT) | 1 | ano | 3.91 |
| 0-8-0| MrZem | Střelec | 0 | ano | 3.63 |
| 0-8-0| Owlet | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne | 4.78 |
| 0-8-0| Stranger | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 4.60 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Důstojník | 1 | ne | 5.06 |
| [TERA] Diper | Velitel družstva | 0 | ano | 3.66 |
| [TERA] Vadimkl | Velitel týmu | 0 | ano | 4.01 |
| [TERA]Zloy | Kulometčík | 2 | ano | 5.03 |
| [TERA] Iskra | Kulometčík | 1 | ne | 4.45 |
| [TERA] KSander | Přesný střelec | 1 | ne | 4.58 |
| [TERA] HLeB4iK | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.99 |
| [TERA] Nia | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 4.81 |
| [TERA] Uran | Střelec | 3 | ano | 5.70 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Důstojník | 0 | ano | 3.59 |
| [DT]Fenikssis | Velitel družstva | 0 | ano | 3.61 |
| [RE]NightSky | Velitel týmu | 0 | ne | 4.00 |
| [DT]MirDoc | Kulometčík | -1 | ne | 3.19 |
| [DT]Hugo | Kulometčík | 1 | ano | 3.55 |
| [DT]Greid | Přesný střelec | -1 | ano | 3.52 |
| [DT]KBAC | Střelec (AT) | 2 | ne | 4.74 |
| [DT]Ghost159th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 3.77 |
| [DT]TrekeR | Střelec | 0 | ne | 3.49 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ne | 6.52 |
| [MOR] Lolo | Velitel týmu | 0 | ne | 6.63 |
| [MOR]Sam | Kulometčík | 0 | ne | 6.42 |
| [MOR] Kei | Kulometčík | 0 | ne | 9.83 |
| Sixor | Střelec (AT) | 0 | ne | 8.70 |
| [MOR] Alexander (tb1 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 3.65 |
| [MOR] szymo | Zdravotník | 0 | ne | 7.96 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | 0 | ano | 3.72 |
| [HMG]Borzch | Velitel týmu | 0 | ano | 3.72 |
| [HMG]ma5k1t | Kulometčík | 0 | ano | 3.87 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 3.52 |
| [HMG]Michael | Střelec (AT) | 0 | ne | 6.06 |
| KosTik | Zdravotník | 1 | ne | 4.36 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Velitel družstva | 1 | ano | 5.33 |
| [LG]CursedJr | Přesný střelec | 0 | ne | 4.65 |
| [LG]Jackie | Přesný střelec | 0 | ano | 5.05 |
| [LG]heizy. | Přesný střelec | 4 | ne | 7.48 |
| [LG]MaDnEss | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne | 5.34 |
| [LG]Kidze | Velitel družstva | 0 | ne | 5.46 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Velitel družstva | 0 | ne | 4.27 |
| [SPQR] krupnpa | Velitel týmu | 0 | ne | 4.60 |
| [SPQR]Krigovec | Kulometčík | 0 | ne | 4.97 |
| [SPQR]Yva | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.31 |
| [SPQR]CESAR | Přesný střelec | 0 | ne | 4.02 |
| [SPQR]NOT_PADE | Posádka | 0 | ano | 3.31 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Keysent | Velitel družstva | 0 | ne | 5.59 |
| [FOX]onoda | Střelec (granátomet) | 0 | ne | 4.23 |
| [FOX]dmb09 | Střelec (granátomet) | 1 | ne | 4.05 |
| [FOX]Balda | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ne | 4.23 |
| [FOX]salvador | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ne | 5.97 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Quesday | Velitel družstva | 0 | ne | 2.26 |
| 0-8-0| Ronny | Střelec (Mk6) | 0 | ne | 3.69 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DblM | Zdravotník | 0 | ne | 2.92 |
| [DT]Grigas | Zdravotník | 0 | ne | 5.89 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Důstojník | 0 | ne | 3.70 |
| [L-13]FishingFan | Velitel družstva | 0 | ano | 2.86 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| =HQ= SamurBenis | Velitel družstva | 0 | ano | 4.30 |
| Atom | Velitel týmu | 0 | ano | 3.83 |
| crabe | Kulometčík | 1 | ano | 4.34 |
| Anubissis | Střelec | 0 | ano | 4.07 |
| [KND]Gromint | Velitel týmu | 0 | ano | 3.67 |
| =HQ= Smollett | Kulometčík | 1 | ano | 3.77 |
| [KND]MSC | Velitel týmu | 0 | ano | 4.02 |
| [XOF]Ales | Přesný střelec | 3 | ano | 4.60 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | Velitel družstva | 0 | ano | 3.48 |
| -[SF]- Snake | Velitel týmu | 3 | ano | 4.88 |
| [DOG] Maverick | Kulometčík | 1 | ano | 4.22 |
| -[SF]- ToTCaMblu | Střelec | 0 | ano | 3.79 |
| [DOG] Spektr | Kulometčík | 0 | ano | 3.89 |
| [DOG] Yorn | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 4.27 |
| [DOG] Pingvin | Velitel týmu | 0 | ano | 3.70 |
| [DOG] Sprite | Kulometčík | 0 | ne | 4.54 |
| [DOG] Veteran | Přesný střelec | 0 | ne | 3.88 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Albert | Velitel družstva | 0 | ano | 6.03 |
| [BE]BanDiT | Velitel týmu | 1 | ne | 5.11 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Kulometčík | 0 | ano | 6.28 |
| Sector594 | Střelec | 1 | ne | 6.70 |
| [BE]Opozdant | Velitel týmu | 0 | ne | 5.95 |
| [BE] SilentWind | Kulometčík | 0 | ano | 6.43 |
| [BE] Urkl | Velitel týmu | 0 | ano | 6.28 |
| [BE]Legro | Kulometčík | 0 | ano | 6.29 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | Velitel družstva | 0 | ano | 3.58 |
| [SSOT] Lankerino | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.21 |
| [SSOT] Ctakah | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 3.47 |
| [SSOT] Blade | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.07 |
| [SSOT] Lert | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.50 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 6.61 |
| [A] Vladsar | Přesný střelec | 0 | ano | 5.94 |
| [A] Surt | Přesný střelec | 2 | ano | 5.52 |
| [A] Freshek | Přesný střelec | 0 | ano | 7.40 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Důstojník | 0 | ne | 5.61 |
| [CTU] Jedid | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ano | 5.09 |
| [CTU] Zahir | Střelec (Mk30) | 0 | ne | 5.03 |
| [BE]Nyam_Cat | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 1 | ne | 5.69 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [PSG]nurmuh | Velitel družstva | 0 | ano | 8.32 |
| [PSG] VoidRunner | Střelec (granátomet) | 0 | ano | 3.34 |
| [PSG] Pifagor | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ano | 5.10 |
| [PSG] Ерсын | Střelec (granátomet) | 0 | ano | 5.43 |
| [L-13]ProrocK | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | ne | 2.69 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Důstojník | 0 | ano | 5.46 |
| [NN] Boyara | Posádka | 1 | ano | 5.46 |
| [NN] Krabs | Velitel týmu | 1 | ano | 4.61 |
| [NN] Лудоед | Kulometčík | 1 | ano | 4.89 |
| [NN] я под скоростью | Granátometčík | 1 | ano | 4.84 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 6.40 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 6.40 |
| [FRWL] PalePalp | Velitel týmu | 0 | ano | 3.60 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | 0 | ne | 6.92 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Granátometčík | 0 | ne | 6.04 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] FOMA | Velitel družstva | 0 | ano | 5.82 |
| [5th] Kotash | Posádka | 0 | ano | 3.22 |
| [5th] LORD_OG | Posádka | 0 | ano | 0 |
| [5th]Silverstone | Velitel týmu | 0 | ano | 6.19 |
| [5th] AnTIuser | Kulometčík | 0 | ne | 6.71 |
| [5th] MaxAss | Granátometčík | 0 | ano | 7.54 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Tklama | Velitel družstva | -1 | ne | 3.24 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 21.30 |
| [FRWL] Cowboy | Pilot helikoptéry | -1 | ano | 21.31 |