Informace o hře
Herní velitelé
Velitel strany EAST | |
---|---|
Velitel strany WEST | |
Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
so, 22.07.2023 | 1.0 | 02:00:01 | 134 / 163 | WEST | 253.9 | Replay |
pá, 01.09.2023 | 1.0 | 01:20:55 | 139 / 163 | EAST | 247.1 | Replay |
Dostupná technika
Vozidlo | Typ | Číslo |
---|---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 2 |
BTR-80 | apc | 2 |
D-6 Parachute | parachute | 1 |
GAZ-66 | truck | 3 |
GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
Ikarus 260.03 | truck | 1 |
Kord SPP(6T7) | static-weapon | 2 |
LAV-25 A2 | apc | 1 |
M1123 (4D/Open/Snorkel) | car | 3 |
M163A1 VADS | tank | 1 |
M41A4 TOW | static-weapon | 2 |
Mi-8MTV-3 | heli | 1 |
Refuel Helper | heli | 6 |
Řiditelný padák | parachute | 22 |
T-80BV | tank | 2 |
T-90 (obr. 1992g.) | tank | 2 |
Těžký kulomet M2 .50 (vztyčený) | static-weapon | 3 |
UAZ-3151 | car | 1 |
UAZ-3151 (otevřený) | car | 3 |
Ural-4320 | truck | 1 |
Ural-4320 (palivový) | truck | 2 |
Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Ural-4320 (pracovní/otevřený) | truck | 2 |
Vozidlo | static-weapon | 26 |
ZU-23-2 | static-weapon | 3 |
ZU23 Tow | heli | 26 |
Nejlepší kyberatleti
Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
---|---|---|---|---|
Omega | WEST | Střelec (AT) | 6 | ne |
Atom | EAST | Kulometčík | 4 | ne |
[FRWL] Erron | WEST | Střelec (AT) | 4 | ano |
[MOR] Beast | WEST | Zdravotník | 4 | ano |
[SSOT] grk | EAST | Pilot helikoptéry | 4 | ano |
[21st]Omlet | WEST | Střelec | 3 | ne |
[FRWL] Kassad | WEST | Nosič munice | 3 | ne |
[FRWL] Lex | WEST | Přesný střelec | 3 | ne |
[L-13]zan | WEST | Velitel družstva | 3 | ne |
[FRWL] Ziki_CZ | WEST | Posádka | 3 | ano |
Teamkilleři
Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
---|---|---|---|---|
[MOR] Joda_cz | WEST | Zdravotník | 2 | ne |
[A] Garik | EAST | Posádka | 1 | ne |
[SOKIL]Ommy | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
[SRR]SASHA | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
[SSOT] Blade | EAST | Posádka | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Důstojník | 0 | ne | 12.89 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Merc | Důstojník | 0 | ano | 14.48 |
[DT]Gloomer | Zdravotník | 0 | ano | 13.27 |
[SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ano | 12.15 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 12.11 |
[SSOT] Lert | Granátometčík | 0 | ano | 12.33 |
[SSOT] Albert | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.26 |
[SSOT] XoxoJI | Kulometčík | 0 | ano | 12.58 |
ses | Nosič munice | 0 | ano | 11.75 |
[SSOT] Blade | Posádka | 0 | ne | 26.93 |
RakUshka | Posádka | 0 | ne | 26.34 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 13.65 |
[A] I_know_TheSecreT | Granátometčík | 1 | ano | 13.25 |
[A] Exzille | Střelec (AT) | 2 | ano | 12.48 |
Atom | Kulometčík | 4 | ne | 14.64 |
[BE]Nyam_Cat | Nosič munice | 1 | ano | 16.73 |
[BE] doriftosamurai | Střelec | 0 | ano | 32.08 |
[A] Xardas | Ostrostřelec | 2 | ano | 13.88 |
[A] HuKuTa | Posádka | 0 | ano | 14.07 |
[BE] doriftosamurai | Střelec | 0 | ano | 32.08 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Posádka | 2 | ano | 16.65 |
Fleming | Posádka | 0 | ano | 16.57 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Důstojník | 0 | ne | 18.73 |
[GHOST]sup | Ostrostřelec | 0 | ne | 18.06 |
[GHOST] Paradise | Zdravotník | 0 | ano | 17.30 |
[GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 17.84 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Ommy | Velitel družstva | -1 | ano | 14.89 |
[SOKIL]Uganda | Granátometčík | 0 | ano | 16.30 |
[SOKIL]Tambyk | Střelec | 1 | ano | 16.49 |
[SOKIL]Balu | Střelec | 0 | ano | 10.21 |
[SOKIL]DzioB_GG | Ostrostřelec | 1 | ne | 16.66 |
[SOKIL]Kurt | Kulometčík | 1 | ano | 16.34 |
Alpha 2-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Velitel družstva | 1 | ne | 17.16 |
[SSOT] ROS | Granátometčík | 0 | ano | 16.70 |
xapepama | Střelec | 1 | ne | 17.64 |
[SSOT] Pta4ek | Ostrostřelec | 0 | ano | 16.54 |
[SSOT] RadX | Kulometčík | 1 | ano | 16.45 |
[SOKIL]Ximik | Střelec | 0 | ne | 15.49 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 87.82 |
[SSOT] grk | Pilot helikoptéry | 4 | ano | 91.31 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Velitel družstva | 0 | ne | 11.53 |
[BE]NastyaGamer2002 | Přesný střelec | 1 | ano | 10.68 |
[BE]Metis | Střelec (AT) | 1 | ano | 12.01 |
[BE] LeGro [OSN] | Nosič munice | 0 | ne | 12.00 |
[BE]Toxik | Kulometčík | 0 | ano | 8.35 |
[BE]iSaLT | Nosič munice | 0 | ano | 10.52 |
[BE]Kochegar | Granátometčík | 0 | ne | 11.82 |
Alpha 3-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Boroda | Velitel družstva | 0 | ne | 12.14 |
[DT]TrekeR | Přesný střelec | 0 | ano | 8.06 |
[StB]rezakpower | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.17 |
[DT]DeFeNDeR | Nosič munice | 0 | ano | 10.23 |
[DT]Dream82 | Kulometčík | 1 | ano | 11.58 |
[DT] DblM | Nosič munice | 0 | ano | 10.40 |
[DT]Greid | Granátometčík | 0 | ne | 13.67 |
Alpha 3-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Kickraz | Velitel družstva | 0 | ne | 18.04 |
[501] DoubleNik | Ženista | 0 | ne | 16.02 |
[SSOT] Vobla | Ženista | 1 | ano | 17.53 |
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Důstojník | 1 | ne | 0.80 |
[CTU] Mendia | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 1.97 |
[MOR] Murlock | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 6.53 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]b0gdan | Důstojník | 0 | ne | 3.11 |
[L-13]vinni_pyx1 | Zdravotník | 1 | ne | 3.24 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 5.51 |
[FRWL] Gollob | Velitel týmu | 0 | ano | 5.34 |
[FRWL] Erron | Střelec (AT) | 4 | ano | 6.51 |
[FRWL] hunt | Nosič munice | 1 | ne | 9.18 |
[FRWL] Crook | Kulometčík | 0 | ne | 9.44 |
[FRWL] MADBUG | Nosič munice | 0 | ano | 5.94 |
[FRWL] Lex | Přesný střelec | 3 | ne | 8.79 |
[FRWL] Sanner | Střelec | 0 | ano | 6.05 |
[FRWL] Ivancho | Posádka | 1 | ano | 4.32 |
[FRWL] Ziki_CZ | Posádka | 3 | ano | 5.17 |
[FRWL] Kassad | Nosič munice | 3 | ne | 9.62 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ne | 3.42 |
-[SF]- Snake | Velitel týmu | 0 | ne | 2.53 |
[A+]DarkSide | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.06 |
[A+]pika4ytka | Nosič munice | 0 | ano | 2.66 |
-[SF]- Mister Strah | Kulometčík | 0 | ne | 2.18 |
-[SF]- Ref0rmator | Přesný střelec | 0 | ne | 3.28 |
-[SF]- REKETIR | Střelec | 2 | ne | 3.03 |
[A+]PanzeR | Posádka | 1 | ano | 3.62 |
[A+]Aloe | Posádka | 0 | ano | 3.79 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Mifril | Posádka | 0 | ano | 5.88 |
[JW]Setris | Posádka | 0 | ano | 5.84 |
REDHAMMER | Posádka | 0 | ano | 3.89 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Posádka | 2 | ano | 4.43 |
[HMG]Sheriff | Posádka | 0 | ano | 4.45 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Posádka | 0 | ano | 20.19 |
[HMG]Quincle | Posádka | 1 | ano | 19.57 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Důstojník | 2 | ano | 2.37 |
[MOR] ilbinek | Zdravotník | 0 | ano | 2.83 |
[MOR] Joda_cz | Zdravotník | -2 | ne | 3.28 |
[MOR] Beast | Zdravotník | 4 | ano | 6.81 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SASHA | Velitel družstva | -1 | ano | 0.76 |
[SRR]sho1z | Velitel týmu | 0 | ano | 3.89 |
Omega | Střelec (AT) | 6 | ne | 3.49 |
[SRR]Fur | Nosič munice | 0 | ne | 3.68 |
[SRR]smoll | Kulometčík | 0 | ano | 1.40 |
[SRR]Xaspy | Přesný střelec | 0 | ano | 0.83 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 8.00 |
[FOX]105th | Velitel týmu | 0 | ano | 8.49 |
Zurbon | Střelec (AT) | 0 | ne | 9.55 |
[FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ano | 12.90 |
[FOX]Killrok | Nosič munice | 0 | ano | 12.82 |
[FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ne | 11.45 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Velitel družstva | 3 | ne | 5.43 |
[L-13]Shepherd | Ženista | 1 | ano | 3.73 |
[FOX]lom3uk | Ženista | 0 | ano | 1.30 |
Alpha 3-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Velitel družstva | 0 | ne | 7.42 |
[KND]Gromint | Granátometčík | 0 | ano | 5.07 |
KosTik | Střelec | 0 | ano | 5.70 |
[KND]GazOn | Ostrostřelec | 0 | ano | 5.15 |
[KND]Theory | Posádka | 0 | ne | 16.54 |
[KND]MSC | Posádka | 0 | ne | 14.43 |
Alpha 3-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Velitel družstva | 0 | ne | 13.03 |
[JW]BAN | Granátometčík | 0 | ano | 14.40 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Kulometčík | 0 | ne | 14.07 |
[21st]Omlet | Střelec | 3 | ne | 13.49 |
[JW]BOLOTNIY | Ostrostřelec | 0 | ano | 13.13 |
Alpha 3-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Velitel družstva | 0 | ano | 6.41 |
[JW]Stranger | Odstřelovač | 0 | ano | 7.42 |
[JW]kurasikirwa | Střelec | 1 | ano | 6.77 |
Alpha 3-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Borzch | Velitel družstva | 1 | ano | 13.24 |
[HMG]Andre | Odstřelovač | 0 | ano | 13.85 |
[HMG]Mixonic | Střelec | 0 | ano | 12.39 |
Alpha 3-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]grifon | Kulometčík | 0 | ano | 9.07 |