Informace o hře
| Mise | Takistan lizard 1.4 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 05.06.2026 23:19 |
| Datum a čas začátku mise | 05.06.2026 23:40 |
| Datum a čas konce mise | 06.06.2026 0:46 |
| Délka briefingu | 00:21:02 |
| Délka mise | 01:06:20 |
| Počet hráčů / slotů | 134 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 05.04.2024 | 1.0 | 01:36:55 | 136 / 164 | GUER | 254.8 | Replay |
| pá, 03.05.2024 | 1.0 | 01:03:28 | 126 / 164 | EAST | 229.4 | Replay |
| pá, 28.03.2025 | 1.1 | 01:05:43 | 136 / 164 | GUER | 250.2 | Replay |
| pá, 05.12.2025 | 1.3 | 01:23:12 | 112 / 134 | GUER | 255.0 | Replay |
| pá, 05.06.2026 | 1.4 | 01:06:20 | 134 / 150 | EAST | 254.8 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-17 | static-weapon | 3 |
| BTR-40 DSHKM | apc | 1 |
| BTR-40 OPEN | apc | 2 |
| BTR-60PB | apc | 2 |
| Datsun 620 (Open) | car | 2 |
| DŠKM | static-weapon | 4 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 3 |
| Hilux (DHSKM) | car | 2 |
| Ikarus 260.03 (TK) | truck | 1 |
| Jawa 353 | car | 3 |
| Lada | car | 3 |
| Land Rover 110 (Closed) | car | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | car | 1 |
| M113A3 (M2) | apc | 2 |
| M113A3 (MEV) | apc | 1 |
| Mi-8T | heli | 1 |
| old_bike | unknown | 3 |
| Praga V3S | truck | 2 |
| Refuel Helper | heli | 3 |
| tbd_spg | static-mortar | 5 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | EAST | Velitel družstva | 6 | ano |
| [SSOT] Blade | GUER | Kulometčík | 6 | ano |
| [FOX]salvador | EAST | Střelec | 5 | ne |
| -[SF]- Snake | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 5 | ano |
| [A] Vladsar | GUER | Zdravotník | 5 | ano |
| [LG]heizy. | EAST | Ostrostřelec | 5 | ano |
| [LG]Jackie | EAST | Velitel týmu | 5 | ano |
| [BE]Legro | GUER | Přesný střelec | 4 | ne |
| [5th] AnTIuser | GUER | Přesný střelec | 4 | ano |
| crabe | GUER | Kulometčík | 3 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [5th] Nomad | GUER | Střelec | 1 | ano |
| [A] Garik | GUER | Velitel družstva | 1 | ano |
| [DT]TrekeR | EAST | Granátometčík | 1 | ne |
| [FRWL] hunt | GUER | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Důstojník | 0 | ne | 19.46 |
| [SPQR] krupnpa | Důstojník | 0 | ne | 16.95 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| MrZem | Důstojník | 0 | ano | 14.78 |
| 0-8-0| Hobs | Velitel týmu | 2 | ne | 16.79 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Přesný střelec | 0 | ano | 13.90 |
| 0-8-0| Hand_Razy | Zdravotník | 0 | ano | 14.82 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DblM | Velitel družstva | 0 | ne | 17.06 |
| [DT]Greid | Velitel týmu | 0 | ano | 18.26 |
| [DT]MirDoc | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ne | 17.83 |
| [DT]Fenikssis | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 17.84 |
| [DT]Hugo | Kulometčík | 0 | ano | 16.90 |
| [RE]Harex | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 16.64 |
| [DT]TrekeR | Granátometčík | -1 | ne | 16.75 |
| [RE]NightSky | Střelec | 0 | ano | 17.70 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | 3 | ne | 17.59 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]CESAR | Velitel družstva | 0 | ano | 13.28 |
| [SPQR]Marmur | Velitel týmu | 0 | ne | 15.19 |
| [SPQR] Artyo | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 12.74 |
| -[SF]- Snake | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 5 | ano | 12.06 |
| [~SPQR~]Krigovec | Kulometčík | 0 | ano | 12.44 |
| Sixor | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 15.49 |
| [SPQR] chepypela | Granátometčík | 1 | ano | 17.04 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 0 | ano | 11.84 |
| -[SF]- ToTCaMblu | Posádka | 1 | ano | 12.69 |
| [SPQR]NOT_PADE | Posádka | 0 | ne | 20.30 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Důstojník | 0 | ne | 16.78 |
| [LG]Elaen | Přesný střelec | 2 | ne | 16.83 |
| [LG]Lotos | Zdravotník | 0 | ne | 17.86 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Velitel družstva | 0 | ano | 8.91 |
| [TERA]gestern_tag | Velitel týmu | 0 | ano | 14.32 |
| [TERA] KSander | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.10 |
| [TERA] Iskra | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.13 |
| [TERA]Zloy | Kulometčík | 0 | ne | 10.53 |
| [TERA] Nia | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 14.60 |
| NikYou | Granátometčík | 1 | ano | 14.86 |
| [TERA] Aviva | Střelec | 0 | ano | 11.13 |
| [TERA] Diper | Posádka | 0 | ano | 12.87 |
| [TERA] Corvet | Posádka | 0 | ano | 12.47 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Admin[k] | Velitel družstva | 0 | ne | 16.31 |
| [FOX]Balda | Velitel týmu | 0 | ano | 10.90 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.46 |
| [FOX]Eleven | Kulometčík | 1 | ano | 12.14 |
| [MOR] Beast | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 17.36 |
| [FOX]onoda | Granátometčík | 0 | ne | 15.88 |
| [FOX]salvador | Střelec | 5 | ne | 14.75 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Velitel družstva | 0 | ano | 19.12 |
| [MOR] Devildog | Velitel týmu | 0 | ano | 20.24 |
| [MOR] Aja | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.94 |
| Anubissis | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 21.27 |
| [MOR]Sam | Kulometčík | 1 | ne | 20.03 |
| [MOR] Alexander (tb166) | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 20.44 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Granátometčík | 1 | ano | 19.78 |
| MIKI | Střelec | 0 | ne | 20.49 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | Velitel družstva | 2 | ano | 9.96 |
| 0-8-0| Owlet | Střelec (granátomet) | 1 | ano | 10.46 |
| 0-8-0| BAN | Nosič munice | 2 | ano | 13.60 |
| 0-8-0| Stranger | Střelec (granátomet) | 0 | ano | 3.93 |
| 0-8-0| Quesday | Nosič munice | 0 | ano | 0.38 |
| REDHAMMER | Střelec | 2 | ano | 14.50 |
| 0-8-0| Owlet | Střelec (granátomet) | 1 | ano | 10.46 |
| 0-8-0| Stranger | Střelec (granátomet) | 0 | ano | 3.93 |
| 0-8-0| BornToYarik | Velitel družstva | 2 | ano | 9.96 |
| 0-8-0| BAN | Nosič munice | 2 | ano | 13.60 |
| REDHAMMER | Střelec | 2 | ano | 14.50 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | 0 | ne | 17.72 |
| [HMG]Borzch | Zdravotník | 0 | ano | 16.05 |
| [HMG]Mixonic | Zdravotník | 0 | ano | 14.84 |
| KosTik | Zdravotník | 0 | ne | 16.93 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RE]NightSky | Střelec | 0 | ano | 17.70 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] FOMA | Důstojník | 0 | ne | 1.88 |
| [5th] Volchok- | Důstojník | 1 | ne | 2.01 |
| [5th] Vediano | Střelec | 0 | ano | 2.43 |
| [5th] Nomad | Střelec | -1 | ano | 1.83 |
| ShadowIly | Střelec | 0 | ano | 2.67 |
| [5th] MaxAss | Zdravotník | 0 | ano | 3.86 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Fleming | Velitel družstva | 0 | ano | 4.48 |
| [SSOT] Blade | Kulometčík | 6 | ano | 7.04 |
| [SSOT] Vobla | Střelec | 1 | ano | 5.94 |
| [KND]Gromint | Střelec | 0 | ano | 3.86 |
| [KND]MSC | Střelec | 0 | ano | 5.25 |
| [SSOT] DogGhost | Granátometčík | 0 | ano | 8.87 |
| [SSOT] Lert | Přesný střelec | 2 | ne | 7.14 |
| [SSOT] Lankerino | Zdravotník | 1 | ne | 6.44 |
| [SSOT] DogGhost | Granátometčík | 0 | ano | 8.87 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 1 | ano | 3.93 |
| [FRWL] Cowboy | Kulometčík | 1 | ano | 4.70 |
| [FRWL] ART | Střelec | 0 | ano | 4.33 |
| [FRWL] hunt | Střelec | -1 | ano | 6.91 |
| [FRWL] Kazuar | Střelec | 0 | ano | 7.64 |
| [FRWL] Ivancho | Granátometčík | 3 | ano | 7.02 |
| [FRWL] Erron | Přesný střelec | 2 | ano | 4.53 |
| [FRWL] Crook | Zdravotník | 0 | ano | 9.97 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 6.38 |
| [BE]Opozdant | Kulometčík | 0 | ano | 4.76 |
| [BE] SilentWind | Střelec | 1 | ano | 38.83 |
| [BE] Urkl | Střelec | 0 | ano | 5.06 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Granátometčík | 0 | ano | 7.01 |
| [BE]Legro | Přesný střelec | 4 | ne | 6.65 |
| [BE] Camogon | Zdravotník | 0 | ano | 4.99 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Granátometčík | 0 | ano | 7.01 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Velitel družstva | 0 | ano | 4.75 |
| [5th]Silverstone | Granátometčík | 1 | ano | 5.75 |
| [5th] AnTIuser | Přesný střelec | 4 | ano | 6.24 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 1 | ano | 3.41 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Kulometčík | 0 | ano | 2.78 |
| [DOG] Krutko | Střelec | 0 | ano | 2.44 |
| [FRWL] Kassad | Střelec | 0 | ano | 4.16 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec | 0 | ano | 2.08 |
| [L-13] Shepherd | Granátometčík | 0 | ano | 3.87 |
| [L-13]b0gdan | Zdravotník | 0 | ano | 3.53 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Velitel družstva | 0 | ano | 2.58 |
| [DOG] Maverick | Kulometčík | 0 | ne | 5.41 |
| [DOG] Veteran | Střelec | 0 | ano | 2.29 |
| [DOG] Spektr | Střelec | 0 | ano | 5.88 |
| [DOG] Pingvin | Střelec | 0 | ano | 1.93 |
| [DOG] yaros | Granátometčík | 0 | ano | 2.69 |
| [Dog] Ной | Zdravotník | 0 | ano | 2.61 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] Лудоед | Kulometčík | 0 | ano | 2.98 |
| [NN] Рональд | Střelec | 0 | ano | 2.89 |
| [NN] Krabs | Střelec | 0 | ano | 3.23 |
| [NN] я под скоростью | Granátometčík | 1 | ano | 4.84 |
| [NN]PAN1DA | Zdravotník | 0 | ano | 5.99 |
| [NN]KiT | Velitel družstva | 0 | ano | 5.56 |
| [NN] Лудоед | Kulometčík | 0 | ano | 2.98 |
| [NN] я под скоростью | Granátometčík | 1 | ano | 4.84 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Velitel družstva | 1 | ano | 2.83 |
| crabe | Kulometčík | 3 | ne | 5.61 |
| [XOF]Ales | Střelec | 0 | ano | 2.78 |
| =HQ= SamurBenis | Střelec | 1 | ano | 5.12 |
| =HQ= Smollett | Granátometčík | 0 | ano | 2.88 |
| [GHOST]Mr.Purple | Zdravotník | 1 | ano | 4.21 |